기수 기승 현황
가로 스크롤 · 경주별 상단 막대 · API12_1·314~316·146_2
당일 전 지역 경주의 경주 정보만 페이지에 보여진다
실시간 데이터 · API12_1 기수정보샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 출전마 API314~316
| 최근1년 성적순위 |
기수명 | 기수 최근 1년 전적 | 기수 기승 현황 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 2위 | 3위 | 최근1년 | 승률 | 복승 | 연승 | 출전 | 1경주 | 2경주 | 3경주 | 4경주 | 5경주 | 6경주 | 7경주 | 8경주 | 9경주 | 10경주 | ||
| 가끼모또 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 가토 | 11 | 6 | 12 | 222 | 5 % | 7.7 % | 13.1 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 강경식 | 92 | 94 | 94 | 992 | 9.3 % | 18.8 % | 28.2 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 강명준 | 62 | 85 | 103 | 1435 | 4.3 % | 10.2 % | 17.4 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 강병은 | 230 | 236 | 259 | 2340 | 9.8 % | 19.9 % | 31 % | 0 | ||||||||||
| 강석철 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 강석철 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 강석태 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 강석태 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 강영준 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9.1 % | 27.3 % | 27.3 % | 0 | ||||||||||
| 강원구 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 강전익 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 강종문 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 강종문 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 강종헌 | 0 | 3 | 4 | 68 | 0 % | 4.4 % | 10.3 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 강지웅 | 2 | 6 | 12 | 202 | 1 % | 4 % | 9.9 % | 0 | ||||||||||
| 강창원 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 강태현 | 165 | 163 | 175 | 1755 | 9.4 % | 18.7 % | 28.7 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 게릿 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20 % | 60 % | 80 % | 0 | ||||||||||
| 고지마 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 고홍석 | 151 | 188 | 222 | 2744 | 5.5 % | 12.4 % | 20.4 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 곽영효 | 141 | 146 | 142 | 1557 | 9.1 % | 18.4 % | 27.6 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 괘칸 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||||||
| 구와지마 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 구은회 | 155 | 170 | 172 | 1463 | 10.6 % | 22.2 % | 34 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 권승주 | 219 | 221 | 239 | 2140 | 10.2 % | 20.6 % | 31.7 % | 0 | ||||||||||
| 18 | 권중석 | 22 | 18 | 21 | 328 | 6.7 % | 12.2 % | 18.6 % | 5 | 1/ (54)이동국 |
3/ (51)함완식 |
11/ (54)서홍수 |
11/ (52.5)이신우 |
8/ (51.5)강성오 |
|||||
| 35 | 권진환 | 56 | 59 | 69 | 1079 | 5.2 % | 10.7 % | 17.1 % | 0 | ||||||||||
| 권혁재 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 그레고리 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 % | 25 % | 25 % | 0 | ||||||||||
| 김경수 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 김경원 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 김관홍 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 김광수 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 % | 11.1 % | 11.1 % | 0 | ||||||||||
| 김광중 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 김광철 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 김낙현 | 6 | 6 | 6 | 102 | 5.9 % | 11.8 % | 17.6 % | 0 | ||||||||||
| 김남인 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 김대근 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 김동균 | 189 | 202 | 231 | 2592 | 7.3 % | 15.1 % | 24 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 김동민 | 19 | 26 | 22 | 429 | 4.4 % | 10.5 % | 15.6 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 김동수 | 322 | 358 | 375 | 3669 | 8.8 % | 18.5 % | 28.8 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 김동철 | 326 | 336 | 237 | 2710 | 12 % | 24.4 % | 33.2 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 김명국 | 722 | 556 | 474 | 3736 | 19.3 % | 34.2 % | 46.9 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 김명근 | 36 | 43 | 32 | 454 | 7.9 % | 17.4 % | 24.4 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 김명주 | 20 | 26 | 40 | 221 | 9 % | 20.8 % | 38.9 % | 0 | ||||||||||
| 김명준 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 김모근 | 155 | 174 | 190 | 1526 | 10.2 % | 21.6 % | 34 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 김문갑 | 481 | 466 | 408 | 3564 | 13.5 % | 26.6 % | 38 % | 0 | ||||||||||
| 김문형 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 김민수 | 20 | 12 | 18 | 327 | 6.1 % | 9.8 % | 15.3 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 김봉환 | 54 | 53 | 56 | 436 | 12.4 % | 24.5 % | 37.4 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 김상식 | 26 | 14 | 28 | 130 | 20 % | 30.8 % | 52.3 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 김상환 | 213 | 216 | 219 | 1804 | 11.8 % | 23.8 % | 35.9 % | 0 | ||||||||||
| 김서환 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 김성수 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 김성일 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 김성현 | 39 | 52 | 61 | 737 | 5.3 % | 12.3 % | 20.6 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 김성현 | 316 | 389 | 437 | 3649 | 8.7 % | 19.3 % | 31.3 % | 0 | ||||||||||
| 31 | 김아현 | 51 | 83 | 77 | 1233 | 4.1 % | 10.9 % | 17.1 % | 1 | 6/ (55)이동국 |
|||||||||
| 김양선 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 김양선 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 김양선 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 김영관 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 김영룡 | 134 | 145 | 133 | 1460 | 9.2 % | 19.1 % | 28.2 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 김영주 | 109 | 105 | 118 | 1064 | 10.2 % | 20.1 % | 31.2 % | 0 | ||||||||||
| 34 | 김옥성 | 561 | 689 | 794 | 9172 | 6.1 % | 13.6 % | 22.3 % | 2 | 6/ (57)홍대유 |
5/ (54)전승규 |
||||||||
| 7 | 김용근 | 1028 | 856 | 743 | 6810 | 15.1 % | 27.7 % | 38.6 % | 5 | 8/ (52.5)강성오 |
6/ (52.5)최봉주 |
3/ (57)최봉주 |
3/ (52.5)이신우 |
6/ (53.5)홍대유 |
|||||
| 김용남 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 김용선 | 350 | 339 | 320 | 2624 | 13.3 % | 26.3 % | 38.5 % | 0 | ||||||||||
| 김우규 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 김우규 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 김윤섭 | 321 | 305 | 313 | 2974 | 10.8 % | 21 % | 31.6 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 김인관 | 19 | 26 | 42 | 412 | 4.6 % | 10.9 % | 21.1 % | 0 | ||||||||||
| 김인태 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 김일주 | 63 | 68 | 76 | 718 | 8.8 % | 18.2 % | 28.8 % | 0 | ||||||||||
| 김장운 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 김장운 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 김재복 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 김재섭 | 207 | 224 | 261 | 2601 | 8 % | 16.6 % | 26.6 % | 0 | ||||||||||
| 김재우 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 김점오 | 109 | 119 | 89 | 698 | 15.6 % | 32.7 % | 45.4 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 김정연 | 114 | 131 | 119 | 1592 | 7.2 % | 15.4 % | 22.9 % | 0 | ||||||||||
| 17 | 김정준 | 287 | 334 | 371 | 4311 | 6.7 % | 14.4 % | 23 % | 0 | ||||||||||
| 김정진 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 김정진 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 김종권 | 22 | 15 | 13 | 107 | 20.6 % | 34.6 % | 46.7 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 김종온 | 380 | 357 | 324 | 2572 | 14.8 % | 28.7 % | 41.3 % | 0 | ||||||||||
| 김중근 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 김진철 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 김진태 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 김찬용 | 79 | 72 | 88 | 789 | 10 % | 19.1 % | 30.3 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 김창옥 | 514 | 471 | 480 | 4511 | 11.4 % | 21.8 % | 32.5 % | 0 | ||||||||||
| 김창효 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 김창효 | 21 | 36 | 30 | 169 | 12.4 % | 33.7 % | 51.5 % | 0 | ||||||||||
| 김철수 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 29 | 김철호 | 280 | 279 | 306 | 3501 | 8 % | 16 % | 24.7 % | 0 | ||||||||||
| 김태봉 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 김태성 | 103 | 120 | 108 | 916 | 11.2 % | 24.3 % | 36.1 % | 0 | ||||||||||
| 31 | 김태현 | 46 | 48 | 62 | 909 | 5.1 % | 10.3 % | 17.2 % | 2 | 8/ (55)임채덕 |
1/ (52.5)구자흥 |
||||||||
| 14 | 김태훈 | 137 | 135 | 157 | 1928 | 7.1 % | 14.1 % | 22.3 % | 7 | 5/ (57)전승규 |
2/ (53)서인석 |
8/ (55)강성오 |
1/ (52.5)전승규 |
2/ (57)서홍수 |
2/ (57.5)최용건 |
10/ (57)최봉주 |
|||
| 19 | 김태희 | 101 | 91 | 124 | 1488 | 6.8 % | 12.9 % | 21.2 % | 4 | 5/ (55)홍대유 |
5/ (53.5)신삼영 |
2/ (51)홍대유 |
5/ (54.5)최용건 |
||||||
| 35 | 김택수 | 291 | 254 | 266 | 2662 | 10.9 % | 20.5 % | 30.5 % | 0 | ||||||||||
| 김한수 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 김혁범 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 김현석 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 김형수 | 130 | 151 | 161 | 1784 | 7.3 % | 15.8 % | 24.8 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 김혜성 | 477 | 551 | 498 | 4708 | 10.1 % | 21.8 % | 32.4 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 김효섭 | 851 | 732 | 639 | 5794 | 14.7 % | 27.3 % | 38.4 % | 0 | ||||||||||
| 13 | 김효정 | 155 | 173 | 219 | 2617 | 5.9 % | 12.5 % | 20.9 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 김훈 | 62 | 70 | 89 | 1220 | 5.1 % | 10.8 % | 18.1 % | 0 | ||||||||||
| 김흥준 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 나카다테 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 네기시 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 노엘 | 2 | 1 | 0 | 4 | 50 % | 75 % | 75 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 노엘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||||||
| 니시우라 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 니알 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 니알 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 % | 0 % | 25 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 다니엘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||||||
| 다베 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 다실바 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 데이빗 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 % | 50 % | 50 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 두소 | 6 | 15 | 18 | 152 | 3.9 % | 13.8 % | 25.7 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 드웨인 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 % | 0 % | 50 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 라케쉬 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 람호이 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 % | 0 % | 20 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 레이몬 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 % | 0 % | 25 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 로날드 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 로널드 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 로리 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 로버트 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 % | 0 % | 25 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 루이스 | 31 | 30 | 30 | 316 | 9.8 % | 19.3 % | 28.8 % | 5 | 1/ (53.5)박재우 |
7/ (56)함완식 |
7/ (57)박재우 |
10/ (52.5)서범석 |
3/ (52.5)박병일 |
|||||
| 35 | 루이스 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 % | 0 % | 0 % | 5 | 1/ (53.5)박재우 |
7/ (56)함완식 |
7/ (57)박재우 |
10/ (52.5)서범석 |
3/ (52.5)박병일 |
|||||
| 35 | 리오 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 % | 0 % | 33.3 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 리차드 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 % | 20 % | 20 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 리챠드 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 % | 0 % | 25 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 마시마 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 마시마 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 마이 | 13 | 13 | 17 | 290 | 4.5 % | 9 % | 14.8 % | 0 | ||||||||||
| 6 | 마이아 | 110 | 108 | 80 | 643 | 17.1 % | 33.9 % | 46.3 % | 4 | 9/ (55)박재우 |
12/ (55)서인석 |
6/ (57)김동균 |
6/ (58.5)서범석 |
||||||
| 35 | 마코토 | 10 | 20 | 20 | 407 | 2.5 % | 7.4 % | 12.3 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 마토바 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 % | 50 % | 50 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 마토바 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 마혜남 | 32 | 25 | 40 | 259 | 12.4 % | 22 % | 37.5 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 마호멧 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 % | 0 % | 33.3 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 맥네일 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 % | 0 % | 66.7 % | 0 | ||||||||||
| 모리 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 모리카와 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 무라모토 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 무찌 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 % | 20 % | 20 % | 0 | ||||||||||
| 무코야마 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 무타자 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 % | 0 % | 25 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 무타자 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||||||
| 문기복 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 문동석 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 문인주 | 29 | 22 | 37 | 323 | 9 % | 15.8 % | 27.2 % | 0 | ||||||||||
| 28 | 문정균 | 523 | 624 | 641 | 7618 | 6.9 % | 15.1 % | 23.5 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 문정복 | 35 | 52 | 36 | 328 | 10.7 % | 26.5 % | 37.5 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 미셀 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||||||
| 민병선 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 민병환 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 민상기 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 민상기 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 민상기 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 민용기 | 56 | 70 | 82 | 1133 | 4.9 % | 11.1 % | 18.4 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 밍완테 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||||||
| 박 철 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 박경남 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 박동랑 | 21 | 24 | 29 | 639 | 3.3 % | 7 % | 11.6 % | 0 | ||||||||||
| 박명옥 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 박복규 | 88 | 78 | 67 | 930 | 9.5 % | 17.8 % | 25.1 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 박상용 | 60 | 74 | 73 | 824 | 7.3 % | 16.3 % | 25.1 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 박상우 | 91 | 149 | 155 | 2499 | 3.6 % | 9.6 % | 15.8 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 박수홍 | 276 | 241 | 234 | 2867 | 9.6 % | 18 % | 26.2 % | 0 | ||||||||||
| 박원덕 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 박원복 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 박윤규 | 130 | 149 | 139 | 2179 | 6 % | 12.8 % | 19.2 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 박윤재 | 103 | 106 | 126 | 1272 | 8.1 % | 16.4 % | 26.3 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 박윤철 | 119 | 103 | 121 | 827 | 14.4 % | 26.8 % | 41.5 % | 0 | ||||||||||
| 박제형 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 박종곤 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 박종곤 | 30 | 40 | 36 | 301 | 10 % | 23.3 % | 35.2 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 박종섭 | 88 | 96 | 95 | 802 | 11 % | 22.9 % | 34.8 % | 0 | ||||||||||
| 박진호 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 박진호 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 박진호 | 10 | 7 | 7 | 64 | 15.6 % | 26.6 % | 37.5 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 박창혁 | 95 | 86 | 93 | 646 | 14.7 % | 28 % | 42.4 % | 0 | ||||||||||
| 박창훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 박판동 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 박판동 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 박홍덕 | 59 | 55 | 50 | 500 | 11.8 % | 22.8 % | 32.8 % | 0 | ||||||||||
| 박흥진 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 방제영 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 배대선 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 배숭관 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 배장식 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 배휴준 | 591 | 608 | 632 | 5031 | 11.7 % | 23.8 % | 36.4 % | 0 | ||||||||||
| 백문진 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 백문진 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 백원기 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 백원기 | 23 | 23 | 17 | 115 | 20 % | 40 % | 54.8 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 부민호 | 129 | 126 | 149 | 1930 | 6.7 % | 13.2 % | 20.9 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 비라펜 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||||||
| 5 | 빅투아르 | 344 | 364 | 320 | 3051 | 11.3 % | 23.2 % | 33.7 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 사무엘 | 2 | 2 | 4 | 122 | 1.6 % | 3.3 % | 6.6 % | 0 | ||||||||||
| 사카이 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 산토스 | 4 | 5 | 9 | 94 | 4.3 % | 9.6 % | 19.1 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 서대원 | 27 | 12 | 30 | 188 | 14.4 % | 20.7 % | 36.7 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 서범석 | 87 | 81 | 110 | 1199 | 7.3 % | 14 % | 23.2 % | 0 | ||||||||||
| 서성석 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 서영석 | 227 | 230 | 222 | 2353 | 9.6 % | 19.4 % | 28.9 % | 0 | ||||||||||
| 서창수 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 서창수 | 98 | 72 | 80 | 622 | 15.8 % | 27.3 % | 40.2 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 소광섭 | 74 | 62 | 79 | 561 | 13.2 % | 24.2 % | 38.3 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 소판 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||||||
| 손경화 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 손영진 | 9 | 7 | 13 | 177 | 5.1 % | 9 % | 16.4 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 손영표 | 3 | 4 | 9 | 42 | 7.1 % | 16.7 % | 38.1 % | 0 | ||||||||||
| 송남근 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 송석헌 | 446 | 450 | 421 | 4169 | 10.7 % | 21.5 % | 31.6 % | 0 | ||||||||||
| 송재근 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 9 | 송재철 | 428 | 461 | 484 | 5051 | 8.5 % | 17.6 % | 27.2 % | 6 | 9/ (57)이관호 |
6/ (57)김동균 |
7/ (55)서인석 |
4/ (55.5)강성오 |
3/ (56)홍윤화 |
11/ (55.5)서홍수 |
||||
| 35 | 송형식 | 31 | 36 | 44 | 382 | 8.1 % | 17.5 % | 29.1 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 수쿤벵 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50 % | 50 % | 50 % | 0 | ||||||||||
| 스즈끼 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 스캇 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 % | 25 % | 50 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 스코필드 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 % | 0 % | 33.3 % | 0 | ||||||||||
| 시바다 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 신도선 | 3 | 6 | 7 | 52 | 5.8 % | 17.3 % | 30.8 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 신이치 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 신이치 | 7 | 4 | 14 | 159 | 4.4 % | 6.9 % | 15.7 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 신형철 | 801 | 851 | 783 | 7756 | 10.3 % | 21.3 % | 31.4 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 심승태 | 185 | 217 | 215 | 3108 | 6 % | 12.9 % | 19.9 % | 0 | ||||||||||
| 쓰노 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 아가라시 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 아까마 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 아담 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||||||
| 아베 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 35 | 아베 | 35 | 39 | 58 | 542 | 6.5 % | 13.7 % | 24.4 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 아즈하 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 % | 25 % | 50 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 아킨 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 % | 25 % | 50 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 아흐메 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 % | 33.3 % | 33.3 % | 0 | ||||||||||
| 안기섭 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 안기섭 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
| 24 | 안드레 | 13 | 1 | 9 | 77 | 16.9 % | 18.2 % | 29.9 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 안병기 | 770 | 648 | 579 | 5501 | 14 % | 25.8 % | 36.3 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 안토니 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 % | 0 % | 25 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 안효리 | 78 | 83 | 100 | 1626 | 4.8 % | 9.9 % | 16.1 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 알도 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 % | 50 % | 50 % | 0 | ||||||||||
| 35 | 야노 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 | ||||||||||
| 야마다 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
