오늘의 경주

(중계경주포함) 경주일 20260607
API311·312·313
지역 경주일자 경주 등급 거리 편성 출전 경주구분 출발시간 경마속보
1 서울 2026/04/12(일) 1 국6등급 1200M 11마 11마 일반 10:35 히어로드래건 기수변경: 조한별→정우주
2 서울 2026/04/12(일) 2 국6등급 1400M 11마 11마 일반 11:00
3 부경 2026/04/12(일) 1 국6등급 1300M 12마 11마 NZTR(뉴질랜드) 트로피 11:25 말취소: 브라운윈드(왼 뒷다리 절음)
4 서울 2026/04/12(일) 3 혼4등급 1400M 11마 11마 일반 12:05
5 부경 2026/04/12(일) 2 국4등급 1200M 11마 11마 RWITC(인도) 트로피 12:45
6 서울 2026/04/12(일) 4 국6등급 1700M 11마 11마 일반 13:10
7 부경 2026/04/12(일) 3 혼4등급 1400M 10마 10마 TCK(일본) 트로피 13:35
8 서울 2026/04/12(일) 5 국5등급 1200M 11마 11마 일반 14:00 카리즈마 기수변경: 조한별→조상범
9 부경 2026/04/12(일) 4 혼3등급 1600M 12마 12마 HKJC(홍콩)트로피 14:25
10 서울 2026/04/12(일) 6 국5등급 1400M 11마 11마 일반 14:50 원더풀스피릿 기수변경: 조한별→조상범
11 부경 2026/04/12(일) 5 혼3등급 1600M 12마 12마 CHIA(중국)트로피 15:15
12 서울 2026/04/12(일) 7 혼OPEN 1200M 14마 13마 제34회 SBS스포츠 스프린트(Grade3) 15:40 말취소: 영광의월드(마체이상)
13 부경 2026/04/12(일) 6 국OPEN 1600M 9마 9마 TJK(튀르키예)트로피(특) 16:05
14 서울 2026/04/12(일) 8 국4등급 1800M 9마 9마 일반 16:30 신의반전 기수변경: 조한별→최범현
15 부경 2026/04/12(일) 7 국5등급 1400M 12마 11마 일반 16:55 말취소: 로널드덕(왼 앞다리 절음)
16 서울 2026/04/12(일) 9 2등급 1800M 11마 11마 일반 17:25 위즈러너 기수변경: 빅투아르→송재철
17 서울 2026/04/12(일) 10 혼3등급 1200M 11마 11마 일반 17:55 스마일링프린스 기수변경: 빅투아르→루이스

데이터: API311(서울)·API312(제주)·API313(부경) 경주정보 + API314·315·316 출전마 + API320·322 경마속보. 경주일 변경: ?race_dt=YYYYMMDD

(발매일 영업일 기준 평일경마시간 09:00 - 18:00, 야간경마시간 12:00 - 21:00입니다.)

처리 중...
잠시만 기다려주세요