종합 예상
(당일 경주 출전마) 가로 스크롤 · 경주별 상단바 · API311~316·15_2·145·155·6_1샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 경주 목록 API311~313샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 출전·성적 API
| 최고+주로+마체중+평균 | ★=우승유력 / ◎=우승도전 / ○=입상도전 / ♠=고배당 | 동거리 직전 기록 | 직전 4경주 | 동거리 전적 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 예상 | 금일 마체중 |
증감 | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | R | 등락 | 최고 | 주로 | 마체중 | 평균 | 홍길동1 | 홍길동2 | 홍길동3 | 홍길동4 | 홍길동5 | 홍길동6 | 홍길동7 | 홍길동8 | 홍길동9 | 홍길동10 | G-3F | 기록 | 순위 | 출전 (1/2/3) |
승률 | 복승률 | 연승률 | 조교사 | 조 |
| 1 | 1 | 470 | — | 조상범 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | — | — | — | — | — | — | — | 심승태 | — | ||
| 2 | 2 | 499 | — | 푸르칸 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | — | — | — | — | — | — | — | 이신우 | — | ||
| 3 | 3 | 427 | — | 코지 | 55 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | — | — | — | — | — | — | — | 토니 | — | ||
| 4 | 4 | 417 | — | 정정희 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | — | — | — | — | — | — | — | 리카디 | — | ||
| 5 | 5 | 455 | — | 김태희 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | — | — | — | — | — | — | — | 홍대유 | — | ||
| 6 | 6 | 468 | — | 유승완 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | — | — | — | — | — | — | — | 성상현 | — | ||
| 7 | 7 | 434 | — | (-4)조성환 | 51 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | — | — | — | — | — | — | — | 정호익 | — | ||
| 8 | 8 | 449 | — | 정우주 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | — | — | — | — | — | — | — | 김윤섭 | — | ||
| 9 | 9 | 494 | — | 송재철 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | — | — | — | — | — | — | — | 이관호 | — | ||
| 10 | 10 | 438 | — | 오수철 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | 안병기 | — | ||
| 11 | 11 | 491 | — | 조재로 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | — | — | — | — | — | — | — | 이동국 | — | ||
| 최고+주로+마체중+평균 | ★=우승유력 / ◎=우승도전 / ○=입상도전 / ♠=고배당 | 동거리 직전 기록 | 직전 4경주 | 동거리 전적 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 예상 | 금일 마체중 |
증감 | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | R | 등락 | 최고 | 주로 | 마체중 | 평균 | 홍길동1 | 홍길동2 | 홍길동3 | 홍길동4 | 홍길동5 | 홍길동6 | 홍길동7 | 홍길동8 | 홍길동9 | 홍길동10 | G-3F | 기록 | 순위 | 출전 (1/2/3) |
승률 | 복승률 | 연승률 | 조교사 | 조 |
| 1 | 1 | 440 | — | (-3)권중석 | 54 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | — | — | — | — | — | — | — | 이동국 | — | ||
| 2 | 2 | 493 | — | 이동하 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | — | — | — | — | — | — | — | 함완식 | — | ||
| 3 | 3 | 451 | — | 조재로 | 57 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | — | — | — | — | — | — | — | 문병기 | — | ||
| 4 | 4 | 495 | — | 정정희 | 57 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | — | — | — | — | — | — | — | 리카디 | — | ||
| 5 | 5 | 505 | — | 김태훈 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | — | — | — | — | — | — | — | 전승규 | — | ||
| 6 | 6 | 462 | — | 오수철 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | 이관호 | — | ||
| 7 | 7 | 457 | — | 이혁 | 55 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | — | — | — | — | — | — | — | 구자흥 | — | ||
| 8 | 8 | 435 | — | 김태현 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | — | — | — | — | — | — | — | 임채덕 | — | ||
| 9 | 9 | 432 | — | 정우주 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | — | — | — | — | — | — | — | 배휴준 | — | ||
| 10 | 10 | 458 | — | 조상범 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | — | — | — | — | — | — | — | 김동균 | — | ||
| 11 | 11 | 461 | — | 유승완 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | — | — | — | — | — | — | — | 안병기 | — | ||
| 최고+주로+마체중+평균 | ★=우승유력 / ◎=우승도전 / ○=입상도전 / ♠=고배당 | 동거리 직전 기록 | 직전 4경주 | 동거리 전적 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 예상 | 금일 마체중 |
증감 | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | R | 등락 | 최고 | 주로 | 마체중 | 평균 | 홍길동1 | 홍길동2 | 홍길동3 | 홍길동4 | 홍길동5 | 홍길동6 | 홍길동7 | 홍길동8 | 홍길동9 | 홍길동10 | G-3F | 기록 | 순위 | 출전 (1/2/3) |
승률 | 복승률 | 연승률 | 조교사 | 조 |
| 1 | 1 | 497 | — | 루이스 | 53.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | — | — | — | — | — | — | — | 박재우 | — | ||
| 2 | 2 | 481 | — | 김태훈 | 53 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | 서인석 | — | ||
| 3 | 3 | 443 | — | (-3)권중석 | 51 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | — | — | — | — | — | — | — | 함완식 | — | ||
| 4 | 4 | 501 | — | 이동하 | 57.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | — | — | — | — | — | — | — | 송문길 | — | ||
| 5 | 5 | 485 | — | 오수철 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | — | — | — | — | — | — | — | 이관호 | — | ||
| 6 | 6 | 477 | — | 송재철 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | — | — | — | — | — | — | — | 김동균 | — | ||
| 7 | 7 | 437 | — | 이혁 | 53 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | — | — | — | — | — | — | — | 홍대유 | — | ||
| 8 | 8 | 492 | — | 김용근 | 52.5 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | — | — | — | — | — | — | — | 강성오 | — | ||
| 9 | 9 | 534 | — | 마이아 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | — | — | — | — | — | — | — | 박재우 | — | ||
| 10 | 10 | 453 | — | 유승완 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | — | — | — | — | — | — | — | 홍대유 | — | ||
| 11 | 11 | 458 | — | 조재로 | 53 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | — | — | — | — | — | — | — | 박종곤 | — | ||
| 최고+주로+마체중+평균 | ★=우승유력 / ◎=우승도전 / ○=입상도전 / ♠=고배당 | 동거리 직전 기록 | 직전 4경주 | 동거리 전적 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 예상 | 금일 마체중 |
증감 | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | R | 등락 | 최고 | 주로 | 마체중 | 평균 | 홍길동1 | 홍길동2 | 홍길동3 | 홍길동4 | 홍길동5 | 홍길동6 | 홍길동7 | 홍길동8 | 홍길동9 | 홍길동10 | G-3F | 기록 | 순위 | 출전 (1/2/3) |
승률 | 복승률 | 연승률 | 조교사 | 조 |
| 1 | 1 | 468 | — | 이혁 | 57 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | — | — | — | — | — | — | — | 서범석 | — | ||
| 2 | 2 | 494 | — | 정우주 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | — | — | — | — | — | — | — | 배휴준 | — | ||
| 3 | 3 | 461 | — | 푸르칸 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | — | — | — | — | — | — | — | 강환민 | — | ||
| 4 | 4 | 477 | — | 코지 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | — | — | — | — | — | — | — | 임채덕 | — | ||
| 5 | 5 | 464 | — | 최범현 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | — | — | — | — | — | — | — | 강성오 | — | ||
| 6 | 6 | 442 | — | 김아현 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | — | — | — | — | — | — | — | 이동국 | — | ||
| 7 | 7 | 474 | — | 송재철 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | — | — | — | — | — | — | — | 서인석 | — | ||
| 8 | 8 | 495 | — | 김태훈 | 55 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | 강성오 | — | ||
| 9 | 9 | 483 | — | (-4)조성환 | 53 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | — | — | — | — | — | — | — | 이준철 | — | ||
| 10 | 10 | 476 | — | 오수철 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | — | — | — | — | — | — | — | 배휴준 | — | ||
| 11 | 11 | 463 | — | (-3)권중석 | 54 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | — | — | — | — | — | — | — | 서홍수 | — | ||
| 최고+주로+마체중+평균 | ★=우승유력 / ◎=우승도전 / ○=입상도전 / ♠=고배당 | 동거리 직전 기록 | 직전 4경주 | 동거리 전적 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 예상 | 금일 마체중 |
증감 | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | R | 등락 | 최고 | 주로 | 마체중 | 평균 | 홍길동1 | 홍길동2 | 홍길동3 | 홍길동4 | 홍길동5 | 홍길동6 | 홍길동7 | 홍길동8 | 홍길동9 | 홍길동10 | G-3F | 기록 | 순위 | 출전 (1/2/3) |
승률 | 복승률 | 연승률 | 조교사 | 조 |
| 1 | 1 | 493 | — | 김태훈 | 52.5 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | — | — | — | — | — | — | — | 전승규 | — | ||
| 2 | 2 | 469 | — | 장추열 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | — | — | — | — | — | — | — | 이준철 | — | ||
| 3 | 3 | 485 | — | 조재로 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | — | — | — | — | — | — | — | 박종곤 | — | ||
| 4 | 4 | 501 | — | 송재철 | 55.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | 강성오 | — | ||
| 5 | 5 | 500 | — | 코지 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | — | — | — | — | — | — | — | 이관호 | — | ||
| 6 | 6 | 450 | — | 조상범 | 52 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | — | — | — | — | — | — | — | 박윤규 | — | ||
| 7 | 7 | 477 | — | 최범현 | 56 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | — | — | — | — | — | — | — | 최봉주 | — | ||
| 8 | 8 | 491 | — | 푸르칸 | 53.5 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | — | — | — | — | — | — | — | 정호익 | — | ||
| 9 | 9 | 528 | — | 정정희 | 57 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | — | — | — | — | — | — | — | 안병기 | — | ||
| 10 | 10 | 462 | — | (-4)조성환 | 51 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | — | — | — | — | — | — | — | 서홍수 | — | ||
| 11 | 11 | 458 | — | (-3)권중석 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | — | — | — | — | — | — | — | 이신우 | — | ||
| 최고+주로+마체중+평균 | ★=우승유력 / ◎=우승도전 / ○=입상도전 / ♠=고배당 | 동거리 직전 기록 | 직전 4경주 | 동거리 전적 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 예상 | 금일 마체중 |
증감 | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | R | 등락 | 최고 | 주로 | 마체중 | 평균 | 홍길동1 | 홍길동2 | 홍길동3 | 홍길동4 | 홍길동5 | 홍길동6 | 홍길동7 | 홍길동8 | 홍길동9 | 홍길동10 | G-3F | 기록 | 순위 | 출전 (1/2/3) |
승률 | 복승률 | 연승률 | 조교사 | 조 |
| 1 | 1 | 471 | — | 김태현 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | — | — | — | — | — | — | — | 구자흥 | — | ||
| 2 | 2 | 451 | — | 조상범 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | — | — | — | — | — | — | — | 정하백 | — | ||
| 3 | 3 | 490 | — | 코지 | 54 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | — | — | — | — | — | — | — | 이관호 | — | ||
| 4 | 4 | 466 | — | 장추열 | 54 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | — | — | — | — | — | — | — | 서범석 | — | ||
| 5 | 5 | 497 | — | 김태희 | 53.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | — | — | — | — | — | — | — | 신삼영 | — | ||
| 6 | 6 | 508 | — | 김용근 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | — | — | — | — | — | — | — | 최봉주 | — | ||
| 7 | 7 | 471 | — | 루이스 | 56 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | — | — | — | — | — | — | — | 함완식 | — | ||
| 8 | 8 | 462 | — | 오수철 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | — | — | — | — | — | — | — | 안병기 | — | ||
| 9 | 9 | 465 | — | 임기원 | 52 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | — | — | — | — | — | — | — | 성상현 | — | ||
| 10 | 10 | 506 | — | 이동하 | 55.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | 송문길 | — | ||
| 11 | 11 | 453 | — | 이혁 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | — | — | — | — | — | — | — | 박지헌 | — | ||
| 최고+주로+마체중+평균 | ★=우승유력 / ◎=우승도전 / ○=입상도전 / ♠=고배당 | 동거리 직전 기록 | 직전 4경주 | 동거리 전적 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 예상 | 금일 마체중 |
증감 | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | R | 등락 | 최고 | 주로 | 마체중 | 평균 | 홍길동1 | 홍길동2 | 홍길동3 | 홍길동4 | 홍길동5 | 홍길동6 | 홍길동7 | 홍길동8 | 홍길동9 | 홍길동10 | G-3F | 기록 | 순위 | 출전 (1/2/3) |
승률 | 복승률 | 연승률 | 조교사 | 조 |
| 1 | 1 | 519 | — | 다나카 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | — | — | — | — | — | — | — | 권승주 | — | ||
| 2 | 2 | 497 | — | 김태훈 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | — | — | — | — | — | — | — | 서홍수 | — | ||
| 3 | 3 | 522 | — | 김용근 | 57 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | — | — | — | — | — | — | — | 최봉주 | — | ||
| 4 | 4 | 491 | — | 이동하 | 57 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | — | — | — | — | — | — | — | 홍대유 | — | ||
| 5 | 5 | 509 | — | 최은경 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | — | — | — | — | — | — | — | 이상영 | — | ||
| 6 | 6 | 507 | — | 김옥성 | 57 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | 홍대유 | — | ||
| 7 | 7 | — | — | 루이스 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | — | — | — | — | — | — | — | 박재우 | — | ||
| 8 | 8 | 489 | — | 장추열 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | — | — | — | — | — | — | — | 문병기 | — | ||
| 10 | 9 | 531 | — | 조재로 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | — | — | — | — | — | — | — | 서인석 | — | ||
| 11 | 10 | 530 | — | 이효식 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | — | — | — | — | — | — | — | 유현명 | — | ||
| 12 | 11 | 543 | — | 마이아 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | — | — | — | — | — | — | — | 서인석 | — | ||
| 13 | 12 | 505 | — | 정정희 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | — | — | — | — | — | — | — | 배휴준 | — | ||
| 14 | 13 | 504 | — | 코지 | 57 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | — | — | — | — | — | — | — | 토니 | — | ||
| 15 | 14 | 519 | — | 이성재 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | — | — | — | — | — | — | — | 문현철 | — | ||
| 최고+주로+마체중+평균 | ★=우승유력 / ◎=우승도전 / ○=입상도전 / ♠=고배당 | 동거리 직전 기록 | 직전 4경주 | 동거리 전적 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 예상 | 금일 마체중 |
증감 | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | R | 등락 | 최고 | 주로 | 마체중 | 평균 | 홍길동1 | 홍길동2 | 홍길동3 | 홍길동4 | 홍길동5 | 홍길동6 | 홍길동7 | 홍길동8 | 홍길동9 | 홍길동10 | G-3F | 기록 | 순위 | 출전 (1/2/3) |
승률 | 복승률 | 연승률 | 조교사 | 조 |
| 1 | 1 | 481 | — | 해리카심 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | — | — | — | — | — | — | — | 서홍수 | — | ||
| 2 | 2 | 489 | — | 김태희 | 51 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | — | — | — | — | — | — | — | 홍대유 | — | ||
| 3 | 3 | 504 | — | 김용근 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | — | — | — | — | — | — | — | 이신우 | — | ||
| 4 | 4 | 472 | — | 오수철 | 54.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | — | — | — | — | — | — | — | 이동국 | — | ||
| 5 | 5 | 467 | — | 이용호 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | — | — | — | — | — | — | — | 서인석 | — | ||
| 6 | 6 | 442 | — | 마이아 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | — | — | — | — | — | — | — | 김동균 | — | ||
| 7 | 7 | 458 | — | 조상범 | 52 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | — | — | — | — | — | — | — | 강성오 | — | ||
| 8 | 8 | 480 | — | 최범현 | 54.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | — | — | — | — | — | — | — | 강환민 | — | ||
| 9 | 9 | 474 | — | 푸르칸 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | 이신우 | — | ||
| 최고+주로+마체중+평균 | ★=우승유력 / ◎=우승도전 / ○=입상도전 / ♠=고배당 | 동거리 직전 기록 | 직전 4경주 | 동거리 전적 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 예상 | 금일 마체중 |
증감 | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | R | 등락 | 최고 | 주로 | 마체중 | 평균 | 홍길동1 | 홍길동2 | 홍길동3 | 홍길동4 | 홍길동5 | 홍길동6 | 홍길동7 | 홍길동8 | 홍길동9 | 홍길동10 | G-3F | 기록 | 순위 | 출전 (1/2/3) |
승률 | 복승률 | 연승률 | 조교사 | 조 |
| 1 | 1 | 464 | — | 최범현 | 55.5 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | — | — | — | — | — | — | — | 우창구 | — | ||
| 2 | 2 | 512 | — | 김태훈 | 57.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | — | — | — | — | — | — | — | 최용건 | — | ||
| 3 | 3 | 493 | — | 송재철 | 56 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | — | — | — | — | — | — | — | 홍윤화 | — | ||
| 4 | 4 | 477 | — | 조재로 | 52.5 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | — | — | — | — | — | — | — | 강성오 | — | ||
