주행 습성
출전마별 · 전적 API314~316 · 직전 API155·API6_1
2026년 10월 15일 (목) 서울 제1경주 10:35
국6등급
1000M
일반
실시간 데이터 · 경주 목록 API311~313샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 출전마 API314~316
| 마번 | 마명 | 최근1년전적(1년/1위/2위/3위) | 통산전적(통산/1위/2위/3위) | 직전 경주 평가 | 주행습성 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 출전 | 1년 | 1위 | 2위 | 3위 | 출전 | 통산 | 1위 | 2위 | 3위 | 직전 경주 평가 | S1F | 1C | 2C | 3C | G3F | 4C | G1F | 3FG | 1FG | 기록 | ||||||||
| — | 한국 | 암 | 3세 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 심승태 | 순 | 경주일자 | M | 연령 | 마번 | 순위 | 도착 | 마체중 | 증감 | R | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | G-3F | 경주기록 | 주로 | 해당 경주 주행습성 | ||||||||||
| 더보기 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
|||||||||||
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
||||||||||||
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
||||||||||||
| 2 | 출전 | 1년 | 1위 | 2위 | 3위 | 출전 | 통산 | 1위 | 2위 | 3위 | 직전 경주 평가 | S1F | 1C | 2C | 3C | G3F | 4C | G1F | 3FG | 1FG | 기록 | ||||||||
| — | 한(포) | 암 | 3세 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 이신우 | 순 | 경주일자 | M | 연령 | 마번 | 순위 | 도착 | 마체중 | 증감 | R | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | G-3F | 경주기록 | 주로 | 해당 경주 주행습성 | ||||||||||
| 더보기 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
|||||||||||
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
||||||||||||
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
||||||||||||
| 3 | 출전 | 1년 | 1위 | 2위 | 3위 | 출전 | 통산 | 1위 | 2위 | 3위 | 직전 경주 평가 | S1F | 1C | 2C | 3C | G3F | 4C | G1F | 3FG | 1FG | 기록 | ||||||||
| — | 한국 | 암 | 3세 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 토니 | 순 | 경주일자 | M | 연령 | 마번 | 순위 | 도착 | 마체중 | 증감 | R | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | G-3F | 경주기록 | 주로 | 해당 경주 주행습성 | ||||||||||
| 더보기 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
|||||||||||
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
||||||||||||
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
||||||||||||
| 4 | 출전 | 1년 | 1위 | 2위 | 3위 | 출전 | 통산 | 1위 | 2위 | 3위 | 직전 경주 평가 | S1F | 1C | 2C | 3C | G3F | 4C | G1F | 3FG | 1FG | 기록 | ||||||||
| — | 한국 | 수 | 3세 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 리카디 | 순 | 경주일자 | M | 연령 | 마번 | 순위 | 도착 | 마체중 | 증감 | R | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | G-3F | 경주기록 | 주로 | 해당 경주 주행습성 | ||||||||||
| 더보기 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
|||||||||||
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
||||||||||||
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
||||||||||||
| 5 | 출전 | 1년 | 1위 | 2위 | 3위 | 출전 | 통산 | 1위 | 2위 | 3위 | 직전 경주 평가 | S1F | 1C | 2C | 3C | G3F | 4C | G1F | 3FG | 1FG | 기록 | ||||||||
| — | 한국 | 암 | 3세 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 홍대유 | 순 | 경주일자 | M | 연령 | 마번 | 순위 | 도착 | 마체중 | 증감 | R | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | G-3F | 경주기록 | 주로 | 해당 경주 주행습성 | ||||||||||
| 더보기 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
|||||||||||
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
||||||||||||
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
||||||||||||
| 6 | 출전 | 1년 | 1위 | 2위 | 3위 | 출전 | 통산 | 1위 | 2위 | 3위 | 직전 경주 평가 | S1F | 1C | 2C | 3C | G3F | 4C | G1F | 3FG | 1FG | 기록 | ||||||||
| — | 한국 | 암 | 3세 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 성상현 | 순 | 경주일자 | M | 연령 | 마번 | 순위 | 도착 | 마체중 | 증감 | R | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | G-3F | 경주기록 | 주로 | 해당 경주 주행습성 | ||||||||||
| 더보기 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
|||||||||||
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
||||||||||||
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
||||||||||||
| 7 | 출전 | 1년 | 1위 | 2위 | 3위 | 출전 | 통산 | 1위 | 2위 | 3위 | 직전 경주 평가 | S1F | 1C | 2C | 3C | G3F | 4C | G1F | 3FG | 1FG | 기록 | ||||||||
| — | 한국 | 암 | 3세 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 정호익 | 순 | 경주일자 | M | 연령 | 마번 | 순위 | 도착 | 마체중 | 증감 | R | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | G-3F | 경주기록 | 주로 | 해당 경주 주행습성 | ||||||||||
| 더보기 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
|||||||||||
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
||||||||||||
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
||||||||||||
| 8 | 출전 | 1년 | 1위 | 2위 | 3위 | 출전 | 통산 | 1위 | 2위 | 3위 | 직전 경주 평가 | S1F | 1C | 2C | 3C | G3F | 4C | G1F | 3FG | 1FG | 기록 | ||||||||
| — | 한국 | 암 | 3세 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 김윤섭 | 순 | 경주일자 | M | 연령 | 마번 | 순위 | 도착 | 마체중 | 증감 | R | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | G-3F | 경주기록 | 주로 | 해당 경주 주행습성 | ||||||||||
| 더보기 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
|||||||||||
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
||||||||||||
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
||||||||||||
| 9 | 출전 | 1년 | 1위 | 2위 | 3위 | 출전 | 통산 | 1위 | 2위 | 3위 | 직전 경주 평가 | S1F | 1C | 2C | 3C | G3F | 4C | G1F | 3FG | 1FG | 기록 | ||||||||
| — | 한국 | 수 | 3세 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 이관호 | 순 | 경주일자 | M | 연령 | 마번 | 순위 | 도착 | 마체중 | 증감 | R | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | G-3F | 경주기록 | 주로 | 해당 경주 주행습성 | ||||||||||
| 더보기 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
|||||||||||
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
||||||||||||
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
||||||||||||
| 10 | 출전 | 1년 | 1위 | 2위 | 3위 | 출전 | 통산 | 1위 | 2위 | 3위 | 직전 경주 평가 | S1F | 1C | 2C | 3C | G3F | 4C | G1F | 3FG | 1FG | 기록 | ||||||||
| — | 한국 | 암 | 3세 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 안병기 | 순 | 경주일자 | M | 연령 | 마번 | 순위 | 도착 | 마체중 | 증감 | R | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | G-3F | 경주기록 | 주로 | 해당 경주 주행습성 | ||||||||||
| 더보기 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
|||||||||||
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
||||||||||||
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
||||||||||||
| 11 | 출전 | 1년 | 1위 | 2위 | 3위 | 출전 | 통산 | 1위 | 2위 | 3위 | 직전 경주 평가 | S1F | 1C | 2C | 3C | G3F | 4C | G1F | 3FG | 1FG | 기록 | ||||||||
| — | 한국 | 암 | 3세 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 이동국 | 순 | 경주일자 | M | 연령 | 마번 | 순위 | 도착 | 마체중 | 증감 | R | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | G-3F | 경주기록 | 주로 | 해당 경주 주행습성 | ||||||||||
| 더보기 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
|||||||||||
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
||||||||||||
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
주행습성 그래프 영역입니다. |
||||||||||||
가로 스크롤해도 마번·마명은 유지됩니다. 머리행은 틀로 고정됩니다. 과거 경주 이력은 1건 기본 표시이며, 「더보기」로 5건씩 추가·「접기」로 다시 1건으로 접을 수 있습니다. 첫 화면 그래프는 해당 경주일자(직전) 주행습성이며, 「더보기」로 열린 각 경주일자 행에도 그 경주의 주행 그래프를 둡니다(기수 작전에 따라 경주마다 달라짐). 마명→경주마 프로필 · 경주일자▼→해당 경주 전체 결과(2차) · 기수→기수 1개월(2차) · 조교→조교현황 인라인 2차. API·캐시에 값이 없는 칸은 UI 확인용 더미로 채웁니다(실데이터가 있으면 더미는 쓰지 않음).
?date=YYYYMMDD&loc=서울|부산경남|제주&r=N · 최근1년·통산 전적은 출전마 API314~316 loyRcod·sumpRcod(KRA 출전상세 동일) · raw 없을 때 API155 집계 보조 · 직전 경주·구간은 API155·API6_1(호출 상한) · 마명→프로필(+이력·개최지) · 경주일자▼→2차 · 기수→1개월 · 조교→조교현황