전적
출전마별 · API314~316 · 보조 API15_2·API145
2026년 06월 13일 (일) 서울 제1경주 10:35
국6등급
1200M
일반
별정A
R0~0
연령오픈
성별오픈
샘플 데이터입니다 (실시간 API 미응답 · API314~316 출전마 전적)
| 마번 | 마명 | 최근1년전적 | 통산전적 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | ||
| 1 | 6(0/1/0) | 0.00% | 16.67% | 16.67% | 6(0/1/0) | 0.00% | 16.67% | 16.67% | |
| 2 | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 3 | 2(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 4 | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 5 | 3(0/1/1) | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 3(0/1/1) | 0.00% | 33.33% | 66.67% | |
| 6 | 2(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 7 | 3(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 8 | 2(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 9 | 2(0/1/0) | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 2(0/1/0) | 0.00% | 50.00% | 50.00% | |
| 10 | 2(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 11 | 3(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
서울 2026. 06. 13. R1 출전마 전적 · API314~316(loyRcod·sumpRcod, KRA 출전상세 동일) · raw 없을 때 API15_2·API145 보조