오늘의 경주
(중계경주포함) 경주일 20261015샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 경주 목록 API311~313
| 순 | 경주 | 경주일자 | 등급 | 거리 | 편성 | 출전 | 경주구분 | 출발시간 | 경마속보 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울1 | 2026/10/15(목) | 국6등급 | 1000M | 79마 | 22마 | 일반 | 10:35 | — |
| 2 | 서울2 | 2026/10/15(목) | 국6등급 | 1200M | 79마 | 22마 | 일반 | 11:00 | — |
| 3 | 서울3 | 2026/10/15(목) | 국5등급 | 1200M | 79마 | 22마 | 일반 | 11:25 | — |
| 4 | 서울4 | 2026/10/15(목) | 국5등급 | 1300M | 79마 | 21마 | 일반 | 12:05 | — |
| 5 | 서울5 | 2026/10/15(목) | 국5등급 | 1400M | 79마 | 22마 | 일반 | 13:10 | — |
| 6 | 서울6 | 2026/10/15(목) | 혼4등급 | 1400M | 79마 | 20마 | 일반 | 14:00 | — |
| 7 | 서울7 | 2026/10/15(목) | 혼4등급 | 1600M | 79마 | 10마 | 일반 | 14:50 | — |
| 8 | 서울8 | 2026/10/15(목) | 국OPEN | 2000M | 79마 | 12마 | 일반 | 15:40 | — |
| 9 | 서울9 | 2026/10/15(목) | 국4등급 | 1700M | 79마 | 11마 | 일반 | 16:55 | — |
| 10 | 서울10 | 2026/10/15(목) | 국3등급 | 1800M | 79마 | 11마 | 일반 | 17:25 | — |
| 11 | 서울11 | 2026/10/15(목) | 일반 | 1400M | — | 11마 | 일반 | 17:55 | — |
데이터: API311(서울)·API312(제주)·API313(부경) 경주정보 + API314·315·316 출전마 + API320·322 경마속보. 경주일 변경: ?race_dt=YYYYMMDD
(발매일 영업일 기준 평일경마시간 09:00 - 18:00, 야간경마시간 12:00 - 21:00입니다.)