마체중 기록
출전마체중 · API317·318·319 · 말취소·기수변경 API320·322
2026년 06월 13일 (토) 서울 제1경주 10:35
국6등급
1200M
일반
별정A
R0~0
연령오픈
성별오픈
API317(서울)·319(부산경남)·318(제주) 출전마체중 · 보조 API25_1 · 항목은 KRA 출전상세 체중 참고 · API320·322 말취소·기수변경.
샘플 데이터입니다 (실시간 API 미응답 · API317·318·319·25_1 마체중)
| 마번 | 마명 | 금일 마체중 |
증감 | 3위내 평균 | 최종 경주일 | 마체중 기록 | 말취소 | 기수변경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고 | 최저 | 차이 | 평균 | 말취소 | 사유 | 기수 | 중량 | 변경전 | 변경후 | 사유 | ||||||
| 1 | 440 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 468 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 468 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 470 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 464 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 519 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 481 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 497 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 493 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 471 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 512 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | 493 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | 481 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | 489 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 479 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | 499 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | 451 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | 494 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 497 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | 469 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | 443 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | 498 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | 490 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | 451 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | 493 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | 522 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | 485 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | 427 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | 461 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | 504 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | 491 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | 501 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | 472 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | 501 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | 477 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | 495 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | 477 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | 484 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 39 | 466 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 40 | 417 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 41 | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 42 | 497 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 43 | 509 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 44 | 464 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 45 | 485 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 46 | 467 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 47 | 513 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 48 | 505 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 49 | 455 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 50 | 484 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 51 | 507 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 52 | 442 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 53 | 487 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 54 | 470 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 55 | 468 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 56 | 508 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 57 | 462 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 58 | 450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 59 | 477 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 60 | 442 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 61 | 483 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 62 | 434 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 63 | 523 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 64 | 457 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 65 | 437 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 66 | 458 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 68 | 474 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 69 | 471 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 70 | 477 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 71 | 435 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 72 | 491 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 73 | 505 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 74 | 462 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 75 | 480 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 76 | 492 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 77 | 495 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 78 | 449 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 79 | 489 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 80 | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 81 | 483 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 82 | 534 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 83 | 494 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 84 | 465 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 85 | 528 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 86 | 474 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 87 | 488 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 88 | 534 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 89 | 521 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 90 | 432 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 91 | 480 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 92 | 492 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 93 | 458 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 94 | 438 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 95 | 506 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 96 | 462 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 97 | 453 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 98 | 476 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 99 | 531 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 100 | 484 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 101 | 458 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 102 | 461 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 103 | 453 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 104 | 463 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 105 | 530 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 106 | 458 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 107 | 484 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 108 | 491 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 109 | 543 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 110 | 505 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 111 | 504 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 112 | 519 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
경주일: ?race_dt=20260613 (YYYYMMDD). 부가 통계 120초 캐시. 데이터: API317·319·318·25_1·155·320·322. 화면 항목은 KRA 출전상세 체중 참고.