마체중 기록
출전마체중 · API317·318·319 · 말취소·기수변경 API320·322
2026년 06월 13일 (토) 서울 제6경주 14:50
샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 경주 목록 API311~313샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 출전마 API314~316샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 마체중 API317·318·319
| 마번 | 마명 | 금일 마체중 |
증감 | 3위내 평균 |
최종 경주일 |
마체중 기록 최고/최저/평균 | 말취소 | 기수변경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고 | 최저 | 차이 | 평균 | 말취소 | 사유 | 기수 | 중량 | 변경전 | 변경후 | 사유 | ||||||
| 1 | 471 | +1 | 471 | 2026-05-27 | 476 | 467 | 9 | 471 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 451 | 0 | 451 | 2026-05-22 | 458 | 446 | 12 | 452 | — | — | — | — | 조한별 52.5 | 조상범 52.5 | 4.11. 5R 중 낙마 부상 | |
| 3 | 490 | 0 | 488 | 2026-05-17 | 498 | 483 | 15 | 490 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 466 | -2 | 463 | 2026-05-30 | 470 | 463 | 7 | 466 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 497 | 0 | 497 | 2026-05-25 | 503 | 492 | 11 | 497 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 508 | -5 | 507 | 2026-05-20 | 515 | 502 | 13 | 508 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 471 | 0 | 470 | 2026-05-15 | 480 | 464 | 16 | 472 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 462 | 0 | 459 | 2026-05-28 | 466 | 458 | 8 | 462 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 465 | -1 | 465 | 2026-05-23 | 471 | 460 | 11 | 465 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 506 | 0 | 506 | 2026-05-18 | 514 | 500 | 14 | 507 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 453 | -13 | 451 | 2026-05-31 | 456 | 450 | 6 | 453 | — | — | — | — | — | — | — | |
경주일: ?race_dt=20260613 (YYYYMMDD). 부가 통계 120초 캐시. 데이터: API317·319·318·25_1·155·320·322. 화면 항목은 KRA 출전상세 체중 참고.