마체중 기록
출전마체중 · API317·318·319 · 말취소·기수변경 API320·322
2026년 06월 13일 (토) 서울 제5경주 14:00
샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 경주 목록 API311~313샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 출전마 API314~316샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 마체중 API317·318·319
| 마번 | 마명 | 금일 마체중 |
증감 | 3위내 평균 |
최종 경주일 |
마체중 기록 최고/최저/평균 | 말취소 | 기수변경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고 | 최저 | 차이 | 평균 | 말취소 | 사유 | 기수 | 중량 | 변경전 | 변경후 | 사유 | ||||||
| 1 | 493 | +1 | 493 | 2026-05-27 | 498 | 489 | 9 | 493 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 469 | 0 | 469 | 2026-05-22 | 476 | 464 | 12 | 470 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 485 | 0 | 483 | 2026-05-17 | 493 | 478 | 15 | 485 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 501 | -2 | 498 | 2026-05-30 | 505 | 498 | 7 | 501 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 500 | 0 | 500 | 2026-05-25 | 506 | 495 | 11 | 500 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 450 | -5 | 449 | 2026-05-20 | 457 | 444 | 13 | 450 | — | — | — | — | 조한별 52 | 조상범 52 | 4.11. 5R 중 낙마 부상 | |
| 7 | 477 | 0 | 476 | 2026-05-15 | 486 | 470 | 16 | 478 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 491 | 0 | 488 | 2026-05-28 | 495 | 487 | 8 | 491 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 528 | -1 | 528 | 2026-05-23 | 534 | 523 | 11 | 528 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 462 | 0 | 462 | 2026-05-18 | 470 | 456 | 14 | 463 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 458 | -13 | 456 | 2026-05-31 | 461 | 455 | 6 | 458 | — | — | — | — | — | — | — | |
경주일: ?race_dt=20260613 (YYYYMMDD). 부가 통계 120초 캐시. 데이터: API317·319·318·25_1·155·320·322. 화면 항목은 KRA 출전상세 체중 참고.