마체중 기록
출전마체중 · API317·318·319 · 말취소·기수변경 API320·322
2026년 06월 13일 (토) 서울 제4경주 13:10
샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 경주 목록 API311~313샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 출전마 API314~316샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 마체중 API317·318·319
| 마번 | 마명 | 금일 마체중 |
증감 | 3위내 평균 |
최종 경주일 |
마체중 기록 최고/최저/평균 | 말취소 | 기수변경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고 | 최저 | 차이 | 평균 | 말취소 | 사유 | 기수 | 중량 | 변경전 | 변경후 | 사유 | ||||||
| 1 | 468 | +1 | 468 | 2026-05-27 | 473 | 464 | 9 | 468 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 494 | 0 | 494 | 2026-05-22 | 501 | 489 | 12 | 495 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 461 | 0 | 459 | 2026-05-17 | 469 | 454 | 15 | 461 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 477 | -2 | 474 | 2026-05-30 | 481 | 474 | 7 | 477 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 464 | 0 | 464 | 2026-05-25 | 470 | 459 | 11 | 464 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 442 | -5 | 441 | 2026-05-20 | 449 | 436 | 13 | 442 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 474 | 0 | 473 | 2026-05-15 | 483 | 467 | 16 | 475 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 495 | 0 | 492 | 2026-05-28 | 499 | 491 | 8 | 495 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 483 | -1 | 483 | 2026-05-23 | 489 | 478 | 11 | 483 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 476 | 0 | 476 | 2026-05-18 | 484 | 470 | 14 | 477 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 463 | -13 | 461 | 2026-05-31 | 466 | 460 | 6 | 463 | — | — | — | — | — | — | — | |
경주일: ?race_dt=20260613 (YYYYMMDD). 부가 통계 120초 캐시. 데이터: API317·319·318·25_1·155·320·322. 화면 항목은 KRA 출전상세 체중 참고.