마체중 기록
출전마체중 · API317·318·319 · 말취소·기수변경 API320·322
2026년 06월 13일 (토) 서울 제3경주 12:05
샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 경주 목록 API311~313샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 출전마 API314~316샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 마체중 API317·318·319
| 마번 | 마명 | 금일 마체중 |
증감 | 3위내 평균 |
최종 경주일 |
마체중 기록 최고/최저/평균 | 말취소 | 기수변경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고 | 최저 | 차이 | 평균 | 말취소 | 사유 | 기수 | 중량 | 변경전 | 변경후 | 사유 | ||||||
| 1 | 497 | +1 | 497 | 2026-05-27 | 502 | 493 | 9 | 497 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 481 | 0 | 481 | 2026-05-22 | 488 | 476 | 12 | 482 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 443 | 0 | 441 | 2026-05-17 | 451 | 436 | 15 | 443 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 501 | -2 | 498 | 2026-05-30 | 505 | 498 | 7 | 501 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 485 | 0 | 485 | 2026-05-25 | 491 | 480 | 11 | 485 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 477 | -5 | 476 | 2026-05-20 | 484 | 471 | 13 | 477 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 437 | 0 | 436 | 2026-05-15 | 446 | 430 | 16 | 438 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 492 | 0 | 489 | 2026-05-28 | 496 | 488 | 8 | 492 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 534 | -1 | 534 | 2026-05-23 | 540 | 529 | 11 | 534 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 453 | 0 | 453 | 2026-05-18 | 461 | 447 | 14 | 454 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 458 | -13 | 456 | 2026-05-31 | 461 | 455 | 6 | 458 | — | — | — | — | — | — | — | |
경주일: ?race_dt=20260613 (YYYYMMDD). 부가 통계 120초 캐시. 데이터: API317·319·318·25_1·155·320·322. 화면 항목은 KRA 출전상세 체중 참고.