마체중 기록
출전마체중 · API317·318·319 · 말취소·기수변경 API320·322
2026년 06월 13일 (토) 서울 제2경주 11:00
샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 경주 목록 API311~313샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 출전마 API314~316샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 마체중 API317·318·319
| 마번 | 마명 | 금일 마체중 |
증감 | 3위내 평균 |
최종 경주일 |
마체중 기록 최고/최저/평균 | 말취소 | 기수변경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고 | 최저 | 차이 | 평균 | 말취소 | 사유 | 기수 | 중량 | 변경전 | 변경후 | 사유 | ||||||
| 1 | 440 | +1 | 440 | 2026-05-27 | 445 | 436 | 9 | 440 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 493 | 0 | 493 | 2026-05-22 | 500 | 488 | 12 | 494 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 451 | 0 | 449 | 2026-05-17 | 459 | 444 | 15 | 451 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 495 | -2 | 492 | 2026-05-30 | 499 | 492 | 7 | 495 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 505 | 0 | 505 | 2026-05-25 | 511 | 500 | 11 | 505 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 462 | -5 | 461 | 2026-05-20 | 469 | 456 | 13 | 462 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 457 | 0 | 456 | 2026-05-15 | 466 | 450 | 16 | 458 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 435 | 0 | 432 | 2026-05-28 | 439 | 431 | 8 | 435 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 432 | -1 | 432 | 2026-05-23 | 438 | 427 | 11 | 432 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 458 | 0 | 458 | 2026-05-18 | 466 | 452 | 14 | 459 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 461 | -13 | 459 | 2026-05-31 | 464 | 458 | 6 | 461 | — | — | — | — | — | — | — | |
경주일: ?race_dt=20260613 (YYYYMMDD). 부가 통계 120초 캐시. 데이터: API317·319·318·25_1·155·320·322. 화면 항목은 KRA 출전상세 체중 참고.