마체중 기록
출전마체중 · API317·318·319 · 말취소·기수변경 API320·322
2026년 08월 15일 (토) 서울 제1경주 10:35
국6등급
1200M
일반
별정A
R0~0
연령오픈
성별오픈
샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 경주 목록 API311~313샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 출전마 API314~316샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 마체중 API317·318·319
| 마번 | 마명 | 금일 마체중 |
증감 | 3위내 평균 |
최종 경주일 |
마체중 기록 최고/최저/평균 | 말취소 | 기수변경 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고 | 최저 | 차이 | 평균 | 말취소 | 사유 | 기수 | 중량 | 변경전 | 변경후 | 사유 | ||||||||
| 1 | 470 | +1 | 470 | 475 | 466 | 9 | 470 | — | — | — | — | 박태종 51 | 김태희 51 | — | ||||
| 한 | 암 | 3세 | ||||||||||||||||
| 2 | 499 | 0 | 499 | 506 | 494 | 12 | 500 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 암 | 3세 | ||||||||||||||||
| 3 | 427 | 0 | 425 | 435 | 420 | 15 | 427 | 출전취소 | 마체이상 | 문세영 | 51 | — | — | — | ||||
| 한 | 암 | 3세 | ||||||||||||||||
| 4 | 417 | -2 | 414 | 421 | 414 | 7 | 417 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 수 | 3세 | ||||||||||||||||
| 5 | 455 | 0 | 455 | 461 | 450 | 11 | 455 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 암 | 3세 | ||||||||||||||||
| 6 | 468 | -5 | 467 | 475 | 462 | 13 | 468 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 암 | 3세 | ||||||||||||||||
| 7 | 434 | 0 | 433 | 443 | 427 | 16 | 435 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 암 | 3세 | ||||||||||||||||
| 8 | 449 | 0 | 446 | 453 | 445 | 8 | 449 | — | — | — | — | 조한별 55 | 정우주 55 | 4.11. 5R 중 낙마 부상 | ||||
| 한 | 암 | 3세 | ||||||||||||||||
| 9 | 494 | -1 | 494 | 500 | 489 | 11 | 494 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 수 | 3세 | ||||||||||||||||
| 10 | 438 | 0 | 438 | 446 | 432 | 14 | 439 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 암 | 3세 | ||||||||||||||||
| 11 | 491 | -13 | 489 | 494 | 488 | 6 | 491 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 암 | 3세 | ||||||||||||||||
경주일: ?race_dt=20260815 (YYYYMMDD). 부가 통계 120초 캐시. 데이터: API317·319·318·25_1·155·320·322. 마명→프로필 · 최종 경주일▼→해당마 경주 기록(개최지·경주일자) · 2차 경주일자▼→전체 결과(조교·중량·증감·조교사·조·장구현황·매출액). 화면 항목은 KRA 출전상세 체중 참고.