마체중 기록
출전마체중 · API317·318·319 · 말취소·기수변경 API320·322
2026년 08월 15일 (토) 부산경남 제5경주 15:15
샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 경주 목록 API311~313샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 출전마 API314~316샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 마체중 API317·318·319
| 마번 | 마명 | 금일 마체중 |
증감 | 3위내 평균 |
최종 경주일 |
마체중 기록 최고/최저/평균 | 말취소 | 기수변경 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고 | 최저 | 차이 | 평균 | 말취소 | 사유 | 기수 | 중량 | 변경전 | 변경후 | 사유 | ||||||||
| 1 | 450 | 0 | 450 | 455 | 446 | 9 | 450 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 암 | 5세 | ||||||||||||||||
| 2 | 468 | -2 | 468 | 475 | 463 | 12 | 469 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 수 | 3세 | ||||||||||||||||
| 3 | 480 | -1 | 478 | 488 | 473 | 15 | 480 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 암 | 5세 | ||||||||||||||||
| 4 | 456 | -5 | 453 | 460 | 453 | 7 | 456 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 거 | 7세 | ||||||||||||||||
| 5 | 470 | +2 | 470 | 476 | 465 | 11 | 470 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 암 | 4세 | ||||||||||||||||
| 6 | 465 | -3 | 464 | 472 | 459 | 13 | 465 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 수 | 9세 | ||||||||||||||||
| 7 | 475 | +1 | 474 | 484 | 468 | 16 | 476 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 거 | 8세 | ||||||||||||||||
| 8 | 515 | 0 | 512 | 519 | 511 | 8 | 515 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 수 | 4세 | ||||||||||||||||
| 9 | 502 | -23 | 502 | 508 | 497 | 11 | 502 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 거 | 7세 | ||||||||||||||||
| 10 | 487 | +7 | 487 | 495 | 481 | 14 | 488 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 수 | 4세 | ||||||||||||||||
| 11 | 469 | -9 | 467 | 472 | 466 | 6 | 469 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 암 | 4세 | ||||||||||||||||
| 12 | 497 | +1 | 494 | 502 | 493 | 9 | 497 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 거 | 6세 | ||||||||||||||||
경주일: ?race_dt=20260815 (YYYYMMDD). 부가 통계 120초 캐시. 데이터: API317·319·318·25_1·155·320·322. 마명→프로필 · 최종 경주일▼→해당마 경주 기록(개최지·경주일자) · 2차 경주일자▼→전체 결과(조교·중량·증감·조교사·조·장구현황·매출액). 화면 항목은 KRA 출전상세 체중 참고.