마체중 기록
출전마체중 · API317·318·319 · 말취소·기수변경 API320·322
2026년 08월 15일 (토) 부산경남 제3경주 13:35
샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 경주 목록 API311~313샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 출전마 API314~316샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 마체중 API317·318·319
| 마번 | 마명 | 금일 마체중 |
증감 | 3위내 평균 |
최종 경주일 |
마체중 기록 최고/최저/평균 | 말취소 | 기수변경 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고 | 최저 | 차이 | 평균 | 말취소 | 사유 | 기수 | 중량 | 변경전 | 변경후 | 사유 | ||||||||
| 1 | 472 | +3 | 472 | 477 | 468 | 9 | 472 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 거 | 5세 | ||||||||||||||||
| 2 | 496 | +4 | 496 | 503 | 491 | 12 | 497 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 수 | 4세 | ||||||||||||||||
| 3 | 475 | -3 | 473 | 483 | 468 | 15 | 475 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 수 | 4세 | ||||||||||||||||
| 4 | 505 | +4 | 502 | 509 | 502 | 7 | 505 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 거 | 4세 | ||||||||||||||||
| 5 | 483 | +9 | 483 | 489 | 478 | 11 | 483 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 암 | 4세 | ||||||||||||||||
| 6 | 516 | +6 | 515 | 523 | 510 | 13 | 516 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 수 | 3세 | ||||||||||||||||
| 7 | 528 | +8 | 527 | 537 | 521 | 16 | 529 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 수 | 3세 | ||||||||||||||||
| 8 | 480 | +12 | 477 | 484 | 476 | 8 | 480 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 암 | 4세 | ||||||||||||||||
| 9 | 468 | +11 | 468 | 474 | 463 | 11 | 468 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 한 | 암 | 5세 | ||||||||||||||||
| 10 | 478 | +2 | 478 | 486 | 472 | 14 | 479 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 미 | 수 | 3세 | ||||||||||||||||
경주일: ?race_dt=20260815 (YYYYMMDD). 부가 통계 120초 캐시. 데이터: API317·319·318·25_1·155·320·322. 마명→프로필 · 최종 경주일▼→해당마 경주 기록(개최지·경주일자) · 2차 경주일자▼→전체 결과(조교·중량·증감·조교사·조·장구현황·매출액). 화면 항목은 KRA 출전상세 체중 참고.