마체중 기록
출전마체중 · API317·318·319 · 말취소·기수변경 API320·322
2026년 06월 13일 (토) 부경 제3경주 13:35
샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 경주 목록 API311~313샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 출전마 API314~316샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 마체중 API317·318·319
| 마번 | 마명 | 금일 마체중 |
증감 | 3위내 평균 |
최종 경주일 |
마체중 기록 최고/최저/평균 | 말취소 | 기수변경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고 | 최저 | 차이 | 평균 | 말취소 | 사유 | 기수 | 중량 | 변경전 | 변경후 | 사유 | ||||||
| 1 | 472 | +3 | 472 | 2026-05-27 | 477 | 468 | 9 | 472 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 496 | +4 | 496 | 2026-05-22 | 503 | 491 | 12 | 497 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 475 | -3 | 473 | 2026-05-17 | 483 | 468 | 15 | 475 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 505 | +4 | 502 | 2026-05-30 | 509 | 502 | 7 | 505 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 483 | +9 | 483 | 2026-05-25 | 489 | 478 | 11 | 483 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 516 | +6 | 515 | 2026-05-20 | 523 | 510 | 13 | 516 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 528 | +8 | 527 | 2026-05-15 | 537 | 521 | 16 | 529 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 480 | +12 | 477 | 2026-05-28 | 484 | 476 | 8 | 480 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 468 | +11 | 468 | 2026-05-23 | 474 | 463 | 11 | 468 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 478 | +2 | 478 | 2026-05-18 | 486 | 472 | 14 | 479 | — | — | — | — | — | — | — | |
경주일: ?race_dt=20260613 (YYYYMMDD). 부가 통계 120초 캐시. 데이터: API317·319·318·25_1·155·320·322. 화면 항목은 KRA 출전상세 체중 참고.