마체중 기록
출전마체중 · API317·318·319 · 말취소·기수변경 API320·322
2026년 06월 13일 (토) 부경 제2경주 12:45
샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 경주 목록 API311~313샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 출전마 API314~316샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 마체중 API317·318·319
| 마번 | 마명 | 금일 마체중 |
증감 | 3위내 평균 |
최종 경주일 |
마체중 기록 최고/최저/평균 | 말취소 | 기수변경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고 | 최저 | 차이 | 평균 | 말취소 | 사유 | 기수 | 중량 | 변경전 | 변경후 | 사유 | ||||||
| 1 | 445 | +6 | 445 | 2026-05-27 | 450 | 441 | 9 | 445 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 483 | +4 | 483 | 2026-05-22 | 490 | 478 | 12 | 484 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 530 | -3 | 528 | 2026-05-17 | 538 | 523 | 15 | 530 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 475 | -1 | 472 | 2026-05-30 | 479 | 472 | 7 | 475 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 468 | +1 | 468 | 2026-05-25 | 474 | 463 | 11 | 468 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 475 | +3 | 474 | 2026-05-20 | 482 | 469 | 13 | 475 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 459 | -3 | 458 | 2026-05-15 | 468 | 452 | 16 | 460 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 436 | -3 | 433 | 2026-05-28 | 440 | 432 | 8 | 436 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 516 | 0 | 516 | 2026-05-23 | 522 | 511 | 11 | 516 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 481 | -3 | 481 | 2026-05-18 | 489 | 475 | 14 | 482 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 496 | +4 | 494 | 2026-05-31 | 499 | 493 | 6 | 496 | — | — | — | — | — | — | — | |
경주일: ?race_dt=20260613 (YYYYMMDD). 부가 통계 120초 캐시. 데이터: API317·319·318·25_1·155·320·322. 화면 항목은 KRA 출전상세 체중 참고.