종합 예상
(당일 경주 출전마) 가로 스크롤 · 경주별 상단바 · API311~316·15_2·145·155·6_1실시간 데이터 · 경주 목록 API311~313샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 편성·연동 API
| 최고+주로+마체중+평균 | ★=우승유력 / ◎=우승도전 / ○=입상도전 / ♠=고배당 | 동거리 직전 기록 | 직전 4경주 | 동거리 전적 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 현장 예상 |
금일 마체중 |
증감 | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전 주기 |
R | 등락 | 최고 | 주로 | 마체중 | 평균 | 홍길동1 | 홍길동2 | 홍길동3 | 홍길동4 | 홍길동5 | 홍길동6 | 홍길동7 | 홍길동8 | 홍길동9 | 홍길동10 | G-3F | 기록 | 순위 | 출전 (1/2/3) |
승률 | 복승률 | 연승률 | |||
| 1 | 1 | — | — | 55 | — | — | — | — | — | — | — | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 24조 | 이관호 | 한 | 수 | 2세 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | — | — | 55 | — | — | — | — | — | — | — | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 18조 | 안병기 | 한 | 수 | 2세 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | — | — | 55 | — | — | — | — | — | — | — | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 12조 | 이신우 | 한 | 수 | 2세 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | — | — | 55 | — | — | — | — | — | — | — | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 6조 | 전승규 | 한 | 수 | 2세 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | — | — | 53 | — | — | — | — | — | — | — | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 1조 | 송문길 | 한 | 암 | 2세 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | — | — | 55 | — | — | — | — | — | — | — | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 1조 | 강성오 | 한 | 수 | 2세 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | — | — | 53 | — | — | — | — | — | — | — | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 1조 | 서인석 | 한 | 암 | 2세 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | — | — | 55 | — | — | — | — | — | — | — | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 1조 | 이관호 | 한 | 수 | 2세 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | — | — | 55 | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 1조 | 배휴준 | 한 | 수 | 2세 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | — | — | 55 | — | — | — | — | — | — | — | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 1조 | 박병일 | 한 | 수 | 2세 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | — | — | 55 | — | — | — | — | — | — | — | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 1조 | 김동균 | 한 | 수 | 2세 | |||||||||||||||||||||||||||||||
요일·지역은 상단 탭 또는 URL로 변경합니다. day·loc · 예상 열 · 최고(동거리 기록)·주로·직전 경주 마체중·평균(전체 마체중 평균)은 API155 기준 · 부담중량 문자열에 괄호 증감이 있으면 중량 오른쪽 증감 열에 표시 · 홍길동1~10은 연동 전 샘플 기호. 마명→마적사항(+이력) · 일자▼→3차 · 기수→1개월 · 일자▼→3차 · 조교→조교현황.
| 순 | 개최지 | 경주일자 | M | 산지 | 성별 | 연령 | 마번 | 순위 | 도착 | 마체중 | 증감 | 기수 | 중량 | 증감 | 기록 | 등락 | 단승 | 연승 | S1F-1C-2C-3C-G3F-4C-G1F | S-1F | 1C | 2C | 3C | G3F | 4C | G1F | G-3F | G-1F | 기록 | 경주 | 등급 | 주로 | 날씨 | 조교사 | 조 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순 | 개최지 | 경주일자 | M | 산지 | 성별 | 연령 | 마번 | 마명 | 순위 | 도착 | 마체중 | 증감 | 기수 | 중량 | 증감 | 기록 | 등락 | 단승 | 연승 | S1F-1C-2C-3C-G3F-4C-G1F | S-1F | 1C | 2C | 3C | G3F | 4C | G1F | G-3F | G-1F | 기록 | 경주 | 등급 | 주로 | 날씨 | 조교사 | 조 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연번 | 조교일자 | 기승자 | 입장시간 | 퇴장시간 | 조교시간 | 구보 | 습보 | 수영조교 |
|---|
3차 화면
| 순위 | 마명 | 산지 | 성별 | 연령 | 마번 | 도착 | 마체중 | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | R | 등락 | 단승 | 연승 | 구간 통과순위 | 기록 | 조교사 | 조 | 장구현황 |
|---|