종합 예상
(당일 경주 출전마) 가로 스크롤 · 경주별 상단바 · API311~316·15_2·145·155·6_1샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 경주 목록 API311~313샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 출전·성적 API
| 최고+주로+마체중+평균 | ★=우승유력 / ◎=우승도전 / ○=입상도전 / ♠=고배당 | 동거리 직전 기록 | 직전 4경주 | 동거리 전적 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 현장 예상 |
금일 마체중 |
증감 | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | R | 등락 | 최고 | 주로 | 마체중 | 평균 | 홍길동1 | 홍길동2 | 홍길동3 | 홍길동4 | 홍길동5 | 홍길동6 | 홍길동7 | 홍길동8 | 홍길동9 | 홍길동10 | G-3F | 기록 | 순위 | 출전 (1/2/3) |
승률 | 복승률 | 연승률 |
| 1 | 파워풀루비 | 1 | 437 | 1 | 김어수 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토마스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 플래시코코 | 2 | 475 | -10 | 신윤섭 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이정표 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 오아시스기적 | 3 | 498 | -2 | 진겸 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 백광열 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 프란체스카 | 4 | 468 | 2 | (-3)손경민 | 52 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양영남 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 스카이보이 | 5 | 491 | 2 | 송경윤 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강은석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 두바이캔디 | 6 | 418 | -1 | 최시대 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 임성실 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 리스펙팅걸 | 7 | 430 | -4 | 박재이 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안우성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 금빛 | 8 | 462 | -3 | 서강주 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강형곤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 브레이브런 | 9 | 498 | 3 | 전진구 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김길중 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 브라운초코 | 10 | 540 | +0 | 다실바 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 라이스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 유림찬가 | 11 | 441 | -4 | 김동영 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하무선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 원더풀머드 | 12 | 455 | 3 | 채상현 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 손병직 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최고+주로+마체중+평균 | ★=우승유력 / ◎=우승도전 / ○=입상도전 / ♠=고배당 | 동거리 직전 기록 | 직전 4경주 | 동거리 전적 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 현장 예상 |
금일 마체중 |
증감 | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | R | 등락 | 최고 | 주로 | 마체중 | 평균 | 홍길동1 | 홍길동2 | 홍길동3 | 홍길동4 | 홍길동5 | 홍길동6 | 홍길동7 | 홍길동8 | 홍길동9 | 홍길동10 | G-3F | 기록 | 순위 | 출전 (1/2/3) |
승률 | 복승률 | 연승률 |
| 1 | 비케이매직 | 1 | 445 | 6 | 채상현 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강형곤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 닥터시티 | 2 | 483 | 4 | (-3)손경민 | 53 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 박재호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 벙커버스터 | 3 | 530 | -3 | 다실바 | 55.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 라이스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 닥터해피 | 4 | 475 | -1 | 진겸 | 54 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 백광열 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 베스트프라임 | 5 | 468 | 1 | 박재이 | 56 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 임금만 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 상임볼트 | 6 | 475 | 3 | 전진구 | 56.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김길중 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 리플즈마린 | 7 | 459 | -3 | 송경윤 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최기홍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 브리도미라클 | 8 | 436 | -3 | (-2)이홍락 | 54 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 문현철 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 그랜드모어 | 9 | 516 | +0 | 김어수 | 58 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구민성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 모닝듀 | 10 | 481 | -3 | 서강주 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 권승주 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 낙동명작 | 11 | 496 | 4 | 최시대 | 54 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토마스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최고+주로+마체중+평균 | ★=우승유력 / ◎=우승도전 / ○=입상도전 / ♠=고배당 | 동거리 직전 기록 | 직전 4경주 | 동거리 전적 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 현장 예상 |
금일 마체중 |
증감 | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | R | 등락 | 최고 | 주로 | 마체중 | 평균 | 홍길동1 | 홍길동2 | 홍길동3 | 홍길동4 | 홍길동5 | 홍길동6 | 홍길동7 | 홍길동8 | 홍길동9 | 홍길동10 | G-3F | 기록 | 순위 | 출전 (1/2/3) |
승률 | 복승률 | 연승률 |
| 1 | 스텔스모드 | 1 | 472 | 3 | 채상현 | 55.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 라이스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 헤비듀티 | 2 | 496 | 4 | 전진구 | 54.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김길중 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 벌교왕초 | 3 | 475 | -3 | (-3)손경민 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 방동석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 챔프소니 | 4 | 505 | 4 | 진겸 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토마스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 브라운루키 | 5 | 483 | 9 | 김동영 | 53.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 민장기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 무적이 | 6 | 516 | 6 | 서강주 | 54.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 권승주 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 앙코르 | 7 | 528 | 8 | 송경윤 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최기홍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 월드톱티어 | 8 | 480 | 12 | 다실바 | 55.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 손병직 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 상임스타 | 9 | 468 | 11 | 신윤섭 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최기홍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 경복스트레가 | 10 | 478 | 2 | 최시대 | 53 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김혜선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최고+주로+마체중+평균 | ★=우승유력 / ◎=우승도전 / ○=입상도전 / ♠=고배당 | 동거리 직전 기록 | 직전 4경주 | 동거리 전적 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 현장 예상 |
금일 마체중 |
증감 | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | R | 등락 | 최고 | 주로 | 마체중 | 평균 | 홍길동1 | 홍길동2 | 홍길동3 | 홍길동4 | 홍길동5 | 홍길동6 | 홍길동7 | 홍길동8 | 홍길동9 | 홍길동10 | G-3F | 기록 | 순위 | 출전 (1/2/3) |
승률 | 복승률 | 연승률 |
| 1 | 아리드래곤 | 1 | 551 | +0 | 박재이 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유현명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 버럭 | 2 | 498 | -3 | 전진구 | 53 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김길중 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 국대스타 | 3 | 475 | 2 | 신윤섭 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 라이스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 무등산 | 4 | 506 | -3 | 서강주 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강은석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 원더풀존스 | 5 | 459 | 2 | 진겸 | 56 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토마스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 블랙볼트 | 6 | 504 | +0 | 송경윤 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장세한 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 그대만의블루 | 7 | 454 | 1 | 채상현 | 54.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안우성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 대호나라 | 8 | 457 | 7 | 김어수 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강은석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 스카이질주 | 9 | 479 | 13 | (-3)손경민 | 51.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김도현 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 크레이지아미 | 10 | 481 | 2 | 다실바 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 문현철 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 원더풀비더 | 11 | 490 | 5 | 김동영 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이상영 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 당대스타 | 12 | 510 | -6 | 최시대 | 53.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 백광열 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최고+주로+마체중+평균 | ★=우승유력 / ◎=우승도전 / ○=입상도전 / ♠=고배당 | 동거리 직전 기록 | 직전 4경주 | 동거리 전적 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 현장 예상 |
금일 마체중 |
증감 | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | R | 등락 | 최고 | 주로 | 마체중 | 평균 | 홍길동1 | 홍길동2 | 홍길동3 | 홍길동4 | 홍길동5 | 홍길동6 | 홍길동7 | 홍길동8 | 홍길동9 | 홍길동10 | G-3F | 기록 | 순위 | 출전 (1/2/3) |
승률 | 복승률 | 연승률 |
| 1 | 희망캔디 | 1 | 450 | +0 | 신윤섭 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이정표 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 스카일러지유 | 2 | 468 | -2 | 박재이 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 문현철 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 맥스더드래건 | 3 | 480 | -1 | 서강주 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장세한 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 위대한선택 | 4 | 456 | -5 | 채상현 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 임성실 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 즐거운동행 | 5 | 470 | 2 | 최시대 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이상영 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 골든 | 6 | 465 | -3 | 김어수 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조용배 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 소리태풍 | 7 | 475 | 1 | (-3)손경민 | 54.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강형곤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 라온더마스커 | 8 | 515 | +0 | 김동영 | 53.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 권승주 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 챔프고 | 9 | 502 | -23 | 전진구 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강은석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 벌마브라운 | 10 | 487 | 7 | 진겸 | 54 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 백광열 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 여수슈퍼스타 | 11 | 469 | -9 | 송경윤 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강은석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 스타퓨리 | 12 | 497 | 1 | 다실바 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 임금만 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최고+주로+마체중+평균 | ★=우승유력 / ◎=우승도전 / ○=입상도전 / ♠=고배당 | 동거리 직전 기록 | 직전 4경주 | 동거리 전적 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 현장 예상 |
금일 마체중 |
증감 | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | R | 등락 | 최고 | 주로 | 마체중 | 평균 | 홍길동1 | 홍길동2 | 홍길동3 | 홍길동4 | 홍길동5 | 홍길동6 | 홍길동7 | 홍길동8 | 홍길동9 | 홍길동10 | G-3F | 기록 | 순위 | 출전 (1/2/3) |
승률 | 복승률 | 연승률 |
| 1 | 그레이트보이 | 1 | 487 | 2 | 서강주 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토마스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 플루토 | 2 | 480 | 2 | 전진구 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최기홍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 나이스버디 | 3 | 481 | 1 | 송경윤 | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강은석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 에어시티 | 4 | 503 | 4 | 다실바 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조용배 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 태왕신기 | 5 | 535 | 10 | 채상현 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최기홍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 닥터캡틴 | 6 | 499 | -2 | 진겸 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 백광열 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 윈드위너 | 7 | 483 | -6 | 박재이 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이상영 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 금아디스팅션 | 8 | 469 | -7 | 김어수 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 문현철 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 벌교마술사 | 9 | 492 | -1 | 최시대 | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 임성실 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최고+주로+마체중+평균 | ★=우승유력 / ◎=우승도전 / ○=입상도전 / ♠=고배당 | 동거리 직전 기록 | 직전 4경주 | 동거리 전적 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 현장 예상 |
금일 마체중 |
증감 | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | R | 등락 | 최고 | 주로 | 마체중 | 평균 | 홍길동1 | 홍길동2 | 홍길동3 | 홍길동4 | 홍길동5 | 홍길동6 | 홍길동7 | 홍길동8 | 홍길동9 | 홍길동10 | G-3F | 기록 | 순위 | 출전 (1/2/3) |
승률 | 복승률 | 연승률 |
| 1 | 원더풀포춘 | 1 | 449 | -9 | (-3)손경민 | 51 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | · | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 손병직 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 빅토리아축제 | 2 | 457 | -8 | 박재이 | 54.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | □ | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 임성실 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 유림에이스 | 3 | 528 | -3 | 채상현 | 52.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ★ | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하무선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 배다리보석 | 4 | 488 | -3 | 정동철 | 51.5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | ◎ | ○ | ♠ | △ | ◇ | ▲ | ▼ | · | □ | ★ | — | — | — | — | — | — | — | |
