종합편성표
가로 스크롤 · 경주별 표데모 폴백 (mockup) · 경주 목록 API311~313데모 폴백 (mockup) · 편성·연동 API데모 폴백 (mockup) · 출전마 (일부 경주)
| ★=우승유력 / ◎=우승도전 / ○=입상도전 / ♠=고배당 · 최고+주로+평균은 종합 예상에서 확인 · R 오른쪽은 동거리 직전 기록·직전4경주·해당마 동거리 최고 · 진한 파란 격선 구역은 기수 최근1년·통산 · 소속조·조교사는 마번 아래 표시 · 마적사항은 기본 접힘(등급·혈통·도입·상금 등) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동거리 직전 기록 | 직전4경주 | 해당마 동거리 최고 | 기수 최근1년 전적 | 최근1년 승률(%) | 기수 통산 전적 | 통산 승률(%) | 마적사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 마번 | 마명 | 현장 예상 |
금일 마체중 |
증감 | 기수명 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전 주기 |
R | 등락 | G-3F | 기록 | 순위 | 최고 | 주로 | 평균 | 성적 순위 |
기수 | 1년 | 1위 | 2위 | 3위 | 단승 | 복승 | 연승 | 성적 순위 |
통산 | 1위 | 2위 | 3위 | 단승 | 복승 | 연승 | 등급 | 생년월일 | 부마 | 모마 | 최초도입가 | 수득상금 | |||
| 124조심승태 | — | — | — | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 암 | 3세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218조김영관 | — | — | — | 54 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 수 | 4세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312조조용익 | — | — | — | 53 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 미 | 암 | 3세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46조이강배 | — | — | — | 56 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 거 | 5세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51조문병기 | — | — | — | 52 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 수 | 3세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61조송문길 | — | — | — | 51 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 암 | 4세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71조박종곤 | — | — | — | 50 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 암 | 3세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81조강형곤 | — | — | — | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 수 | 4세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91조서홍수 | — | — | — | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 거 | 5세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101조고성준 | — | — | — | 54 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 수 | 3세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111조최용대 | — | — | — | 52 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 암 | 4세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★=우승유력 / ◎=우승도전 / ○=입상도전 / ♠=고배당 · 최고+주로+평균은 종합 예상에서 확인 · R 오른쪽은 동거리 직전 기록·직전4경주·해당마 동거리 최고 · 진한 파란 격선 구역은 기수 최근1년·통산 · 소속조·조교사는 마번 아래 표시 · 마적사항은 기본 접힘(등급·혈통·도입·상금 등) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동거리 직전 기록 | 직전4경주 | 해당마 동거리 최고 | 기수 최근1년 전적 | 최근1년 승률(%) | 기수 통산 전적 | 통산 승률(%) | 마적사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 마번 | 마명 | 현장 예상 |
금일 마체중 |
증감 | 기수명 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전 주기 |
R | 등락 | G-3F | 기록 | 순위 | 최고 | 주로 | 평균 | 성적 순위 |
기수 | 1년 | 1위 | 2위 | 3위 | 단승 | 복승 | 연승 | 성적 순위 |
통산 | 1위 | 2위 | 3위 | 단승 | 복승 | 연승 | 등급 | 생년월일 | 부마 | 모마 | 최초도입가 | 수득상금 | |||
| 124조심승태 | — | — | — | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 암 | 3세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218조김영관 | — | — | — | 54 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 수 | 4세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312조조용익 | — | — | — | 53 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 미 | 암 | 3세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46조이강배 | — | — | — | 56 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 거 | 5세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51조문병기 | — | — | — | 52 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 수 | 3세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61조송문길 | — | — | — | 51 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 암 | 4세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71조박종곤 | — | — | — | 50 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 암 | 3세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81조강형곤 | — | — | — | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 수 | 4세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91조서홍수 | — | — | — | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 거 | 5세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101조고성준 | — | — | — | 54 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 수 | 3세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111조최용대 | — | — | — | 52 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 암 | 4세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★=우승유력 / ◎=우승도전 / ○=입상도전 / ♠=고배당 · 최고+주로+평균은 종합 예상에서 확인 · R 오른쪽은 동거리 직전 기록·직전4경주·해당마 동거리 최고 · 진한 파란 격선 구역은 기수 최근1년·통산 · 소속조·조교사는 마번 아래 표시 · 마적사항은 기본 접힘(등급·혈통·도입·상금 등) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동거리 직전 기록 | 직전4경주 | 해당마 동거리 최고 | 기수 최근1년 전적 | 최근1년 승률(%) | 기수 통산 전적 | 통산 승률(%) | 마적사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 마번 | 마명 | 현장 예상 |
금일 마체중 |
증감 | 기수명 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전 주기 |
R | 등락 | G-3F | 기록 | 순위 | 최고 | 주로 | 평균 | 성적 순위 |
기수 | 1년 | 1위 | 2위 | 3위 | 단승 | 복승 | 연승 | 성적 순위 |
통산 | 1위 | 2위 | 3위 | 단승 | 복승 | 연승 | 등급 | 생년월일 | 부마 | 모마 | 최초도입가 | 수득상금 | |||
| 124조심승태 | — | — | — | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 암 | 3세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218조김영관 | — | — | — | 54 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 수 | 4세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312조조용익 | — | — | — | 53 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 미 | 암 | 3세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46조이강배 | — | — | — | 56 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 거 | 5세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51조문병기 | — | — | — | 52 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 수 | 3세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61조송문길 | — | — | — | 51 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 암 | 4세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71조박종곤 | — | — | — | 50 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 암 | 3세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81조강형곤 | — | — | — | 57 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 수 | 4세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91조서홍수 | — | — | — | 55 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 거 | 5세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101조고성준 | — | — | — | 54 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 수 | 3세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111조최용대 | — | — | — | 52 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 한 | 암 | 4세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경주일 변경: ?race_dt=YYYYMMDD · 지역은 상단 탭 또는 loc 파라미터. 마명→마적사항(모달) · 기수→1개월 성적 · 조교→조교현황 인라인 2·3차(일자▼→경주상세). 오른쪽 마적사항 열은 접기/펼치기(등급·혈통·도입·상금). API310·API155·API6_1 기준.