전적
출전마별 · API314~316 · 보조 API15_2·API145
2026년 10월 15일 (일) 서울 제2경주 11:00
샘플 JSON (실시간 API 미응답) · API314~316 출전마 전적
| 최근1년전적 | 통산전적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 기수명 | 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | ||||
| 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 24조 | 이준철 | 한 | 암 | 2세 | ~53 | 증감 | ||||||||
| 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 18조 | 함완식 | 한 | 암 | 3세 | ~54 | 증감 | ||||||||
| 3 | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 25.00% | 50.00% | ||||||||
| 12조 | 홍윤화 | 한 | 암 | 3세 | ~54 | 증감 | ||||||||
| 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 6조 | 백종수 | 한 | 암 | 3세 | ~54 | 증감 | ||||||||
| 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 1조 | 박천서 | 한 | 암 | 3세 | ~54 | 증감 | ||||||||
| 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 1조 | 심승태 | 한 | 암 | 2세 | ~53 | 증감 | ||||||||
| 7 | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | ||||||||
| 1조 | 서홍수 | 한 | 암 | 2세 | ~53 | 증감 | ||||||||
| 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 1조 | 조현수 | 한 | 암 | 2세 | ~53 | 증감 | ||||||||
| 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 1조 | 박천서 | 한 | 암 | 3세 | ~54 | 증감 | ||||||||
| 10 | 0.00% | 33.33% | 100.00% | 0.00% | 33.33% | 100.00% | ||||||||
| 1조 | 이강서 | 한 | 암 | 2세 | ~53 | 증감 | ||||||||
| 11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 1조 | 서인석 | 한 | 암 | 3세 | -1 | 증감 | ||||||||
서울 2026. 10. 15. R2 출전마 전적 · 출전(1/2/3)▼·마명·기수명 → 이력(개최지·경주일자▼) → 3차 · API314~316(loyRcod·sumpRcod, KRA 출전상세 동일) · raw 없을 때 API15_2·API145 보조