전적
출전마별 · API314~316 · 보조 API15_2·API145
2026년 10월 15일 (일) 서울 제1경주 10:35
국6등급
1200M
일반
별정A
R0~0
연령오픈
성별오픈
샘플 JSON (실시간 API 미응답) · API314~316 출전마 전적
| 최근1년전적 | 통산전적 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 기수명 | 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | ||||
| 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 24조 | 이관호 | 한 | 수 | 2세 | ~55 | 증감 | ||||||||
| 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 18조 | 안병기 | 한 | 수 | 2세 | ~55 | 증감 | ||||||||
| 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 12조 | 이신우 | 한 | 수 | 2세 | ~55 | 증감 | ||||||||
| 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||||
| 6조 | 전승규 | 한 | 수 | 2세 | ~55 | 증감 | ||||||||
| 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 1조 | 송문길 | 한 | 암 | 2세 | ~53 | 증감 | ||||||||
| 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 1조 | 강성오 | 한 | 수 | 2세 | ~55 | 증감 | ||||||||
| 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 1조 | 서인석 | 한 | 암 | 2세 | ~53 | 증감 | ||||||||
| 8 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | ||||||||
| 1조 | 이관호 | 한 | 수 | 2세 | ~55 | 증감 | ||||||||
| 9 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | ||||||||
| 1조 | 배휴준 | 한 | 수 | 2세 | ~55 | 증감 | ||||||||
| 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 1조 | 박병일 | 한 | 수 | 2세 | ~55 | 증감 | ||||||||
| 11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 1조 | 김동균 | 한 | 수 | 2세 | ~55 | 증감 | ||||||||
서울 2026. 10. 15. R1 출전마 전적 · 출전(1/2/3)▼·마명·기수명 → 이력(개최지·경주일자▼) → 3차 · API314~316(loyRcod·sumpRcod, KRA 출전상세 동일) · raw 없을 때 API15_2·API145 보조