전적
출전마별 · API314~316 · 보조 API15_2·API145
2026년 08월 15일 (일) 서울 제9경주 17:25
샘플 JSON (실시간 API 미응답) · API314~316 출전마 전적 | 마번 | 마명 | 기수명 | 최근1년전적 | 통산전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | ||||||
| 124조우창구 | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 11.76% | 35.29% | 58.82% | |||||||
| 미 | 거 | 5세 | ~55.5 | 증감 | |||||||||
| 218조최용건 | 18.18% | 45.45% | 45.45% | 19.23% | 46.15% | 50.00% | |||||||
| 한 | 수 | 6세 | ~57.5 | 증감 | |||||||||
| 312조홍윤화 | 22.22% | 22.22% | 33.33% | 20.83% | 20.83% | 25.00% | |||||||
| 미 | 거 | 5세 | ~56 | 증감 | |||||||||
| 46조강성오 | 25.00% | 37.50% | 37.50% | 14.29% | 23.81% | 38.10% | |||||||
| 미 | 수 | 5세 | ~52.5 | 증감 | |||||||||
| 51조전승규 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.88% | 28.13% | 28.13% | |||||||
| 한 | 수 | 10세 | ~54 | 증감 | |||||||||
| 61조서범석 | 30.00% | 50.00% | 50.00% | 29.41% | 58.82% | 64.71% | |||||||
| 한 | 수 | 4세 | ~58.5 | 증감 | |||||||||
| 71조배휴준 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.63% | 25.58% | 34.88% | |||||||
| 한 | 거 | 8세 | ~52.5 | 증감 | |||||||||
| 81조김윤섭 | 25.00% | 37.50% | 75.00% | 25.00% | 45.00% | 70.00% | |||||||
| 한 | 거 | 5세 | ~54 | 증감 | |||||||||
| 91조서홍수 | 20.00% | 40.00% | 100.00% | 41.67% | 50.00% | 83.33% | |||||||
| 한 | 수 | 4세 | ~57 | 증감 | |||||||||
| 101조서범석 | 14.29% | 14.29% | 42.86% | 18.18% | 36.36% | 50.00% | |||||||
| 한 | 수 | 5세 | ~52.5 | 증감 | |||||||||
| 111조우창구 | 27.27% | 27.27% | 54.55% | 21.43% | 28.57% | 50.00% | |||||||
| 미 | 거 | 4세 | ~55.5 | 증감 | |||||||||
서울 2026. 08. 15. R9 출전마 전적 · 출전(1/2/3)▼·마명·기수명 → 이력(개최지·경주일자▼) → 3차 · API314~316(loyRcod·sumpRcod, KRA 출전상세 동일) · raw 없을 때 API15_2·API145 보조