전적
출전마별 · API314~316 · 보조 API15_2·API145
2026년 08월 15일 (일) 서울 제7경주 15:40
샘플 JSON (실시간 API 미응답) · API314~316 출전마 전적 | 마번 | 마명 | 기수명 | 최근1년전적 | 통산전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | ||||||
| 124조권승주 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 한 | 암 | 5세 | ~55 | 증감 | |||||||||
| 218조서홍수 | 11.11% | 44.44% | 66.67% | 27.27% | 50.00% | 59.09% | |||||||
| 한 | 수 | 5세 | ~57 | 증감 | |||||||||
| 312조최봉주 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 36.00% | 52.00% | 56.00% | |||||||
| 한 | 수 | 8세 | ~57 | 증감 | |||||||||
| 46조홍대유 | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 42.86% | 57.14% | 57.14% | |||||||
| 한 | 수 | 4세 | ~57 | 증감 | |||||||||
| 51조이상영 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 한 | 거 | 6세 | ~57 | 증감 | |||||||||
| 61조홍대유 | 0.00% | 0.00% | 28.57% | 26.32% | 26.32% | 42.11% | |||||||
| 한 | 수 | 6세 | ~57 | 증감 | |||||||||
| 71조박재우 | 44.44% | 77.78% | 77.78% | 50.00% | 72.73% | 77.27% | |||||||
| 한 | 거 | 5세 | ~57 | 증감 | |||||||||
| 81조문병기 | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 57.14% | 57.14% | 57.14% | |||||||
| 미 | 거 | 5세 | ~57 | 증감 | |||||||||
| 101조서인석 | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 45.00% | 60.00% | 65.00% | |||||||
| 한 | 수 | 5세 | ~57 | 증감 | |||||||||
| 111조유현명 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 미 | 수 | 5세 | ~57 | 증감 | |||||||||
| 121조서인석 | 12.50% | 37.50% | 37.50% | 20.00% | 40.00% | 40.00% | |||||||
| 미 | 암 | 5세 | ~55 | 증감 | |||||||||
| 131조배휴준 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.75% | 25.00% | 34.38% | |||||||
| 한 | 수 | 7세 | ~57 | 증감 | |||||||||
| 141조토니 | 25.00% | 50.00% | 50.00% | 40.74% | 55.56% | 55.56% | |||||||
| 미 | 수 | 8세 | ~57 | 증감 | |||||||||
| 151조문현철 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 한 | 수 | 4세 | ~57 | 증감 | |||||||||
서울 2026. 08. 15. R7 출전마 전적 · 출전(1/2/3)▼·마명·기수명 → 이력(개최지·경주일자▼) → 3차 · API314~316(loyRcod·sumpRcod, KRA 출전상세 동일) · raw 없을 때 API15_2·API145 보조