전적
출전마별 · API314~316 · 보조 API15_2·API145
2026년 08월 15일 (일) 서울 제3경주 12:05
샘플 JSON (실시간 API 미응답) · API314~316 출전마 전적 | 마번 | 마명 | 기수명 | 최근1년전적 | 통산전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | ||||||
| 124조박재우 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |||||||
| 미 | 수 | 3세 | ~53.5 | 증감 | |||||||||
| 218조서인석 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 8.33% | 13.89% | 22.22% | |||||||
| 한 | 거 | 7세 | ~53 | 증감 | |||||||||
| 312조함완식 | 10.00% | 20.00% | 30.00% | 8.70% | 21.74% | 34.78% | |||||||
| 한 | 암 | 5세 | -3 | 증감 | |||||||||
| 46조송문길 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | |||||||
| 미 | 수 | 3세 | ~57.5 | 증감 | |||||||||
| 51조이관호 | 0.00% | 14.29% | 14.29% | 13.33% | 20.00% | 26.67% | |||||||
| 한 | 암 | 4세 | ~52.5 | 증감 | |||||||||
| 61조김동균 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.00% | 20.00% | 28.00% | |||||||
| 한 | 거 | 5세 | ~57 | 증감 | |||||||||
| 71조홍대유 | 9.09% | 36.36% | 54.55% | 15.79% | 31.58% | 42.11% | |||||||
| 한 | 암 | 5세 | ~53 | 증감 | |||||||||
| 81조강성오 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 미 | 수 | 3세 | ~52.5 | 증감 | |||||||||
| 91조박재우 | 0.00% | 25.00% | 50.00% | 0.00% | 20.00% | 40.00% | |||||||
| 미 | 수 | 4세 | ~55 | 증감 | |||||||||
| 101조홍대유 | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 12.50% | 18.75% | 25.00% | |||||||
| 한 | 암 | 4세 | ~52.5 | 증감 | |||||||||
| 111조박종곤 | 14.29% | 28.57% | 42.86% | 15.38% | 23.08% | 53.85% | |||||||
| 한 | 거 | 4세 | ~53 | 증감 | |||||||||
서울 2026. 08. 15. R3 출전마 전적 · 출전(1/2/3)▼·마명·기수명 → 이력(개최지·경주일자▼) → 3차 · API314~316(loyRcod·sumpRcod, KRA 출전상세 동일) · raw 없을 때 API15_2·API145 보조