전적
출전마별 · API314~316 · 보조 API15_2·API145
2026년 08월 15일 (일) 서울 제10경주 17:55
혼3등급
1200M
일반
핸디캡
R1~65
연령오픈
성별오픈
| 마번 | 마명 | 기수명 | 최근1년전적 | 통산전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | ||||||
| 124조토니 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |||||||
| 미 | 수 | 5세 | ~56 | 증감 | |||||||||
| 218조박종곤 | 37.50% | 50.00% | 50.00% | 25.00% | 33.33% | 58.33% | |||||||
| 한 | 암 | 4세 | ~55.5 | 증감 | |||||||||
| 312조박병일 | 12.50% | 37.50% | 37.50% | 8.33% | 33.33% | 33.33% | |||||||
| 미 | 수 | 4세 | ~52.5 | 증감 | |||||||||
| 46조이관호 | 12.50% | 37.50% | 37.50% | 23.08% | 53.85% | 53.85% | |||||||
| 한 | 거 | 5세 | ~55 | 증감 | |||||||||
| 51조최용건 | 14.29% | 28.57% | 28.57% | 11.11% | 22.22% | 22.22% | |||||||
| 미 | 암 | 5세 | ~54.5 | 증감 | |||||||||
| 61조홍대유 | 28.57% | 42.86% | 57.14% | 28.57% | 42.86% | 57.14% | |||||||
| 미 | 수 | 3세 | ~53.5 | 증감 | |||||||||
| 71조신삼영 | 28.57% | 42.86% | 42.86% | 28.57% | 42.86% | 42.86% | |||||||
| 호 | 거 | 4세 | ~54 | 증감 | |||||||||
| 81조강성오 | 57.14% | 71.43% | 85.71% | 50.00% | 62.50% | 75.00% | |||||||
| 한 | 거 | 4세 | -3 | 증감 | |||||||||
| 91조이신우 | 12.50% | 12.50% | 37.50% | 12.50% | 31.25% | 43.75% | |||||||
| 미 | 수 | 4세 | -4 | 증감 | |||||||||
| 101조최봉주 | 0.00% | 0.00% | 16.67% | 22.22% | 33.33% | 44.44% | |||||||
| 한 | 수 | 5세 | ~57 | 증감 | |||||||||
| 111조서홍수 | 71.43% | 71.43% | 100.00% | 62.50% | 62.50% | 87.50% | |||||||
| 한 | 수 | 4세 | ~55.5 | 증감 | |||||||||
서울 2026. 08. 15. R10 출전마 전적 · 출전(1/2/3)▼·마명·기수명 → 이력(개최지·경주일자▼) → 3차 · API314~316(loyRcod·sumpRcod, KRA 출전상세 동일) · raw 없을 때 API15_2·API145 보조