전적
출전마별 · API314~316 · 보조 API15_2·API145
2026년 08월 15일 (일) 서울 제1경주 10:35
국6등급
1200M
일반
별정A
R0~0
연령오픈
성별오픈
| 마번 | 마명 | 기수명 | 최근1년전적 | 통산전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | ||||||
| 124조심승태 | 0.00% | 16.67% | 16.67% | 0.00% | 16.67% | 16.67% | |||||||
| 한 | 암 | 3세 | ~55 | 증감 | |||||||||
| 218조이신우 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 한 | 암 | 3세 | ~55 | 증감 | |||||||||
| 312조토니 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 한 | 암 | 3세 | ~55 | 증감 | |||||||||
| 46조리카디 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 한 | 수 | 3세 | ~57 | 증감 | |||||||||
| 51조홍대유 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 66.67% | |||||||
| 한 | 암 | 3세 | ~55 | 증감 | |||||||||
| 61조성상현 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 한 | 암 | 3세 | ~55 | 증감 | |||||||||
| 71조정호익 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 한 | 암 | 3세 | -4 | 증감 | |||||||||
| 81조김윤섭 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 한 | 암 | 3세 | ~55 | 증감 | |||||||||
| 91조이관호 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | |||||||
| 한 | 수 | 3세 | ~57 | 증감 | |||||||||
| 101조안병기 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 한 | 암 | 3세 | ~55 | 증감 | |||||||||
| 111조이동국 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 한 | 암 | 3세 | ~55 | 증감 | |||||||||
서울 2026. 08. 15. R1 출전마 전적 · 출전(1/2/3)▼·마명·기수명 → 이력(개최지·경주일자▼) → 3차 · API314~316(loyRcod·sumpRcod, KRA 출전상세 동일) · raw 없을 때 API15_2·API145 보조