전적
출전마별 · API314~316 · 보조 API15_2·API145
2026년 06월 17일 (일) 서울 제7경주 15:40
샘플 JSON (실시간 API 미응답) · API314~316 출전마 전적 | 마번 | 마명 | 최근1년전적 | 통산전적 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | ||
| 1 | 1(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2 | 9(1/3/2) | 11.11% | 44.44% | 66.67% | 22(6/5/2) | 27.27% | 50.00% | 59.09% | |
| 3 | 3(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25(9/4/1) | 36.00% | 52.00% | 56.00% | |
| 4 | 9(5/0/0) | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 14(6/2/0) | 42.86% | 57.14% | 57.14% | |
| 5 | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 6 | 7(0/0/2) | 0.00% | 0.00% | 28.57% | 19(5/0/3) | 26.32% | 26.32% | 42.11% | |
| 7 | 9(4/3/0) | 44.44% | 77.78% | 77.78% | 22(11/5/1) | 50.00% | 72.73% | 77.27% | |
| 8 | 7(5/0/0) | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 14(8/0/0) | 57.14% | 57.14% | 57.14% | |
| 10 | 3(2/0/0) | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 20(9/3/1) | 45.00% | 60.00% | 65.00% | |
| 11 | 2(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 12 | 8(1/2/0) | 12.50% | 37.50% | 37.50% | 20(4/4/0) | 20.00% | 40.00% | 40.00% | |
| 13 | 8(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 32(6/2/3) | 18.75% | 25.00% | 34.38% | |
| 14 | 4(1/1/0) | 25.00% | 50.00% | 50.00% | 27(11/4/0) | 40.74% | 55.56% | 55.56% | |
| 15 | 1(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
서울 2026. 06. 17. R7 출전마 전적 · API314~316(loyRcod·sumpRcod, KRA 출전상세 동일) · raw 없을 때 API15_2·API145 보조