전적
출전마별 · API314~316 · 보조 API15_2·API145
2026년 06월 13일 (일) 서울 제4경주 13:10
샘플 JSON (실시간 API 미응답) · API314~316 출전마 전적 | 마번 | 마명 | 최근1년전적 | 통산전적 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | ||
| 1 | 5(0/0/1) | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 5(0/0/1) | 0.00% | 0.00% | 20.00% | |
| 2 | 7(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 3 | 11(0/1/0) | 0.00% | 9.09% | 9.09% | 13(0/1/0) | 0.00% | 7.69% | 7.69% | |
| 4 | 4(0/1/0) | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 4(0/1/0) | 0.00% | 25.00% | 25.00% | |
| 5 | 5(0/0/2) | 0.00% | 0.00% | 40.00% | 5(0/0/2) | 0.00% | 0.00% | 40.00% | |
| 6 | 7(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 7 | 4(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 8 | 2(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 9 | 5(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 10 | 6(0/1/0) | 0.00% | 16.67% | 16.67% | 6(0/1/0) | 0.00% | 16.67% | 16.67% | |
| 11 | 5(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
서울 2026. 06. 13. R4 출전마 전적 · API314~316(loyRcod·sumpRcod, KRA 출전상세 동일) · raw 없을 때 API15_2·API145 보조