전적
출전마별 · API314~316 · 보조 API15_2·API145
2026년 06월 13일 (일) 서울 제10경주 17:55
혼3등급
1200M
일반
핸디캡
R1~65
연령오픈
성별오픈
| 마번 | 마명 | 최근1년전적 | 통산전적 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | ||
| 1 | 9(1/0/0) | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 15(3/0/0) | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
| 2 | 8(3/1/0) | 37.50% | 50.00% | 50.00% | 12(3/1/3) | 25.00% | 33.33% | 58.33% | |
| 3 | 8(1/2/0) | 12.50% | 37.50% | 37.50% | 12(1/3/0) | 8.33% | 33.33% | 33.33% | |
| 4 | 8(1/2/0) | 12.50% | 37.50% | 37.50% | 13(3/4/0) | 23.08% | 53.85% | 53.85% | |
| 5 | 7(1/1/0) | 14.29% | 28.57% | 28.57% | 18(2/2/0) | 11.11% | 22.22% | 22.22% | |
| 6 | 7(2/1/1) | 28.57% | 42.86% | 57.14% | 7(2/1/1) | 28.57% | 42.86% | 57.14% | |
| 7 | 7(2/1/0) | 28.57% | 42.86% | 42.86% | 7(2/1/0) | 28.57% | 42.86% | 42.86% | |
| 8 | 7(4/1/1) | 57.14% | 71.43% | 85.71% | 8(4/1/1) | 50.00% | 62.50% | 75.00% | |
| 9 | 8(1/0/2) | 12.50% | 12.50% | 37.50% | 16(2/3/2) | 12.50% | 31.25% | 43.75% | |
| 10 | 6(0/0/1) | 0.00% | 0.00% | 16.67% | 18(4/2/2) | 22.22% | 33.33% | 44.44% | |
| 11 | 7(5/0/2) | 71.43% | 71.43% | 100.00% | 8(5/0/2) | 62.50% | 62.50% | 87.50% | |
서울 2026. 06. 13. R10 출전마 전적 · API314~316(loyRcod·sumpRcod, KRA 출전상세 동일) · raw 없을 때 API15_2·API145 보조