전적
출전마별 · API314~316 · 보조 API15_2·API145
2026년 06월 07일 (일) 서울 제8경주 16:30
샘플 데이터입니다 (실시간 API 미응답 · API314~316 출전마 전적)
| 마번 | 마명 | 최근1년전적 | 통산전적 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | ||
| 1 | 7(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2 | 13(0/1/0) | 0.00% | 7.69% | 7.69% | 24(2/2/0) | 8.33% | 16.67% | 16.67% | |
| 3 | 15(3/1/3) | 20.00% | 26.67% | 46.67% | 18(3/1/5) | 16.67% | 22.22% | 50.00% | |
| 4 | 8(2/0/0) | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 18(4/0/1) | 22.22% | 22.22% | 27.78% | |
| 5 | 11(1/4/1) | 9.09% | 45.45% | 54.55% | 28(1/5/5) | 3.57% | 21.43% | 39.29% | |
| 6 | 10(3/3/0) | 30.00% | 60.00% | 60.00% | 18(3/4/1) | 16.67% | 38.89% | 44.44% | |
| 7 | 10(1/0/0) | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 21(1/1/0) | 4.76% | 9.52% | 9.52% | |
| 8 | 7(1/0/1) | 14.29% | 14.29% | 28.57% | 32(2/5/2) | 6.25% | 21.88% | 28.13% | |
| 9 | 6(0/0/1) | 0.00% | 0.00% | 16.67% | 19(3/0/2) | 15.79% | 15.79% | 26.32% | |
서울 2026. 06. 07. R8 출전마 전적 · API314~316(loyRcod·sumpRcod, KRA 출전상세 동일) · raw 없을 때 API15_2·API145 보조