전적
출전마별 · API314~316 · 보조 API15_2·API145
2026년 04월 12일 (일) 서울 제6경주 14:50
샘플 JSON (실시간 API 미응답) · API314~316 출전마 전적 | 마번 | 마명 | 최근1년전적 | 통산전적 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | ||
| 1 | 12(0/2/0) | 0.00% | 16.67% | 16.67% | 14(0/2/0) | 0.00% | 14.29% | 14.29% | |
| 2 | 7(0/0/1) | 0.00% | 0.00% | 14.29% | 23(1/1/5) | 4.35% | 8.70% | 30.43% | |
| 3 | 6(1/0/0) | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 6(1/0/0) | 16.67% | 16.67% | 16.67% | |
| 4 | 4(1/1/1) | 25.00% | 50.00% | 75.00% | 4(1/1/1) | 25.00% | 50.00% | 75.00% | |
| 5 | 12(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 43(2/2/2) | 4.65% | 9.30% | 13.95% | |
| 6 | 16(0/2/2) | 0.00% | 12.50% | 25.00% | 41(1/3/5) | 2.44% | 9.76% | 21.95% | |
| 7 | 11(2/0/1) | 18.18% | 18.18% | 27.27% | 11(2/0/1) | 18.18% | 18.18% | 27.27% | |
| 8 | 16(0/2/2) | 0.00% | 12.50% | 25.00% | 20(0/2/3) | 0.00% | 10.00% | 25.00% | |
| 9 | 10(0/2/1) | 0.00% | 20.00% | 30.00% | 18(0/2/1) | 0.00% | 11.11% | 16.67% | |
| 10 | 4(1/1/0) | 25.00% | 50.00% | 50.00% | 4(1/1/0) | 25.00% | 50.00% | 50.00% | |
| 11 | 6(0/1/2) | 0.00% | 16.67% | 50.00% | 6(0/1/2) | 0.00% | 16.67% | 50.00% | |
서울 2026. 04. 12. R6 출전마 전적 · API314~316(loyRcod·sumpRcod, KRA 출전상세 동일) · raw 없을 때 API15_2·API145 보조