전적
출전마별 · API314~316 · 보조 API15_2·API145
2026년 08월 15일 (일) 부산경남 제7경주 16:55
샘플 JSON (실시간 API 미응답) · API314~316 출전마 전적 | 마번 | 마명 | 기수명 | 최근1년전적 | 통산전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | ||||||
| 124조손병직 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.14% | 7.14% | 14.29% | |||||||
| 한 | 암 | 5세 | -3 | 증감 | |||||||||
| 218조임성실 | 25.00% | 50.00% | 50.00% | 25.00% | 50.00% | 50.00% | |||||||
| 한 | 암 | 3세 | ~54.5 | 증감 | |||||||||
| 312조하무선 | 0.00% | 0.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 60.00% | |||||||
| 한 | 암 | 3세 | ~52.5 | 증감 | |||||||||
| 46조조용배 | 0.00% | 6.25% | 6.25% | 0.00% | 8.00% | 8.00% | |||||||
| 한 | 암 | 4세 | ~51.5 | 증감 | |||||||||
| 51조최기홍 | 0.00% | 0.00% | 5.56% | 3.85% | 3.85% | 11.54% | |||||||
| 한 | 암 | 6세 | ~52.5 | 증감 | |||||||||
| 61조권승주 | 16.67% | 33.33% | 50.00% | 16.67% | 33.33% | 50.00% | |||||||
| 한 | 암 | 3세 | ~54.5 | 증감 | |||||||||
| 71조조용배 | 7.14% | 7.14% | 21.43% | 4.55% | 4.55% | 13.64% | |||||||
| 한 | 암 | 4세 | ~53 | 증감 | |||||||||
| 81조장세한 | 0.00% | 14.29% | 21.43% | 0.00% | 10.00% | 15.00% | |||||||
| 한 | 암 | 4세 | -2 | 증감 | |||||||||
| 91조이상영 | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 5.00% | 15.00% | 25.00% | |||||||
| 한 | 암 | 5세 | ~55.5 | 증감 | |||||||||
| 101조강은석 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | |||||||
| 한 | 암 | 4세 | ~53.5 | 증감 | |||||||||
| 111조라이스 | 14.29% | 14.29% | 28.57% | 16.67% | 16.67% | 25.00% | |||||||
| 한 | 암 | 4세 | ~56.5 | 증감 | |||||||||
| 121조구영준 | 7.14% | 7.14% | 21.43% | 4.76% | 4.76% | 14.29% | |||||||
| 한 | 암 | 4세 | ~54 | 증감 | |||||||||
부산경남 2026. 08. 15. R7 출전마 전적 · 출전(1/2/3)▼·마명·기수명 → 이력(개최지·경주일자▼) → 3차 · API314~316(loyRcod·sumpRcod, KRA 출전상세 동일) · raw 없을 때 API15_2·API145 보조