전적
출전마별 · API314~316 · 보조 API15_2·API145
2026년 08월 15일 (일) 부산경남 제4경주 14:25
샘플 JSON (실시간 API 미응답) · API314~316 출전마 전적 | 마번 | 마명 | 기수명 | 최근1년전적 | 통산전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | ||||||
| 124조유현명 | 60.00% | 100.00% | 100.00% | 60.00% | 100.00% | 100.00% | |||||||
| 한 | 암 | 4세 | ~52.5 | 증감 | |||||||||
| 218조김길중 | 0.00% | 10.00% | 20.00% | 12.12% | 21.21% | 30.30% | |||||||
| 한 | 거 | 6세 | ~53 | 증감 | |||||||||
| 312조라이스 | 0.00% | 9.09% | 27.27% | 12.00% | 20.00% | 44.00% | |||||||
| 한 | 수 | 5세 | ~52.5 | 증감 | |||||||||
| 46조강은석 | 0.00% | 0.00% | 21.43% | 5.71% | 8.57% | 17.14% | |||||||
| 미 | 거 | 7세 | ~52.5 | 증감 | |||||||||
| 51조토마스 | 27.27% | 36.36% | 63.64% | 23.53% | 35.29% | 52.94% | |||||||
| 한 | 수 | 4세 | ~56 | 증감 | |||||||||
| 61조장세한 | 10.00% | 30.00% | 40.00% | 8.33% | 27.78% | 38.89% | |||||||
| 한 | 수 | 6세 | ~52.5 | 증감 | |||||||||
| 71조안우성 | 10.00% | 40.00% | 60.00% | 7.14% | 35.71% | 50.00% | |||||||
| 미 | 수 | 4세 | ~54.5 | 증감 | |||||||||
| 81조강은석 | 0.00% | 0.00% | 23.53% | 7.32% | 14.63% | 29.27% | |||||||
| 한 | 암 | 6세 | ~52.5 | 증감 | |||||||||
| 91조김도현 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 30.00% | 35.00% | |||||||
| 한 | 수 | 5세 | -3 | 증감 | |||||||||
| 101조문현철 | 0.00% | 25.00% | 50.00% | 0.00% | 25.00% | 62.50% | |||||||
| 미 | 암 | 5세 | ~52.5 | 증감 | |||||||||
| 111조이상영 | 12.50% | 25.00% | 25.00% | 17.65% | 35.29% | 52.94% | |||||||
| 한 | 수 | 6세 | ~52.5 | 증감 | |||||||||
| 121조백광열 | 0.00% | 16.67% | 16.67% | 17.39% | 30.43% | 34.78% | |||||||
| 한 | 수 | 4세 | ~53.5 | 증감 | |||||||||
부산경남 2026. 08. 15. R4 출전마 전적 · 출전(1/2/3)▼·마명·기수명 → 이력(개최지·경주일자▼) → 3차 · API314~316(loyRcod·sumpRcod, KRA 출전상세 동일) · raw 없을 때 API15_2·API145 보조