전적
출전마별 · API314~316 · 보조 API15_2·API145
2026년 08월 15일 (일) 부산경남 제3경주 13:35
샘플 JSON (실시간 API 미응답) · API314~316 출전마 전적 | 마번 | 마명 | 기수명 | 최근1년전적 | 통산전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | ||||||
| 124조라이스 | 0.00% | 36.36% | 63.64% | 7.14% | 35.71% | 57.14% | |||||||
| 한 | 거 | 5세 | ~55.5 | 증감 | |||||||||
| 218조김길중 | 6.25% | 37.50% | 56.25% | 5.00% | 30.00% | 45.00% | |||||||
| 한 | 수 | 4세 | ~54.5 | 증감 | |||||||||
| 312조방동석 | 11.11% | 22.22% | 44.44% | 14.29% | 35.71% | 57.14% | |||||||
| 한 | 수 | 4세 | -3 | 증감 | |||||||||
| 46조토마스 | 22.22% | 22.22% | 44.44% | 22.22% | 22.22% | 44.44% | |||||||
| 한 | 거 | 4세 | ~52.5 | 증감 | |||||||||
| 51조민장기 | 8.33% | 25.00% | 58.33% | 11.76% | 29.41% | 52.94% | |||||||
| 한 | 암 | 4세 | ~53.5 | 증감 | |||||||||
| 61조권승주 | 11.11% | 66.67% | 66.67% | 11.11% | 66.67% | 66.67% | |||||||
| 한 | 수 | 3세 | ~54.5 | 증감 | |||||||||
| 71조최기홍 | 11.11% | 33.33% | 66.67% | 11.11% | 33.33% | 66.67% | |||||||
| 한 | 수 | 3세 | ~52.5 | 증감 | |||||||||
| 81조손병직 | 37.50% | 50.00% | 62.50% | 37.50% | 50.00% | 62.50% | |||||||
| 한 | 암 | 4세 | ~55.5 | 증감 | |||||||||
| 91조최기홍 | 7.14% | 21.43% | 28.57% | 2.78% | 16.67% | 25.00% | |||||||
| 한 | 암 | 5세 | ~52.5 | 증감 | |||||||||
| 101조김혜선 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 66.67% | |||||||
| 미 | 수 | 3세 | ~53 | 증감 | |||||||||
부산경남 2026. 08. 15. R3 출전마 전적 · 출전(1/2/3)▼·마명·기수명 → 이력(개최지·경주일자▼) → 3차 · API314~316(loyRcod·sumpRcod, KRA 출전상세 동일) · raw 없을 때 API15_2·API145 보조