전적
출전마별 · API314~316 · 보조 API15_2·API145
2026년 08월 15일 (일) 부산경남 제1경주 11:25
샘플 JSON (실시간 API 미응답) · API314~316 출전마 전적 | 마번 | 마명 | 기수명 | 최근1년전적 | 통산전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | ||||||
| 124조토마스 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 한 | 암 | 3세 | ~55 | 증감 | |||||||||
| 218조이정표 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 한 | 암 | 4세 | ~55 | 증감 | |||||||||
| 312조백광열 | 0.00% | 25.00% | 50.00% | 0.00% | 25.00% | 50.00% | |||||||
| 한 | 수 | 3세 | ~57 | 증감 | |||||||||
| 46조양영남 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 한 | 암 | 4세 | -3 | 증감 | |||||||||
| 51조강은석 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 33.33% | |||||||
| 한 | 수 | 4세 | ~57 | 증감 | |||||||||
| 61조임성실 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | |||||||
| 한 | 암 | 3세 | ~55 | 증감 | |||||||||
| 71조안우성 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 한 | 암 | 3세 | ~55 | 증감 | |||||||||
| 81조강형곤 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 한 | 암 | 3세 | ~55 | 증감 | |||||||||
| 91조김길중 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 한 | 거 | 5세 | ~57 | 증감 | |||||||||
| 101조라이스 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 한 | 수 | 3세 | ~57 | 증감 | |||||||||
| 111조하무선 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 한 | 암 | 3세 | ~55 | 증감 | |||||||||
| 121조손병직 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 한 | 암 | 4세 | ~55 | 증감 | |||||||||
부산경남 2026. 08. 15. R1 출전마 전적 · 출전(1/2/3)▼·마명·기수명 → 이력(개최지·경주일자▼) → 3차 · API314~316(loyRcod·sumpRcod, KRA 출전상세 동일) · raw 없을 때 API15_2·API145 보조