전적
출전마별 · API314~316 · 보조 API15_2·API145
2026년 06월 21일 (일) 부경 제1경주 11:25
샘플 JSON (실시간 API 미응답) · API314~316 출전마 전적 | 마번 | 마명 | 최근1년전적 | 통산전적 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | ||
| 1 | 3(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2 | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 3 | 4(0/1/1) | 0.00% | 25.00% | 50.00% | 4(0/1/1) | 0.00% | 25.00% | 50.00% | |
| 4 | 3(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 5 | 2(0/0/1) | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 3(0/0/1) | 0.00% | 0.00% | 33.33% | |
| 6 | 4(0/0/1) | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 4(0/0/1) | 0.00% | 0.00% | 25.00% | |
| 7 | 4(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 8 | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 9 | 5(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 10 | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 11 | 5(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 12 | 3(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
부산경남 2026. 06. 21. R1 출전마 전적 · API314~316(loyRcod·sumpRcod, KRA 출전상세 동일) · raw 없을 때 API15_2·API145 보조