전적
출전마별 · API314~316 · 보조 API15_2·API145
2026년 06월 19일 (일) 부경 제4경주 14:25
샘플 JSON (실시간 API 미응답) · API314~316 출전마 전적 | 마번 | 마명 | 최근1년전적 | 통산전적 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | ||
| 1 | 5(3/2/0) | 60.00% | 100.00% | 100.00% | 5(3/2/0) | 60.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 2 | 10(0/1/1) | 0.00% | 10.00% | 20.00% | 33(4/3/3) | 12.12% | 21.21% | 30.30% | |
| 3 | 11(0/1/2) | 0.00% | 9.09% | 27.27% | 25(3/2/6) | 12.00% | 20.00% | 44.00% | |
| 4 | 14(0/0/3) | 0.00% | 0.00% | 21.43% | 35(2/1/3) | 5.71% | 8.57% | 17.14% | |
| 5 | 11(3/1/3) | 27.27% | 36.36% | 63.64% | 17(4/2/3) | 23.53% | 35.29% | 52.94% | |
| 6 | 10(1/2/1) | 10.00% | 30.00% | 40.00% | 36(3/7/4) | 8.33% | 27.78% | 38.89% | |
| 7 | 10(1/3/2) | 10.00% | 40.00% | 60.00% | 14(1/4/2) | 7.14% | 35.71% | 50.00% | |
| 8 | 17(0/0/4) | 0.00% | 0.00% | 23.53% | 41(3/3/6) | 7.32% | 14.63% | 29.27% | |
| 9 | 3(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20(4/2/1) | 20.00% | 30.00% | 35.00% | |
| 10 | 4(0/1/1) | 0.00% | 25.00% | 50.00% | 8(0/2/3) | 0.00% | 25.00% | 62.50% | |
| 11 | 8(1/1/0) | 12.50% | 25.00% | 25.00% | 17(3/3/3) | 17.65% | 35.29% | 52.94% | |
| 12 | 12(0/2/0) | 0.00% | 16.67% | 16.67% | 23(4/3/1) | 17.39% | 30.43% | 34.78% | |
부산경남 2026. 06. 19. R4 출전마 전적 · API314~316(loyRcod·sumpRcod, KRA 출전상세 동일) · raw 없을 때 API15_2·API145 보조