전적
(경주마 성적)| 마번 | 마명 | 최근1년전적 | 통산전적 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | 출전(1/2/3) | 승률 | 복승률 | 연승률 | ||
| 58062 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 55554 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 54183 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 54184 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 53786 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 55279 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 61530 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 55396 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 55290 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 53910 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 53579 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 53539 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 53384 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 52991 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 60775 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 55347 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 60800 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 55301 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 53964 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 53398 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 55551 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 57821 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 55740 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 53853 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 53414 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 53509 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 55540 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 61533 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 53655 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 55703 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 53359 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 53919 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 54326 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 55808 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 61573 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 56735 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 53345 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 54320 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 61572 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 61539 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 53761 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 55442 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 54099 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 61381 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 52948 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 57220 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 55280 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 55401 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 55741 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 55501 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 55398 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 52885 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 54064 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 54065 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 55028 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 53000 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 53242 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 53890 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 55781 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 57302 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 56268 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 55625 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 47234 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 61541 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 61540 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 61542 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 54178 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 53107 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 50906 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 61455 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 55335 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 50892 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 57310 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 61375 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 61377 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 55619 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 61376 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 53879 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 56677 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 54086 | — | — | — | — | 0(0/0/0) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
검색: ?hr_no= 마번 · ?hr_name= 마명 · ?loc= 서울|제주|부산경남
통산 API15_2 + 최근1년 API145 · 최근1년전적이 —인 경우 API145에 해당 말이 없습니다.