경주별 예상
(데이터 조합) 2026-10-15| 마번 | 마명 | 기수명 | 출전(1/2/3)/기록/승률/수득 상금 | 경주일자 | M | 연령 | 마번 | 순위 | 도착차 | 마체중 | 증감 | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | 기록 | 등락 | R | 등락 | 단승 | 연승 | 구간별 통과순위 | 통과 누적기록(경주거리 : 1200M) | 펄롱타임 | 기록 | 경주 | 등급 | 주로 | 날씨 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F-1C-2C-3C-G3F-4C-G1F | S1F | 1코너 | 2코너 | 3코너 | G3F | 4코너 | G1F | 3F-G | 1F-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 전체 | 동거리 | 1200 | 3세 | 1 | 5 | 1 | — | 증감 | 임다빈 | 52.5 | — | 1주 | 75.6 | 29 | — | 6.5 | 1.8 | 8-2-12-14-15-9-3-5-6 | 30.4 | 28.9 | 18.7 | 32.9 | 13.6 | 19.8 | 9.7 | 15.6 | 32.1 | 75.6 | 일반 | 혼4등급 | 다습(12%) | — | ||||||||||
| -54 | 증감 | 전체마 | 1:15.6 | 해당마 | 75.6 | — | 3세 | 9 | 9 | — | — | 증감 | — | 52.5 | — | 100 | 6주 | 1:15.4 | 29 | — | — | — | 10-12-2-10-10-10-9-15-16 | 14.5 | 28.0 | 10.3 | 26.1 | 38 | 44.1 | 62.3 | 31.5 | 32.3 | 1:15.4 | 일반 | 국5등급 | 다습(12%) | — | ||||||
| 24조 | 한 | 암 | 3세 | 레이팅 | 조교(수영) | 승률 | 단/11.11% | 복/0.00% | 연/11.11% | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | 52.5 | — | 100 | — | — | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 서범석 | 29 | 증감 | 1주 | 29 | 215 / 0 | 수득상금 | 31,350 | 최초 도입가 | 40,000 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | 52.5 | — | 100 | — | — | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 전체 | 동거리 | 1200 | 4세 | 2 | 9 | 1¾ | 440 | 증감 | 이용호 | 52.5 | — | 1주 | 76.7 | 26 | — | 74.5 | 21 | 2-8-14-12-9-15-5-3-4 | 12.3 | 30.5 | 32.3 | 18.3 | 27.4 | 13.2 | 15.7 | 25.2 | 26.4 | 76.7 | 일반 | 혼4등급 | 다습(12%) | — | ||||||||||
| -54 | 증감 | 전체마 | 1:16.7 | 해당마 | 76.7 | — | 4세 | 11 | 10 | — | 440 | 증감 | — | 52.5 | — | 100 | 5주 | 1:24.3 | 1.600 | 26 | — | — | — | 10-10-4-11-11-11-11-13-14 | 14.7 | 14.3 | 24.3 | 32.7 | 45.2 | 51.6 | 70.8 | 25.0 | 10.4 | 1:24.3 | 일반 | 국5등급 | 다습(12%) | — | |||||
| 24조 | 한 | 거 | 4세 | 레이팅 | 조교(수영) | 승률 | 단/7.69% | 복/0.00% | 연/7.69% | — | 4세 | 4 | 9 | — | 440 | 증감 | — | 52.5 | -0.5 | 100 | 7주 | 1:22.7 | 26 | — | — | — | 6-15-5-5-7-8-9-12-11 | 13.9 | 13.4 | 23.2 | 30.9 | 43.3 | 49.5 | 68.8 | 18.5 | 9.5 | 1:22.7 | 일반 | 국5등급 | 다습(12%) | — | ||
| 이동국 | 26 | 증감 | 1주 | 26 | 215 / 0 | 수득상금 | 21,900 | 최초 도입가 | 40,000 | — | — | — | — | — | — | 440 | 증감 | — | 52.5 | — | 100 | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 전체 | 동거리 | 1200 | 3세 | 3 | 1 | — | 증감 | 서승운 | 52.5 | — | 1주 | 74.6 | 29 | — | 8.1 | 2.2 | 9-15-5-3-2-8-14-12-11 | 11.4 | 29.0 | 23.7 | 9.9 | 28.0 | 22.9 | 32.6 | 10.0 | 9.9 | 74.6 | 일반 | 혼4등급 | 다습(12%) | — | |||||||||||
| -54 | 증감 | 전체마 | 1:14.6 | 해당마 | 74.6 | — | 3세 | 8 | 5 | — | — | 증감 | — | 52.5 | — | 100 | 6주 | 1:15.3 | 29 | — | — | — | 6-5-15-5-5-5-6-2-1 | 14.1 | 13.6 | 15.5 | 25.5 | 37.1 | 43.1 | 61.8 | 26.0 | 25.3 | 1:15.3 | 일반 | 국5등급 | 다습(12%) | — | ||||||
| 24조 | 한 | 암 | 3세 | 레이팅 | 조교(수영) | 승률 | 단/33.33% | 복/0.00% | 연/0.00% | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | 52.5 | — | 100 | — | — | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 김동균 | 29 | 증감 | 1주 | 29 | 215 / 0 | 수득상금 | 44,550 | 최초 도입가 | 40,000 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | 52.5 | — | 100 | — | — | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 전체 | 동거리 | 1200 | 3세 | 4 | 10 | 10 | — | 증감 | 조한별 | 55 | — | 1주 | 78.4 | 35 | — | 7 | 2.5 | 5-3-9-15-14-12-2-8-7 | 23.1 | 25.0 | 11.8 | 29.2 | 24.1 | 10.9 | 28.3 | 30.6 | 13.0 | 78.4 | 일반 | 혼4등급 | 다습(12%) | — | ||||||||||
| -54 | 증감 | 전체마 | 1:18.4 | 해당마 | 78.4 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | 55 | — | 100 | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 24조 | 한 | 암 | 3세 | 레이팅 | 조교(수영) | 승률 | 단/20.00% | 복/0.00% | 연/10.00% | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | 55 | — | 100 | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 조현수 | 35 | 증감 | 1주 | 35 | 215 / 0 | 수득상금 | 47,550 | 최초 도입가 | 40,000 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | 55 | — | 100 | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 전체 | 동거리 | 1200 | 5세 | 5 | 4 | 2 | — | 증감 | 우인철 | 53.5 | — | 1주 | 75.4 | 30 | — | 30.7 | 5.6 | 4-6-16-10-11-13-7-1-2 | 18.4 | 32.1 | 30.2 | 20.7 | 9.3 | 23.5 | 13.4 | 27.1 | 28.8 | 75.4 | 일반 | 혼4등급 | 다습(12%) | — | ||||||||||
| -54 | 증감 | 전체마 | 1:15.4 | 해당마 | 75.4 | — | 5세 | 11 | 10 | — | — | 증감 | — | 53.5 | — | 100 | 8주 | 1:30.3 | 30 | — | — | — | 11-13-7-10-10-10-10-10-9 | 14.5 | 16.4 | 22.4 | 37.6 | 49.6 | 55.8 | 75.4 | 11.8 | 28.7 | 1:30.3 | 일반 | 국5등급 | 불량 (20%) | — | ||||||
| 24조 | 한 | 수 | 5세 | 레이팅 | 조교(수영) | 승률 | 단/5.56% | 복/5.56% | 연/22.22% | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | 53.5 | — | 100 | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 차우호 | 30 | 증감 | 1주 | 30 | 215 / 0 | 수득상금 | 64,050 | 최초 도입가 | 40,000 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | 53.5 | — | 100 | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 전체 | 동거리 | 1200 | 2세 | 6 | 3 | 1½ | — | 증감 | 김태훈 | 52.5 | — | 1주 | 75 | 29 | — | 4 | 1.7 | 13-11-1-7-6-4-10-16-15 | 23.1 | 9.5 | 19.9 | 29.1 | 16.9 | 10.0 | 12.2 | 30.3 | 21.4 | 75 | 일반 | 혼4등급 | 다습(12%) | — | ||||||||||
| -54 | 증감 | 전체마 | — | 해당마 | 75 | — | 2세 | 2 | 1 | — | 증감 | — | 52.5 | — | 100 | 6주 | 1:01.1 | 29 | — | — | — | 3-7-13-3-2-2-1-4-3 | 14 | 29.8 | 31.0 | 14 | 24.7 | 30.8 | 48.5 | 10.3 | 25.5 | 1:01.1 | 일반 | 국6등급 | 다습(12%) | — | |||||||
| 24조 | 한 | 암 | 2세 | 레이팅 | 조교(수영) | 승률 | 단/50.00% | 복/0.00% | 연/50.00% | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | 52.5 | — | 100 | — | — | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 백종수 | 29 | 증감 | 1주 | 29 | 215 / 0 | 수득상금 | 31,050 | 최초 도입가 | 40,000 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | 52.5 | — | 100 | — | — | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 전체 | 동거리 | 1200 | 3세 | 7 | 7 | 2 | — | 증감 | 코지 | 54 | — | 1주 | 76 | 29 | — | 2.9 | 1.3 | 3-5-15-9-12-14-8-2-1 | 9.9 | 31.9 | 13.7 | 11.8 | 26.1 | 16.6 | 30.9 | 20.3 | 11.6 | 76 | 일반 | 혼4등급 | 다습(12%) | — | ||||||||||
| -54 | 증감 | 전체마 | — | 해당마 | 76 | — | 3세 | 6 | 1 | — | 증감 | — | 54 | — | 100 | 5주 | 1:15.5 | 29 | — | — | — | 3-13-7-4-4-5-3-10-9 | 13.8 | 11.5 | 25.9 | 25.1 | 36.7 | 43.1 | 61.6 | 16.2 | 23.2 | 1:15.5 | 일반 | 국6등급 | 다습(12%) | — | |||||||
| 24조 | 한 | 수 | 3세 | 레이팅 | 조교(수영) | 승률 | 단/50.00% | 복/0.00% | 연/0.00% | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | 54 | — | 100 | — | — | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 박재우 | 29 | 증감 | 1주 | 29 | 215 / 0 | 수득상금 | 16,500 | 최초 도입가 | 40,000 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | 54 | — | 100 | — | — | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 전체 | 동거리 | 1200 | 3세 | 8 | 6 | ½ | — | 증감 | 안드레 | 57 | — | 1주 | 75.6 | 35 | — | 8.8 | 2.3 | 1-7-13-11-10-16-6-4-3 | 19.2 | 13.9 | 15.3 | 25.6 | 20.1 | 22.6 | 24.5 | 18.4 | 9.3 | 75.6 | 일반 | 혼4등급 | 다습(12%) | — | ||||||||||
| -54 | 증감 | 전체마 | 1:15.6 | 해당마 | 75.6 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | 57 | — | 100 | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 24조 | 한 | 수 | 3세 | 레이팅 | 조교(수영) | 승률 | 단/10.00% | 복/20.00% | 연/10.00% | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | 57 | — | 100 | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 박윤규 | 35 | 증감 | 1주 | 35 | 215 / 0 | 수득상금 | 50,250 | 최초 도입가 | 40,000 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | 57 | — | 100 | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 전체 | 동거리 | 1200 | 3세 | 9 | 2 | 1 | — | 증감 | 김태희 | 52.5 | — | 1주 | 74.8 | 30 | — | 16.2 | 3.9 | 3-5-15-9-12-14-8-2-1 | 25.3 | 23.0 | 29.0 | 11.0 | 10.9 | 24.4 | 30.1 | 12.1 | 11.0 | 74.8 | 일반 | 혼4등급 | 다습(12%) | — | ||||||||||
| -54 | 증감 | 전체마 | 1:14.8 | 해당마 | 74.8 | — | 3세 | 8 | 11 | — | — | 증감 | — | 52.5 | — | 100 | 5주 | 1:17.9 | 30 | — | — | — | 3-2-12-2-4-5-7-5-6 | 13.7 | 17.0 | 19.7 | 24.5 | 36.2 | 42.5 | 62.5 | 22.3 | 29.4 | 1:17.9 | 일반 | 국6등급 | 다습(12%) | — | ||||||
| 24조 | 한 | 암 | 3세 | 레이팅 | 조교(수영) | 승률 | 단/11.11% | 복/22.22% | 연/11.11% | — | 3세 | 5 | — | — | — | 증감 | — | 52.5 | -1.5 | 100 | 7주 | — | 30 | — | — | — | 4-6-16-10-11-13-7-1-2 | 31.6 | 9.2 | 11.2 | 29.3 | 32.4 | 26.8 | 20.8 | 14.6 | 29.7 | — | 일반 | 국5등급 | 포화 (16%) | — | ||
| 신삼영 | 30 | 증감 | 1주 | 30 | 215 / 0 | 수득상금 | 42,300 | 최초 도입가 | 40,000 | — | 3세 | 5 | 7 | — | — | 증감 | — | 52.5 | 0 | 100 | 8주 | 1:22.0 | 30 | — | — | — | 1-6-16-1-1-1-3-1-2 | 13.2 | 23.5 | 21.0 | 29.6 | 41.5 | 47.8 | 67.2 | 20.5 | 11.5 | 1:22.0 | 일반 | 국5등급 | 포화 (16%) | — | ||
| 10 | 전체 | 동거리 | 1200 | 4세 | 10 | 8 | 2 | — | 증감 | 김아현 | 54.5 | — | 1주 | 76.4 | 30 | — | 62.3 | 16.6 | 16-10-4-6-7-1-11-13-14 | 30.2 | 28.3 | 26.5 | 16.4 | 21.0 | 27.2 | 17.8 | 23.5 | 32.8 | 76.4 | 일반 | 혼4등급 | 다습(12%) | — | ||||||||||
| -54 | 증감 | 전체마 | 1:16.4 | 해당마 | 76.4 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | 54.5 | — | 100 | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 24조 | 한 | 수 | 4세 | 레이팅 | 조교(수영) | 승률 | 단/0.00% | 복/16.67% | 연/8.33% | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | 54.5 | — | 100 | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 이관호 | 30 | 증감 | 1주 | 30 | 215 / 0 | 수득상금 | 55,200 | 최초 도입가 | 40,000 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | 54.5 | — | 100 | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 전체 | 동거리 | 1200 | 3세 | 11 | — | — | — | 증감 | 정정희 | 53 | — | 1주 | 0 | 27 | — | 0 | 0 | 15-9-3-5-8-2-12-14-13 | 29.6 | 19.8 | 25.4 | 23.0 | 22.0 | 20.1 | 26.3 | 32.7 | 23.1 | 0 | 일반 | 혼4등급 | 다습(12%) | — | ||||||||||
| -54 | 증감 | 전체마 | — | 해당마 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | 53 | — | 100 | — | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 24조 | 한 | 수 | 3세 | 레이팅 | 조교(수영) | 승률 | 단/10.00% | 복/0.00% | 연/0.00% | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | 53 | — | 100 | — | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 최용건 | 27 | 증감 | 1주 | 27 | 215 / 0 | 수득상금 | 18,300 | 최초 도입가 | 40,000 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | 53 | — | 100 | — | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
직전 4경주 성적·구간: API155·API6_1이 우선이며, 비어 있으면 API299 말별 경주결과(누적 se·통과순위 sj·펄롱 je)로 채웁니다. 통산(전체): 출전마 API314~316 sumpRcod(KRA 출전상세 동일), 없으면 API26_2 통산(rcCntT·ord1~3CntT), 그다음 API15_2 보조, 출전마: API314~316이 라이브일 때만 쓰고 아니면 API26_2 출전표. 단승·연승: API155 배당(단승·연승식), 구간별 통과순위: S1F·코너·G3F 등 순으로 하이픈 연결. 출전주기 열은 직전 경주일~금일 간격을 일수로 구한 뒤 주 단위로 표시합니다(출전표·전국경마일정과 동일). 등락은 행마다 최근 경주 간 레이팅 차(출전표 R·API155 등 숫자 있을 때)입니다. 날씨·주로·등급은 행 경주 기준 API311~313이 우선이며, 비어 있으면 API155 행에 있을 때 보조합니다. 마체중·증감·조교(훈련) 등은 공공 API에 없으면 — 입니다. 전적(최근1년·통산)