경주별 예상
(데이터 조합) 2026-06-20
2R
순위상금
—
샘플 JSON (실시간 API 미응답) · API26_2 출전표
| 마번 | 마명 | 기수명 | 출전(1/2/3)/기록/승률/수득 상금 | 일자 | M | 순위 | 마번 | 도착차 | 마체중 | 증감 | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | R | 등락 | 단승 | 연승 | 구간별 통과순위 | 통과 누적기록(경주거리 : 1200M) | 펄롱타임 | 기록 | 경주 | 등급 | 주로 | 날씨 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F-1C-2C-3C-G3F-4C-G1F | S1F | 1코너 | 2코너 | 3코너 | G3F | 4코너 | G1F | 3F-G | 1F-G | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50926 | — | 유승완 | 전체 | — | 전체마 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| -54 | 증감 | 동거리 | — | 해당마 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 24조 | 미국 | 암 | 3세 | 레이팅 | 조교 | 승률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 심승태 | 111 | 증감 | 6주 | 111 | 100 | 수득상금 | 14,400 | 최초 도입가 | 40,000 | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51308 | — | 유승완 | 전체 | — | 전체마 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| -54 | 증감 | 동거리 | — | 해당마 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 24조 | 미국 | 암 | 3세 | 레이팅 | 조교 | 승률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 심승태 | 111 | 증감 | 6주 | 111 | 100 | 수득상금 | 14,400 | 최초 도입가 | 40,000 | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52911 | — | 유승완 | 전체 | — | 전체마 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| -54 | 증감 | 동거리 | — | 해당마 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 24조 | 미국 | 암 | 3세 | 레이팅 | 조교 | 승률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 심승태 | 111 | 증감 | 6주 | 111 | 100 | 수득상금 | 14,400 | 최초 도입가 | 40,000 | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52923 | — | 유승완 | 전체 | — | 전체마 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| -54 | 증감 | 동거리 | — | 해당마 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 24조 | 미국 | 암 | 3세 | 레이팅 | 조교 | 승률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 심승태 | 111 | 증감 | 6주 | 111 | 100 | 수득상금 | 14,400 | 최초 도입가 | 40,000 | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52973 | — | 유승완 | 전체 | — | 전체마 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| -54 | 증감 | 동거리 | — | 해당마 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 24조 | 미국 | 암 | 3세 | 레이팅 | 조교 | 승률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 심승태 | 111 | 증감 | 6주 | 111 | 100 | 수득상금 | 14,400 | 최초 도입가 | 40,000 | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 53284 | — | 유승완 | 전체 | — | 전체마 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| -54 | 증감 | 동거리 | — | 해당마 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 24조 | 미국 | 암 | 3세 | 레이팅 | 조교 | 승률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 심승태 | 111 | 증감 | 6주 | 111 | 100 | 수득상금 | 14,400 | 최초 도입가 | 40,000 | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 53380 | — | 유승완 | 전체 | — | 전체마 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| -54 | 증감 | 동거리 | — | 해당마 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 24조 | 미국 | 암 | 3세 | 레이팅 | 조교 | 승률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 심승태 | 111 | 증감 | 6주 | 111 | 100 | 수득상금 | 14,400 | 최초 도입가 | 40,000 | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 53576 | — | 유승완 | 전체 | — | 전체마 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| -54 | 증감 | 동거리 | — | 해당마 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 24조 | 미국 | 암 | 3세 | 레이팅 | 조교 | 승률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 심승태 | 111 | 증감 | 6주 | 111 | 100 | 수득상금 | 14,400 | 최초 도입가 | 40,000 | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 53726 | — | 유승완 | 전체 | — | 전체마 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| -54 | 증감 | 동거리 | — | 해당마 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 24조 | 미국 | 암 | 3세 | 레이팅 | 조교 | 승률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 심승태 | 111 | 증감 | 6주 | 111 | 100 | 수득상금 | 14,400 | 최초 도입가 | 40,000 | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 53902 | — | 유승완 | 전체 | — | 전체마 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| -54 | 증감 | 동거리 | — | 해당마 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 24조 | 미국 | 암 | 3세 | 레이팅 | 조교 | 승률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 심승태 | 111 | 증감 | 6주 | 111 | 100 | 수득상금 | 14,400 | 최초 도입가 | 40,000 | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 53903 | — | 유승완 | 전체 | — | 전체마 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| -54 | 증감 | 동거리 | — | 해당마 | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 24조 | 미국 | 암 | 3세 | 레이팅 | 조교 | 승률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 심승태 | 111 | 증감 | 6주 | 111 | 100 | 수득상금 | 14,400 | 최초 도입가 | 40,000 | — | — | — | — | — | — | 증감 | — | — | — | 100 | — | 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
직전 성적·구간: API155·API6_1, 통산(전체): 출전마 API314~316 sumpRcod(KRA 출전상세 동일), raw 없을 때 API15_2 보조, 출전마: API314~316·API26_2. 단승·연승: API155 배당(단승·연승식), 구간별 통과순위: API6_1 ord를 S1F·코너·G3F 등 순으로 하이픈 연결. 출전주기 열은 직전 경주일~금일 간격을 일수로 구한 뒤 주 단위로 표시합니다(출전표·전국경마일정과 동일). 등락은 행마다 최근 경주 간 레이팅 차(출전표 R·API155 등 숫자 있을 때)입니다. 날씨·주로·등급은 행 경주 기준 API311~313이 우선이며, 비어 있으면 API155 행에 있을 때 보조합니다. 마체중·증감·조교(훈련) 등은 공공 API에 없으면 — 입니다. 전적(최근1년·통산)