경주별 예상
(데이터 조합) 2026-06-07샘플·데모: 직전·최근경주: API155 샘플에 일자가 없어 데모 행 보강 · 구간(S1F~G1F): API6_1 없거나 비어 있으면 데모 통과 기록
| 마번 | 마명 | 기수명 | 출전(1/2/3)/기록/승률/수득 상금 | 일자 | M | 순위 | 마번 | 도착차 | 마체중 | 증감 | 기수 | 중량 | 증감 | 조교 | 출전주기 | R | 등락 | 단승 | 연승 | 구간별 통과순위 | 통과 누적기록(경주거리 : 1200M) | 펄롱타임 | 기록 | 경주 | 등급 | 주로 | 날씨 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1F-1C-2C-3C-G3F-4C-G1F | S1F | 1코너 | 2코너 | 3코너 | G3F | 4코너 | G1F | 3F-G | 1F-G | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | [부]본다이아 | 다나카 | 전체 | 1(0/0/0) | 전체마 | 1:12.9 | 2026/05/17-5R | 1200 | 4/11 | 1 | — | 519 | — | — | 55 | — | — | 4주 | 0 | — | 4.2 | 9.1 | 5-3-9-15-14-12-2-8-7 | 23.6 | 17.2 | 27.8 | 21.2 | 16.9 | 26.3 | 12.1 | 22.4 | 29.4 | 1:13.8 | 일 | 국5등급 | 다습(12%) | — | |||
| — | 증감 | 동거리 | 4(1/0/0) | 해당마 | 1:13.8 | 2026/04/19-2R | 1200 | 8/10 | 1 | — | 519 | — | — | 55 | — | — | 8주 | 0 | — | 18.5 | 18.5 | 15-9-3-5-8-2-12-14-13 | 9.9 | 31.2 | 13.2 | 27.5 | 26.6 | 32.2 | 22.8 | 28.3 | 11.4 | 1:15.1 | 일 | 국6등급 | 다습(12%) | — | ||||
| — | 한 | 암 | 5세 | 레이팅 | 조교 | 승률 | 단/0.00% | 복/0.00% | 연/0.00% | 2026/03/21-8R | 1200 | 1/10 | 1 | 519 | — | — | 55 | — | — | 12주 | 0 | — | 2.1 | 5.0 | 14-12-2-8-5-3-9-15-16 | 29.3 | 11.9 | 17.3 | 15.2 | 30.9 | 20.7 | 18.0 | 16.1 | 23.9 | 1:12.9 | 주 | 국4등급 | 다습(11%) | — | |
| 권승주 | 0 | — | 4주 | 0 | — | 수득상금 | 0 | 최초 도입가 | — | 2026/02/19-1R | 1200 | 4/12 | 1 | — | 519 | — | — | 55 | — | — | 16주 | 0 | — | 6.8 | 6.8 | 7-1-11-13-16-10-4-6-5 | 11.2 | 29.0 | 31.4 | 17.1 | 28.9 | 22.0 | 16.0 | 26.8 | 25.8 | 1:14.0 | 목 | 국6등급 | 다습(12%) | — |
| 2 | 벌교베리타스 | 김태훈 | 전체 | 22(6/5/2) | 전체마 | 1:12.9 | 2026/05/17-5R | 1200 | 4/11 | 2 | — | 497 | — | — | 57 | — | — | 4주 | 0 | — | 4.2 | 9.1 | 14-12-2-8-5-3-9-15-16 | 32.4 | 18.8 | 12.6 | 30.2 | 31.2 | 17.8 | 11.1 | 13.7 | 30.3 | 1:13.8 | 일 | 국5등급 | 다습(12%) | — | |||
| — | 증감 | 동거리 | 4(1/0/0) | 해당마 | 1:13.8 | 2026/04/19-2R | 1200 | 8/10 | 2 | — | 497 | — | — | 57 | — | — | 8주 | 0 | — | 18.5 | 18.5 | 8-2-12-14-15-9-3-5-6 | 26.8 | 16.0 | 14.8 | 28.9 | 9.7 | 31.2 | 29.2 | 19.6 | 12.1 | 1:15.1 | 일 | 국6등급 | 다습(12%) | — | ||||
| — | 한 | 수 | 5세 | 레이팅 | 조교 | 승률 | 단/27.27% | 복/22.73% | 연/9.09% | 2026/03/21-8R | 1200 | 1/10 | 2 | 497 | — | — | 57 | — | — | 12주 | 0 | — | 2.1 | 5.0 | 5-3-9-15-14-12-2-8-7 | 30.8 | 28.5 | 26.1 | 24.1 | 29.1 | 27.1 | 9.9 | 15.2 | 24.5 | 1:12.9 | 주 | 국4등급 | 다습(11%) | — | |
| 서홍수 | 0 | — | 4주 | 0 | — | 수득상금 | 328,000 | 최초 도입가 | — | 2026/02/19-1R | 1200 | 4/12 | 2 | — | 497 | — | — | 57 | — | — | 16주 | 0 | — | 6.8 | 6.8 | 16-10-4-6-7-1-11-13-14 | 12.9 | 30.4 | 24.2 | 26.0 | 27.6 | 29.1 | 15.9 | 9.0 | 18.0 | 1:14.0 | 목 | 국6등급 | 다습(12%) | — |
| 3 | 대한질주 | 김용근 | 전체 | 25(9/4/1) | 전체마 | 1:12.9 | 2026/05/17-5R | 1200 | 4/11 | 3 | — | 522 | — | — | 57 | — | 1 | 4주 | 0 | — | 4.2 | 9.1 | 11-13-7-1-4-6-16-10-9 | 17.9 | 31.3 | 29.2 | 27.4 | 10.4 | 24.5 | 14.4 | 28.3 | 27.8 | 1:13.8 | 일 | 국5등급 | 다습(12%) | — | |||
| — | 증감 | 동거리 | 4(1/0/0) | 해당마 | 1:13.8 | 2026/04/19-2R | 1200 | 8/10 | 3 | — | 522 | — | — | 57 | — | 1 | 8주 | 0 | — | 18.5 | 18.5 | 1-7-13-11-10-16-6-4-3 | 23.8 | 17.8 | 11.9 | 13.1 | 32.2 | 10.5 | 28.0 | 30.6 | 29.1 | 1:15.1 | 일 | 국6등급 | 다습(12%) | — | ||||
| — | 한(포) | 수 | 8세 | 레이팅 | 조교 | 승률 | 단/36.00% | 복/16.00% | 연/4.00% | 2026/03/21-8R | 1200 | 1/10 | 3 | 522 | — | — | 57 | — | 1 | 12주 | 0 | — | 2.1 | 5.0 | 4-6-16-10-11-13-7-1-2 | 27.8 | 29.5 | 23.4 | 17.8 | 12.9 | 14.4 | 16.1 | 18.5 | 25.4 | 1:12.9 | 주 | 국4등급 | 다습(11%) | — | |
| 최봉주 | 0 | — | 4주 | 0 | 1 | 수득상금 | 505,470 | 최초 도입가 | — | 2026/02/19-1R | 1200 | 4/12 | 3 | — | 522 | — | — | 57 | — | 1 | 16주 | 0 | — | 6.8 | 6.8 | 9-15-5-3-2-8-14-12-11 | 29.2 | 27.8 | 9.9 | 31.4 | 30.1 | 12.2 | 26.3 | 16.3 | 23.0 | 1:14.0 | 목 | 국6등급 | 다습(12%) | — |
| 4 | 학산스피드 | 이동하 | 전체 | 14(6/2/0) | 전체마 | 1:12.9 | 2026/05/17-5R | 1200 | 4/11 | 4 | — | 491 | — | — | 57 | — | 1 | 4주 | 0 | — | 4.2 | 9.1 | 16-10-4-6-7-1-11-13-14 | 30.8 | 28.6 | 26.9 | 32.6 | 21.9 | 11.4 | 9.4 | 15.0 | 24.7 | 1:13.8 | 일 | 국5등급 | 다습(12%) | — | |||
| — | 증감 | 동거리 | 4(1/0/0) | 해당마 | 1:13.8 | 2026/04/19-2R | 1200 | 8/10 | 4 | — | 491 | — | — | 57 | — | 1 | 8주 | 0 | — | 18.5 | 18.5 | 6-4-10-16-13-11-1-7-8 | 20.4 | 14.8 | 24.9 | 10.5 | 11.9 | 21.4 | 31.0 | 25.5 | 18.5 | 1:15.1 | 일 | 국6등급 | 다습(12%) | — | ||||
| — | 한(포) | 수 | 4세 | 레이팅 | 조교 | 승률 | 단/42.86% | 복/14.29% | 연/0.00% | 2026/03/21-8R | 1200 | 1/10 | 4 | 491 | — | — | 57 | — | 1 | 12주 | 0 | — | 2.1 | 5.0 | 7-1-11-13-16-10-4-6-5 | 24.8 | 10.7 | 12.4 | 14.5 | 15.6 | 25.8 | 19.7 | 29.2 | 30.5 | 1:12.9 | 주 | 국4등급 | 다습(11%) | — | |
| 홍대유 | 0 | — | 4주 | 0 | 1 | 수득상금 | 268,800 | 최초 도입가 | — | 2026/02/19-1R | 1200 | 4/12 | 4 | — | 491 | — | — | 57 | — | 1 | 16주 | 0 | — | 6.8 | 6.8 | 14-12-2-8-5-3-9-15-16 | 10.7 | 24.4 | 30.8 | 20.0 | 17.1 | 15.8 | 13.8 | 11.1 | 28.3 | 1:14.0 | 목 | 국6등급 | 다습(12%) | — |
| 5 | [부]벌교의꿈 | 최은경 | 전체 | 1(0/0/0) | 전체마 | 1:12.9 | 2026/05/17-5R | 1200 | 4/11 | 5 | — | 509 | — | — | 57 | — | — | 4주 | 0 | — | 4.2 | 9.1 | 9-15-5-3-2-8-14-12-11 | 11.9 | 29.8 | 15.8 | 17.4 | 28.7 | 14.0 | 32.8 | 18.9 | 25.3 | 1:13.8 | 일 | 국5등급 | 다습(12%) | — | |||
| — | 증감 | 동거리 | 4(1/0/0) | 해당마 | 1:13.8 | 2026/04/19-2R | 1200 | 8/10 | 5 | — | 509 | — | — | 57 | — | — | 8주 | 0 | — | 18.5 | 18.5 | 3-5-15-9-12-14-8-2-1 | 29.1 | 19.9 | 17.8 | 31.8 | 14.1 | 12.3 | 18.3 | 24.4 | 31.0 | 1:15.1 | 일 | 국6등급 | 다습(12%) | — | ||||
| — | 한 | 거 | 6세 | 레이팅 | 조교 | 승률 | 단/0.00% | 복/0.00% | 연/0.00% | 2026/03/21-8R | 1200 | 1/10 | 5 | 509 | — | — | 57 | — | — | 12주 | 0 | — | 2.1 | 5.0 | 2-8-14-12-9-15-5-3-4 | 25.8 | 23.0 | 13.2 | 19.4 | 18.5 | 16.9 | 22.1 | 12.5 | 11.7 | 1:12.9 | 주 | 국4등급 | 다습(11%) | — | |
| 이상영 | 0 | — | 4주 | 0 | — | 수득상금 | 0 | 최초 도입가 | — | 2026/02/19-1R | 1200 | 4/12 | 5 | — | 509 | — | — | 57 | — | — | 16주 | 0 | — | 6.8 | 6.8 | 11-13-7-1-4-6-16-10-9 | 15.1 | 17.4 | 11.6 | 29.0 | 16.0 | 10.7 | 20.1 | 22.7 | 29.3 | 1:14.0 | 목 | 국6등급 | 다습(12%) | — |
| 6 | 섬싱로스트 | 김옥성 | 전체 | 19(5/0/3) | 전체마 | 1:12.9 | 2026/05/17-5R | 1200 | 4/11 | 6 | — | 507 | — | — | 57 | — | 1 | 4주 | 0 | — | 4.2 | 9.1 | 2-8-14-12-9-15-5-3-4 | 20.7 | 30.7 | 24.1 | 26.1 | 27.8 | 13.4 | 31.2 | 9.6 | 10.4 | 1:13.8 | 일 | 국5등급 | 다습(12%) | — | |||
| — | 증감 | 동거리 | 4(1/0/0) | 해당마 | 1:13.8 | 2026/04/19-2R | 1200 | 8/10 | 6 | — | 507 | — | — | 57 | — | 1 | 8주 | 0 | — | 18.5 | 18.5 | 12-14-8-2-3-5-15-9-10 | 30.8 | 12.5 | 18.8 | 16.7 | 29.6 | 11.3 | 17.2 | 23.4 | 24.1 | 1:15.1 | 일 | 국6등급 | 다습(12%) | — | ||||
| — | 한 | 수 | 6세 | 레이팅 | 조교 | 승률 | 단/26.32% | 복/0.00% | 연/15.79% | 2026/03/21-8R | 1200 | 1/10 | 6 | 507 | — | — | 57 | — | 1 | 12주 | 0 | — | 2.1 | 5.0 | 9-15-5-3-2-8-14-12-11 | 26.2 | 24.5 | 30.4 | 20.7 | 17.9 | 23.3 | 13.6 | 11.2 | 12.1 | 1:12.9 | 주 | 국4등급 | 다습(11%) | — | |
| 홍대유 | 0 | — | 4주 | 0 | 1 | 수득상금 | 487,700 | 최초 도입가 | — | 2026/02/19-1R | 1200 | 4/12 | 6 | — | 507 | — | — | 57 | — | 1 | 16주 | 0 | — | 6.8 | 6.8 | 4-6-16-10-11-13-7-1-2 | 16.0 | 10.8 | 20.8 | 14.4 | 31.0 | 25.0 | 19.8 | 21.8 | 22.3 | 1:14.0 | 목 | 국6등급 | 다습(12%) | — |
| 7 | 영광의월드 | 루이스 | 전체 | 22(11/5/1) | 전체마 | 1:12.9 | 2026/05/17-5R | 1200 | 4/11 | 7 | — | — | — | — | 57 | — | — | 4주 | 0 | — | 4.2 | 9.1 | 7-1-11-13-16-10-4-6-5 | 21.3 | 19.1 | 9.0 | 15.9 | 22.5 | 12.3 | 10.4 | 32.1 | 31.1 | 1:13.8 | 일 | 국5등급 | 다습(12%) | — | |||
| — | 증감 | 동거리 | 4(1/0/0) | 해당마 | 1:13.8 | 2026/04/19-2R | 1200 | 8/10 | 7 | — | — | — | — | 57 | — | — | 8주 | 0 | — | 18.5 | 18.5 | 13-11-1-7-6-4-10-16-15 | 27.7 | 21.1 | 23.8 | 25.0 | 28.1 | 22.5 | 24.0 | 10.3 | 9.2 | 1:15.1 | 일 | 국6등급 | 다습(12%) | — | ||||
| — | 한 | 거 | 5세 | 레이팅 | 조교 | 승률 | 단/50.00% | 복/22.73% | 연/4.55% | 2026/03/21-8R | 1200 | 1/10 | 7 | — | — | — | 57 | — | — | 12주 | 0 | — | 2.1 | 5.0 | 16-10-4-6-7-1-11-13-14 | 31.4 | 9.6 | 27.9 | 21.2 | 16.5 | 18.0 | 12.9 | 22.6 | 21.8 | 1:12.9 | 주 | 국4등급 | 다습(11%) | — | |
| 박재우 | 0 | — | 4주 | 0 | — | 수득상금 | 650,200 | 최초 도입가 | — | 2026/02/19-1R | 1200 | 4/12 | 7 | — | — | — | — | 57 | — | — | 16주 | 0 | — | 6.8 | 6.8 | 5-3-9-15-14-12-2-8-7 | 25.1 | 15.1 | 13.4 | 27.0 | 26.7 | 24.7 | 14.1 | 28.0 | 19.4 | 1:14.0 | 목 | 국6등급 | 다습(12%) | — |
| 8 | 매직포션 | 장추열 | 전체 | 14(8/0/0) | 전체마 | 1:12.9 | 2026/05/17-5R | 1200 | 4/11 | 8 | — | 489 | — | — | 57 | — | — | 4주 | 0 | — | 4.2 | 9.1 | 12-14-8-2-3-5-15-9-10 | 26.6 | 32.3 | 22.8 | 12.2 | 25.4 | 23.6 | 21.7 | 11.5 | 28.3 | 1:13.8 | 일 | 국5등급 | 다습(12%) | — | |||
| — | 증감 | 동거리 | 4(1/0/0) | 해당마 | 1:13.8 | 2026/04/19-2R | 1200 | 8/10 | 8 | — | 489 | — | — | 57 | — | — | 8주 | 0 | — | 18.5 | 18.5 | 2-8-14-12-9-15-5-3-4 | 32.3 | 18.5 | 28.0 | 14.3 | 15.6 | 25.0 | 19.3 | 21.8 | 30.5 | 1:15.1 | 일 | 국6등급 | 다습(12%) | — | ||||
| — | 미 | 거 | 5세 | 레이팅 | 조교 | 승률 | 단/57.14% | 복/0.00% | 연/0.00% | 2026/03/21-8R | 1200 | 1/10 | 8 | 489 | — | — | 57 | — | — | 12주 | 0 | — | 2.1 | 5.0 | 3-5-15-9-12-14-8-2-1 | 28.9 | 30.7 | 24.1 | 10.9 | 19.6 | 13.6 | 31.0 | 9.8 | 10.7 | 1:12.9 | 주 | 국4등급 | 다습(11%) | — | |
| 문병기 | 0 | — | 4주 | 0 | — | 수득상금 | 434,500 | 최초 도입가 | — | 2026/02/19-1R | 1200 | 4/12 | 8 | — | 489 | — | — | 57 | — | — | 16주 | 0 | — | 6.8 | 6.8 | 10-16-6-4-1-7-13-11-12 | 22.0 | 28.8 | 10.6 | 24.3 | 13.8 | 11.9 | 17.3 | 15.2 | 16.2 | 1:14.0 | 목 | 국6등급 | 다습(12%) | — |
| 10 | 빈체로카발로 | 조재로 | 전체 | 20(9/3/1) | 전체마 | 1:12.9 | 2026/05/17-5R | 1200 | 4/11 | 10 | — | 531 | — | — | 57 | — | — | 4주 | 0 | — | 4.2 | 9.1 | 11-13-7-1-4-6-16-10-9 | 28.9 | 30.6 | 16.1 | 10.2 | 11.9 | 29.9 | 31.0 | 25.0 | 18.7 | 1:13.8 | 일 | 국5등급 | 다습(12%) | — | |||
| — | 증감 | 동거리 | 4(1/0/0) | 해당마 | 1:13.8 | 2026/04/19-2R | 1200 | 8/10 | 10 | — | 531 | — | — | 57 | — | — | 8주 | 0 | — | 18.5 | 18.5 | 12-14-8-2-3-5-15-9-10 | 32.9 | 26.1 | 28.4 | 30.5 | 23.0 | 9.1 | 27.2 | 29.3 | 22.8 | 1:15.1 | 일 | 국6등급 | 다습(12%) | — | ||||
| — | 한 | 수 | 5세 | 레이팅 | 조교 | 승률 | 단/45.00% | 복/15.00% | 연/5.00% | 2026/03/21-8R | 1200 | 1/10 | 10 | 531 | — | — | 57 | — | — | 12주 | 0 | — | 2.1 | 5.0 | 3-5-15-9-12-14-8-2-1 | 17.6 | 31.0 | 29.1 | 11.8 | 18.9 | 16.9 | 14.1 | 28.2 | 27.5 | 1:12.9 | 주 | 국4등급 | 다습(11%) | — | |
| 서인석 | 0 | — | 4주 | 0 | — | 수득상금 | 1,166,400 | 최초 도입가 | — | 2026/02/19-1R | 1200 | 4/12 | 10 | — | 531 | — | — | 57 | — | — | 16주 | 0 | — | 6.8 | 6.8 | 15-9-3-5-8-2-12-14-13 | 31.0 | 25.5 | 27.3 | 29.4 | 16.7 | 18.8 | 28.3 | 30.2 | 21.9 | 1:14.0 | 목 | 국6등급 | 다습(12%) | — |
| 11 | [부]최고의꿈 | 이효식 | 전체 | 2(0/0/0) | 전체마 | 1:12.9 | 2026/05/17-5R | 1200 | 4/11 | 11 | — | 530 | — | — | 57 | — | — | 4주 | 0 | — | 4.2 | 9.1 | 14-12-2-8-5-3-9-15-16 | 13.6 | 19.6 | 17.4 | 15.8 | 14.5 | 12.2 | 26.9 | 24.8 | 23.8 | 1:13.8 | 일 | 국5등급 | 다습(12%) | — | |||
| — | 증감 | 동거리 | 4(1/0/0) | 해당마 | 1:13.8 | 2026/04/19-2R | 1200 | 8/10 | 11 | — | 530 | — | — | 57 | — | — | 8주 | 0 | — | 18.5 | 18.5 | 13-11-1-7-6-4-10-16-15 | 25.0 | 15.1 | 21.9 | 11.7 | 10.4 | 32.7 | 30.2 | 12.3 | 11.9 | 1:15.1 | 일 | 국6등급 | 다습(12%) | — | ||||
| — | 미 | 수 | 5세 | 레이팅 | 조교 | 승률 | 단/0.00% | 복/0.00% | 연/0.00% | 2026/03/21-8R | 1200 | 1/10 | 11 | 530 | — | — | 57 | — | — | 12주 | 0 | — | 2.1 | 5.0 | 6-4-10-16-13-11-1-7-8 | 32.1 | 26.8 | 12.4 | 14.0 | 15.2 | 9.0 | 19.1 | 21.8 | 14.7 | 1:12.9 | 주 | 국4등급 | 다습(11%) | — | |
| 유현명 | 0 | — | 4주 | 0 | — | 수득상금 | 0 | 최초 도입가 | — | 2026/02/19-1R | 1200 | 4/12 | 11 | — | 530 | — | — | 57 | — | — | 16주 | 0 | — | 6.8 | 6.8 | 10-16-6-4-1-7-13-11-12 | 10.8 | 32.9 | 14.0 | 20.8 | 17.0 | 23.6 | 29.7 | 19.2 | 28.6 | 1:14.0 | 목 | 국6등급 | 다습(12%) | — |
| 12 | 이스트점프 | 마이아 | 전체 | 20(4/4/0) | 전체마 | 1:12.9 | 2026/05/17-5R | 1200 | 4/11 | 12 | — | 543 | — | — | 55 | — | — | 4주 | 0 | — | 4.2 | 9.1 | 5-3-9-15-14-12-2-8-7 | 22.7 | 20.9 | 18.7 | 32.4 | 13.4 | 19.4 | 17.4 | 15.9 | 24.0 | 1:13.8 | 일 | 국5등급 | 다습(12%) | — | |||
| — | 증감 | 동거리 | 4(1/0/0) | 해당마 | 1:13.8 | 2026/04/19-2R | 1200 | 8/10 | 12 | — | 543 | — | — | 55 | — | — | 8주 | 0 | — | 18.5 | 18.5 | 6-4-10-16-13-11-1-7-8 | 26.9 | 24.4 | 22.1 | 28.3 | 25.1 | 23.9 | 29.7 | 27.1 | 28.7 | 1:15.1 | 일 | 국6등급 | 다습(12%) | — | ||||
| — | 미 | 암 | 5세 | 레이팅 | 조교 | 승률 | 단/20.00% | 복/20.00% | 연/0.00% | 2026/03/21-8R | 1200 | 1/10 | 12 | 543 | — | — | 55 | — | — | 12주 | 0 | — | 2.1 | 5.0 | 13-11-1-7-6-4-10-16-15 | 15.2 | 17.8 | 27.4 | 13.6 | 24.6 | 10.2 | 12.9 | 22.1 | 29.2 | 1:12.9 | 주 | 국4등급 | 다습(11%) | — | |
| 서인석 | 0 | — | 4주 | 0 | — | 수득상금 | 300,450 | 최초 도입가 | — | 2026/02/19-1R | 1200 | 4/12 | 12 | — | 543 | — | — | 55 | — | — | 16주 | 0 | — | 6.8 | 6.8 | 1-7-13-11-10-16-6-4-3 | 9.8 | 23.3 | 13.9 | 27.0 | 26.7 | 24.8 | 14.0 | 12.5 | 27.6 | 1:14.0 | 목 | 국6등급 | 다습(12%) | — |
| 13 | 승부사 | 정정희 | 전체 | 32(6/2/3) | 전체마 | 1:12.9 | 2026/05/17-5R | 1200 | 4/11 | 13 | — | 505 | — | — | 57 | — | — | 4주 | 0 | — | 4.2 | 9.1 | 4-6-16-10-11-13-7-1-2 | 27.4 | 29.7 | 23.0 | 25.3 | 28.5 | 30.6 | 24.2 | 10.5 | 17.2 | 1:13.8 | 일 | 국5등급 | 다습(12%) | — | |||
| — | 증감 | 동거리 | 4(1/0/0) | 해당마 | 1:13.8 | 2026/04/19-2R | 1200 | 8/10 | 13 | — | 505 | — | — | 57 | — | — | 8주 | 0 | — | 18.5 | 18.5 | 3-5-15-9-12-14-8-2-1 | 31.6 | 17.1 | 19.2 | 13.6 | 24.5 | 10.1 | 28.5 | 14.9 | 13.9 | 1:15.1 | 일 | 국6등급 | 다습(12%) | — | ||||
| — | 한 | 수 | 7세 | 레이팅 | 조교 | 승률 | 단/18.75% | 복/6.25% | 연/9.38% | 2026/03/21-8R | 1200 | 1/10 | 13 | 505 | — | — | 57 | — | — | 12주 | 0 | — | 2.1 | 5.0 | 12-14-8-2-3-5-15-9-10 | 26.6 | 24.5 | 30.8 | 28.2 | 17.4 | 15.7 | 29.6 | 27.6 | 20.5 | 1:12.9 | 주 | 국4등급 | 다습(11%) | — | |
| 배휴준 | 0 | — | 4주 | 0 | — | 수득상금 | 548,250 | 최초 도입가 | — | 2026/02/19-1R | 1200 | 4/12 | 13 | — | 505 | — | — | 57 | — | — | 16주 | 0 | — | 6.8 | 6.8 | 8-2-12-14-15-9-3-5-6 | 24.1 | 10.6 | 20.8 | 22.5 | 23.4 | 17.0 | 11.2 | 13.7 | 22.1 | 1:14.0 | 목 | 국6등급 | 다습(12%) | — |
| 14 | 블랙머스크 | 코지 | 전체 | 27(11/4/0) | 전체마 | 1:12.9 | 2026/05/17-5R | 1200 | 4/11 | 14 | — | 504 | — | — | 57 | — | 1 | 4주 | 0 | — | 4.2 | 9.1 | 7-1-11-13-16-10-4-6-5 | 24.8 | 18.6 | 20.5 | 14.8 | 31.2 | 9.5 | 11.9 | 13.6 | 30.5 | 1:13.8 | 일 | 국5등급 | 다습(12%) | — | |||
| — | 증감 | 동거리 | 4(1/0/0) | 해당마 | 1:13.8 | 2026/04/19-2R | 1200 | 8/10 | 14 | — | 504 | — | — | 57 | — | 1 | 8주 | 0 | — | 18.5 | 18.5 | 8-2-12-14-15-9-3-5-6 | 28.1 | 22.7 | 16.0 | 26.3 | 19.1 | 29.1 | 15.5 | 17.4 | 10.7 | 1:15.1 | 일 | 국6등급 | 다습(12%) | — | ||||
| — | 미 | 수 | 8세 | 레이팅 | 조교 | 승률 | 단/40.74% | 복/14.81% | 연/0.00% | 2026/03/21-8R | 1200 | 1/10 | 14 | 504 | — | — | 57 | — | 1 | 12주 | 0 | — | 2.1 | 5.0 | 15-9-3-5-8-2-12-14-13 | 29.4 | 19.8 | 17.3 | 31.5 | 14.9 | 20.6 | 18.7 | 32.9 | 31.6 | 1:12.9 | 주 | 국4등급 | 다습(11%) | — | |
| 토니 | 0 | — | 4주 | 0 | 1 | 수득상금 | 1,033,390 | 최초 도입가 | — | 2026/02/19-1R | 1200 | 4/12 | 14 | — | 504 | — | — | 57 | — | 1 | 16주 | 0 | — | 6.8 | 6.8 | 3-5-15-9-12-14-8-2-1 | 19.2 | 13.2 | 15.6 | 17.1 | 20.7 | 14.3 | 32.8 | 18.1 | 17.0 | 1:14.0 | 목 | 국6등급 | 다습(12%) | — |
| 15 | [부]원더풀그룸 | 이성재 | 전체 | 1(0/0/0) | 전체마 | 1:12.9 | 2026/05/17-5R | 1200 | 4/11 | 15 | — | 519 | — | — | 57 | — | — | 4주 | 0 | — | 4.2 | 9.1 | 2-8-14-12-9-15-5-3-4 | 9.8 | 23.4 | 29.9 | 27.4 | 10.5 | 16.8 | 14.5 | 20.8 | 11.6 | 1:13.8 | 일 | 국5등급 | 다습(12%) | — | |||
| — | 증감 | 동거리 | 4(1/0/0) | 해당마 | 1:13.8 | 2026/04/19-2R | 1200 | 8/10 | 15 | — | 519 | — | — | 57 | — | — | 8주 | 0 | — | 18.5 | 18.5 | 1-7-13-11-10-16-6-4-3 | 29.1 | 11.5 | 9.9 | 31.8 | 30.8 | 12.3 | 18.3 | 32.4 | 31.0 | 1:15.1 | 일 | 국6등급 | 다습(12%) | — | ||||
| — | 한 | 수 | 4세 | 레이팅 | 조교 | 승률 | 단/0.00% | 복/0.00% | 연/0.00% | 2026/03/21-8R | 1200 | 1/10 | 15 | 519 | — | — | 57 | — | — | 12주 | 0 | — | 2.1 | 5.0 | 10-16-6-4-1-7-13-11-12 | 12.1 | 14.6 | 32.8 | 26.7 | 19.0 | 13.9 | 23.7 | 17.8 | 26.9 | 1:12.9 | 주 | 국4등급 | 다습(11%) | — | |
| 문현철 | 0 | — | 4주 | 0 | — | 수득상금 | 0 | 최초 도입가 | — | 2026/02/19-1R | 1200 | 4/12 | 15 | — | 519 | — | — | 57 | — | — | 16주 | 0 | — | 6.8 | 6.8 | 6-4-10-16-13-11-1-7-8 | 14.3 | 12.1 | 18.1 | 24.6 | 21.3 | 11.8 | 9.9 | 31.5 | 24.3 | 1:14.0 | 목 | 국6등급 | 다습(12%) | — |
직전 성적·구간: API155·API6_1, 통산(전체): 출전마 API314~316 sumpRcod(KRA 출전상세 동일), raw 없을 때 API15_2 보조, 출전마: API314~316·API26_2. 단승·연승: API155 배당(단승·연승식), 구간별 통과순위: API6_1 ord를 S1F·코너·G3F 등 순으로 하이픈 연결. 출전주기 열은 직전 경주일~금일 간격을 일수로 구한 뒤 주 단위로 표시합니다(출전표·전국경마일정과 동일). 등락은 행마다 최근 경주 간 레이팅 차(출전표 R·API155 등 숫자 있을 때)입니다. 날씨·주로·등급은 행 경주 기준 API311~313이 우선이며, 비어 있으면 API155 행에 있을 때 보조합니다. 마체중·증감·조교(훈련) 등은 공공 API에 없으면 — 입니다. 전적(최근1년·통산)