기수 기승 현황

가로 스크롤 · 경주별 상단 막대 · API12_1·314~316·146_2
경주일 : 2026.10.17.
당일 전 지역 경주의 경주 정보만 페이지에 보여진다
실시간 데이터 · API12_1 기수정보샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 출전마 API314~316
최근1년
성적순위
기수명 기수 최근 1년 전적 기수 기승 현황
1위 2위 3위 최근1년 승률 복승 연승 출전 1경주 2경주 3경주 4경주 5경주 6경주 7경주 8경주 9경주 10경주
24 강대은 176 188 256 2338 7.5 % 15.6 % 26.5 % 0
24 강무경 209 197 190 1474 14.2 % 27.5 % 40.4 % 0
24 강석 19 25 15 303 6.3 % 14.5 % 19.5 % 0
24 강성 364 333 340 2981 12.2 % 23.4 % 34.8 % 0
7 강수한 580 528 482 4410 13.2 % 25.1 % 36.1 % 0
24 강영진 464 496 537 4547 10.2 % 21.1 % 32.9 % 0
24 고영덕 379 405 356 2568 14.8 % 30.5 % 44.4 % 0
10 곽석 77 91 111 1134 6.8 % 14.8 % 24.6 % 0
13 곽용남 434 459 451 4901 8.9 % 18.2 % 27.4 % 0
24 구영준 249 279 280 2289 10.9 % 23.1 % 35.3 % 0
24 권동석 312 326 392 3141 9.9 % 20.3 % 32.8 % 0
24 권육 253 341 352 4080 6.2 % 14.6 % 23.2 % 0
24 권진영 154 175 166 1960 7.9 % 16.8 % 25.3 % 0
24 김건수 8 17 20 171 4.7 % 14.6 % 26.3 % 0
24 김경훈 653 693 723 5760 11.3 % 23.4 % 35.9 % 0
23 김경휴 70 93 113 1178 5.9 % 13.8 % 23.4 % 0
24 김기섭 206 198 208 1996 10.3 % 20.2 % 30.7 % 0
24 김기환 138 112 139 1105 12.5 % 22.6 % 35.2 % 0
17 김다영 137 193 179 2109 6.5 % 15.6 % 24.1 % 0
24 김대연 678 849 902 8943 7.6 % 17.1 % 27.2 % 0
24 김동규 0 1 0 3 0 % 33.3 % 33.3 % 0
24 김명호 261 227 219 2315 11.3 % 21.1 % 30.5 % 0
24 김성오 117 148 181 1495 7.8 % 17.7 % 29.8 % 0
24 김수만 396 316 385 2994 13.2 % 23.8 % 36.6 % 0
24 김영래 215 202 150 1229 17.5 % 33.9 % 46.1 % 0
24 김영수 140 184 196 1844 7.6 % 17.6 % 28.2 % 0
24 김용석 0 0 0 16 0 % 0 % 0 % 0
21 김용섭 1348 1085 1005 9242 14.6 % 26.3 % 37.2 % 0
24 김이랑 556 678 704 6435 8.6 % 19.2 % 30.1 % 0
24 김일경 231 154 158 1172 19.7 % 32.8 % 46.3 % 0
24 김재원 48 44 49 562 8.5 % 16.4 % 25.1 % 0
24 김정일 84 121 111 1350 6.2 % 15.2 % 23.4 % 0
24 김주희 132 192 225 2265 5.8 % 14.3 % 24.2 % 0
4 김준호 619 521 475 4523 13.7 % 25.2 % 35.7 % 0
24 김태준 350 351 375 2958 11.8 % 23.7 % 36.4 % 0
14 김한남 52 68 67 911 5.7 % 13.2 % 20.5 % 0
24 김한도 16 14 14 131 12.2 % 22.9 % 33.6 % 0
24 김형준 1 2 5 54 1.9 % 5.6 % 14.8 % 0
6 김홍권 487 422 423 3717 13.1 % 24.5 % 35.8 % 0
24 김효준 49 53 78 719 6.8 % 14.2 % 25 % 0
19 나유나 314 326 335 3761 8.3 % 17 % 25.9 % 0
24 모현진 82 71 68 741 11.1 % 20.6 % 29.8 % 0
24 문성호 1161 1235 1258 10612 10.9 % 22.6 % 34.4 % 0
2 문현진 721 632 614 5106 14.1 % 26.5 % 38.5 % 0
24 민장기 218 189 170 1360 16 % 29.9 % 42.4 % 0
24 박기영 614 632 677 6622 9.3 % 18.8 % 29 % 0
24 박병진 571 598 510 3736 15.3 % 31.3 % 44.9 % 0
1 박성광 592 493 417 3328 17.8 % 32.6 % 45.1 % 0
12 박재희 74 113 122 1163 6.4 % 16.1 % 26.6 % 0
24 박정민 161 251 249 2468 6.5 % 16.7 % 26.8 % 0
24 박준호 234 274 333 3598 6.5 % 14.1 % 23.4 % 0
24 박훈 542 451 442 3960 13.7 % 25.1 % 36.2 % 0
24 배성아 76 97 136 1541 4.9 % 11.2 % 20.1 % 0
24 백인호 183 221 236 2044 9 % 19.8 % 31.3 % 0
24 손병직 9 5 10 69 13 % 20.3 % 34.8 % 0
24 송강섭 19 31 35 351 5.4 % 14.2 % 24.2 % 0
24 신경호 114 128 108 1120 10.2 % 21.6 % 31.3 % 0
24 심광선 115 134 173 2197 5.2 % 11.3 % 19.2 % 0
24 심도연 263 298 314 3106 8.5 % 18.1 % 28.2 % 0
24 심태섭 446 401 331 3417 13.1 % 24.8 % 34.5 % 0
19 안득수 796 725 706 7439 10.7 % 20.4 % 29.9 % 0
16 양민재 52 59 73 810 6.4 % 13.7 % 22.7 % 0
24 오영일 443 421 403 3411 13 % 25.3 % 37.1 % 0
11 원유일 543 608 612 6166 8.8 % 18.7 % 28.6 % 0
24 유미라 7 18 18 318 2.2 % 7.9 % 13.5 % 0
24 윤덕상 152 161 151 1349 11.3 % 23.2 % 34.4 % 0
24 윤도선 11 18 15 195 5.6 % 14.9 % 22.6 % 0
24 이덕형 35 26 34 438 8 % 13.9 % 21.7 % 0
14 이동준 45 50 79 848 5.3 % 11.2 % 20.5 % 0
8 이성민 226 234 266 2869 7.9 % 16 % 25.3 % 0
24 이소연 116 123 137 1758 6.6 % 13.6 % 21.4 % 0
24 이장우 360 418 433 4245 8.5 % 18.3 % 28.5 % 0
24 이재웅 573 547 527 4621 12.4 % 24.2 % 35.6 % 0
24 이정철 245 315 313 2883 8.5 % 19.4 % 30.3 % 0
24 이준호 371 413 407 3708 10 % 21.1 % 32.1 % 0
24 이태용 590 595 561 5015 11.8 % 23.6 % 34.8 % 0
24 이현섭 74 82 82 879 8.4 % 17.7 % 27.1 % 0
3 임재광 335 344 347 3123 10.7 % 21.7 % 32.9 % 0
18 장우성 963 814 757 7068 13.6 % 25.1 % 35.9 % 0
24 장준환 233 229 230 1794 13 % 25.8 % 38.6 % 0
5 전현준 1164 993 924 7615 15.3 % 28.3 % 40.5 % 0
21 정명일 740 729 673 7339 10.1 % 20 % 29.2 % 0
24 정복화 131 131 125 1075 12.2 % 24.4 % 36 % 0
24 정성훈 155 204 210 2111 7.3 % 17 % 27 % 0
24 정영수 578 586 551 4678 12.4 % 24.9 % 36.7 % 0
24 조희원 52 81 93 777 6.7 % 17.1 % 29.1 % 0
24 채규준 225 195 211 1936 11.6 % 21.7 % 32.6 % 0
24 최기호 293 348 385 3106 9.4 % 20.6 % 33 % 0
24 한상배 309 222 201 1544 20 % 34.4 % 47.4 % 0
9 한영민 868 824 790 6805 12.8 % 24.9 % 36.5 % 0
24 허회창 566 599 577 5377 10.5 % 21.7 % 32.4 % 0
24 황태선 314 204 230 1991 15.8 % 26 % 37.6 % 0

?race_dt=YYYYMMDD · ?loc=서울|부경|제주 · 요일 탭은 금·토·일 경주일로 이동합니다. 최근1년 성적순위는 API12_1 최근1년 1위 횟수 기준(동순위 동일 순위)입니다. 기수 최근 1년 전적은 API12_1, 기승 편성은 API314~316(API146_2 연동 예정). 지역을 선택해야 당일 기승·출전 열이 채워집니다. 기승 셀은 1행 마번/마명 · 2행 (부담)조교사입니다.

처리 중...
잠시만 기다려주세요