기수 기승 현황

가로 스크롤 · 경주별 상단 막대 · API12_1·314~316·146_2
경주일 : 2026.10.16.
당일 전 지역 경주의 경주 정보만 페이지에 보여진다
실시간 데이터 · API12_1 기수정보샘플 JSON (실시간 API 미응답) · 출전마 API314~316
최근1년
성적순위
기수명 기수 최근 1년 전적 기수 기승 현황
1위 2위 3위 최근1년 승률 복승 연승 출전 1경주 2경주 3경주 4경주 5경주 6경주 7경주 8경주 9경주 10경주
30 가츠야 4 2 6 31 12.9 % 19.4 % 38.7 % 0
30 구민성 105 137 130 1962 5.4 % 12.3 % 19 % 0
30 구영준 191 167 132 1731 11 % 20.7 % 28.3 % 0
30 권오찬 32 51 56 849 3.8 % 9.8 % 16.4 % 0
30 기욤베 10 16 5 85 11.8 % 30.6 % 36.5 % 0
30 김경근 26 45 54 711 3.7 % 10 % 17.6 % 0
30 김경진 84 91 97 1107 7.6 % 15.8 % 24.6 % 0
30 김남성 57 111 92 1258 4.5 % 13.4 % 20.7 % 0
30 김도현 130 142 151 2328 5.6 % 11.7 % 18.2 % 0
19 김동영 469 504 524 5522 8.5 % 17.6 % 27.1 % 5 11/
(55)하무선
5/
(53.5)민장기
11/
(52.5)이상영
8/
(53.5)권승주
7/
(53)조용배
30 김명신 93 159 167 2413 3.9 % 10.4 % 17.4 % 0
30 김서진 4 4 13 86 4.7 % 9.3 % 24.4 % 0
30 김수만 57 58 70 607 9.4 % 18.9 % 30.5 % 0
16 김어수 296 375 416 5174 5.7 % 13 % 21 % 6 1/
(55)토마스
9/
(58)구민성
8/
(52.5)강은석
6/
(52.5)조용배
8/
(57)문현철
12/
(54)구영준
30 김영민 84 100 115 1510 5.6 % 12.2 % 19.8 % 0
30 김정웅 37 53 84 1309 2.8 % 6.9 % 13.3 % 0
30 김태경 345 413 449 5504 6.3 % 13.8 % 21.9 % 0
30 김태준 45 55 66 930 4.8 % 10.8 % 17.8 % 0
30 김현중 60 68 85 984 6.1 % 13 % 21.6 % 0
21 김혜선 467 488 455 5130 9.1 % 18.6 % 27.5 % 0
30 김홍일 29 43 62 875 3.3 % 8.2 % 15.3 % 0
30 나딘 0 0 0 2 0 % 0 % 0 % 0
8 남정혁 35 24 21 287 12.2 % 20.6 % 27.9 % 0
30 노조무 66 92 110 1260 5.2 % 12.5 % 21.3 % 0
30 뉴남 2 7 11 55 3.6 % 16.4 % 36.4 % 0
4 다나카 286 245 290 2611 11 % 20.3 % 31.4 % 0
30 다니엘 5 6 9 71 7 % 15.5 % 28.2 % 0
25 다비드 170 217 216 2263 7.5 % 17.1 % 26.6 % 0
2 다실바 606 526 446 3858 15.7 % 29.3 % 40.9 % 7 10/
(57)라이스
3/
(55.5)라이스
8/
(55.5)손병직
10/
(52.5)문현철
12/
(52.5)임금만
4/
(57)조용배
6/
(54.5)권승주
30 다카하시 31 44 42 533 5.8 % 14.1 % 22 % 0
30 대니 10 9 13 151 6.6 % 12.6 % 21.2 % 0
30 데이 0 0 0 10 0 % 0 % 0 % 0
30 라훌 0 1 0 3 0 % 33.3 % 33.3 % 0
30 로라 0 1 0 2 0 % 50 % 50 % 0
  로젠도 0 0 0 0 — — — 0
30 리차드 20 20 35 263 7.6 % 15.2 % 28.5 % 0
30 린다 0 0 0 2 0 % 0 % 0 % 0
30 마데이 0 0 0 4 0 % 0 % 0 % 0
30 마리오스 22 25 23 173 12.7 % 27.2 % 40.5 % 0
30 마이 0 0 0 2 0 % 0 % 0 % 0
30 마틴 49 57 49 483 10.1 % 21.9 % 32.1 % 0
27 먼로 213 224 199 1788 11.9 % 24.4 % 35.6 % 0
21 모준호 103 124 123 1780 5.8 % 12.8 % 19.7 % 0
30 문제복 75 100 123 1635 4.6 % 10.7 % 18.2 % 0
30 문중원 156 221 269 3404 4.6 % 11.1 % 19 % 0
30 미르코 3 4 5 87 3.4 % 8 % 13.8 % 0
30 박금만 270 259 253 2984 9 % 17.7 % 26.2 % 0
30 박명진 1 5 9 352 0.3 % 1.7 % 4.3 % 0
30 박성광 77 88 119 1727 4.5 % 9.6 % 16.4 % 0
5 박재이 320 384 390 3636 8.8 % 19.4 % 30.1 % 6 7/
(55)안우성
5/
(56)임금만
1/
(52.5)유현명
2/
(52.5)문현철
7/
(57)이상영
2/
(54.5)임성실
30 박재호 45 51 65 984 4.6 % 9.8 % 16.4 % 0
30 박종호 8 8 15 302 2.6 % 5.3 % 10.3 % 0
30 박진희 38 47 36 651 5.8 % 13.1 % 18.6 % 0
30 베이커 77 63 46 519 14.8 % 27 % 35.8 % 0
30 보렐리 38 42 41 319 11.9 % 25.1 % 37.9 % 0
30 빈센트 0 1 0 8 0 % 12.5 % 12.5 % 0
30 사토시 90 95 97 886 10.2 % 20.9 % 31.8 % 0
15 서강주 60 95 86 1118 5.4 % 13.9 % 21.6 % 7 8/
(55)강형곤
10/
(52.5)권승주
6/
(54.5)권승주
4/
(52.5)강은석
3/
(52.5)장세한
1/
(57)토마스
11/
(56.5)라이스
1 서승운 999 798 723 5585 17.9 % 32.2 % 45.1 % 0
30 서인섭 58 54 82 1072 5.4 % 10.4 % 18.1 % 0
30 설동복 71 105 130 1649 4.3 % 10.7 % 18.6 % 0
13 손경민 23 39 37 354 6.5 % 17.5 % 28 % 6 4/
(52)양영남
2/
(53)박재호
3/
(55)방동석
9/
(51.5)김도현
7/
(54.5)강형곤
1/
(51)손병직
11 송경윤 485 586 588 6177 7.9 % 17.3 % 26.9 % 7 5/
(57)강은석
7/
(52.5)최기홍
7/
(52.5)최기홍
6/
(52.5)장세한
11/
(52.5)강은석
3/
(55)강은석
10/
(53.5)강은석
30 수쿤뱅 5 2 3 34 14.7 % 20.6 % 29.4 % 0
30 쉴렉터 38 30 24 249 15.3 % 27.3 % 36.9 % 0
30 스위니 11 6 5 64 17.2 % 26.6 % 34.4 % 0
30 스탠리 17 14 10 78 21.8 % 39.7 % 52.6 % 0
30 스티븐 8 8 8 134 6 % 11.9 % 17.9 % 0
19 신윤섭 67 77 93 1287 5.2 % 11.2 % 18.4 % 5 2/
(55)이정표
9/
(52.5)최기홍
3/
(52.5)라이스
1/
(52.5)이정표
5/
(52.5)최기홍
30 심태섭 5 4 11 188 2.7 % 4.8 % 10.6 % 0
30 아오키 23 23 15 229 10 % 20.1 % 26.6 % 0
30 아카네 41 35 26 256 16 % 29.7 % 39.8 % 0
30 안드레아 4 10 17 158 2.5 % 8.9 % 19.6 % 0
30 안선호 94 95 94 854 11 % 22.1 % 33.1 % 0
30 양영남 140 149 191 2135 6.6 % 13.5 % 22.5 % 0
30 에이키 60 42 40 497 12.1 % 20.5 % 28.6 % 0
30 오경환 429 432 387 4480 9.6 % 19.2 % 27.9 % 0
30 오야마 9 26 20 284 3.2 % 12.3 % 19.4 % 0
30 오영일 106 113 134 1782 5.9 % 12.3 % 19.8 % 0
30 오카베 19 28 35 360 5.3 % 13.1 % 22.8 % 0
30 와타세 10 8 9 77 13 % 23.4 % 35.1 % 0
30 요아니스 46 70 63 902 5.1 % 12.9 % 19.8 % 0
30 우레시 13 11 11 137 9.5 % 17.5 % 25.5 % 0
30 우에다 42 56 63 811 5.2 % 12.1 % 19.9 % 0
30 우찌다 138 90 94 695 19.9 % 32.8 % 46.3 % 0
23 유광희 67 123 157 2075 3.2 % 9.2 % 16.7 % 0
30 유현명 1253 990 801 7559 16.6 % 29.7 % 40.3 % 0
25 윤형석 56 82 103 1113 5 % 12.4 % 21.7 % 0
30 이대연 32 66 75 876 3.7 % 11.2 % 19.7 % 0
30 이든 1 0 0 14 7.1 % 7.1 % 7.1 % 0
30 이명화 1 2 6 62 1.6 % 4.8 % 14.5 % 0
12 이성재 450 451 546 5684 7.9 % 15.9 % 25.5 % 0
30 이아나 53 53 67 1213 4.4 % 8.7 % 14.3 % 0
30 이영우 64 69 78 1549 4.1 % 8.6 % 13.6 % 0
30 이쿠야스 347 309 304 2820 12.3 % 23.3 % 34 % 0
24 이현종 230 209 247 2435 9.4 % 18 % 28.2 % 0
27 이홍락 28 44 42 743 3.8 % 9.7 % 15.3 % 2 8/
(54)문현철
8/
(51)장세한
10 이효식 354 308 279 3005 11.8 % 22 % 31.3 % 0
30 이희천 174 157 173 2212 7.9 % 15 % 22.8 % 0
30 임성실 358 300 285 2714 13.2 % 24.2 % 34.7 % 0
18 전진구 92 125 128 1978 4.7 % 11 % 17.4 % 7 9/
(57)김길중
6/
(56.5)김길중
2/
(54.5)김길중
2/
(53)김길중
9/
(52.5)강은석
2/
(57)최기홍
9/
(55.5)이상영
9 정도윤 320 320 336 3265 9.8 % 19.6 % 29.9 % 0
29 정동철 180 209 227 3284 5.5 % 11.8 % 18.8 % 1 4/
(51.5)조용배
30 정시원 64 62 70 809 7.9 % 15.6 % 24.2 % 0
30 제니퍼 0 0 0 2 0 % 0 % 0 % 0
30 제롬 3 1 2 26 11.5 % 15.4 % 23.1 % 0
30 조성곤 874 726 611 5588 15.6 % 28.6 % 39.6 % 0
6 조인권 756 640 617 5829 13 % 23.9 % 34.5 % 0
30 조찬훈 279 280 258 2610 10.7 % 21.4 % 31.3 % 0
30 조창욱 373 364 369 4321 8.6 % 17.1 % 25.6 % 0
30 조희원 15 31 30 428 3.5 % 10.7 % 17.8 % 0
3 진겸 340 345 318 3024 11.2 % 22.7 % 33.2 % 6 3/
(57)백광열
4/
(54)백광열
4/
(52.5)토마스
5/
(56)토마스
10/
(54)백광열
6/
(57)백광열
30 채규준 402 322 346 3080 13.1 % 23.5 % 34.7 % 0
17 채상현 193 243 258 2945 6.6 % 14.8 % 23.6 % 7 12/
(55)손병직
1/
(52.5)강형곤
1/
(55.5)라이스
7/
(54.5)안우성
4/
(55)임성실
5/
(57)최기홍
3/
(52.5)하무선
6 최시대 921 825 756 7169 12.8 % 24.4 % 34.9 % 6 6/
(55)임성실
11/
(54)토마스
10/
(53)김혜선
12/
(53.5)백광열
5/
(52.5)이상영
9/
(57)임성실
14 최은경 178 222 255 2721 6.5 % 14.7 % 24.1 % 0
30 최인덕 33 35 41 460 7.2 % 14.8 % 23.7 % 0
30 치아키 0 0 1 2 0 % 0 % 50 % 0
30 캐서린 0 0 0 2 0 % 0 % 0 % 0
30 코스케 68 59 65 508 13.4 % 25 % 37.8 % 0
30 파올로 17 14 16 127 13.4 % 24.4 % 37 % 0
30 페로비치 371 272 234 1945 19.1 % 33.1 % 45.1 % 0
30 프랑소와 39 27 43 466 8.4 % 14.2 % 23.4 % 0
30 하무선 60 66 78 969 6.2 % 13 % 21.1 % 0
30 하태국 26 20 20 324 8 % 14.2 % 20.4 % 0
30 한상규 129 122 137 1515 8.5 % 16.6 % 25.6 % 0
30 홀랜드 66 47 40 350 18.9 % 32.3 % 43.7 % 0
30 홀랜드 17 16 11 132 12.9 % 25 % 33.3 % 0
30 홍환웅 0 2 2 9 0 % 22.2 % 44.4 % 0
30 후지이 149 151 172 1099 13.6 % 27.3 % 42.9 % 0
30 히토미 1 0 0 2 50 % 50 % 50 % 0
30 히토미 55 66 74 660 8.3 % 18.3 % 29.5 % 0

?race_dt=YYYYMMDD · ?loc=서울|부경|제주 · 요일 탭은 금·토·일 경주일로 이동합니다. 최근1년 성적순위는 API12_1 최근1년 1위 횟수 기준(동순위 동일 순위)입니다. 기수 최근 1년 전적은 API12_1, 기승 편성은 API314~316(API146_2 연동 예정). 지역을 선택해야 당일 기승·출전 열이 채워집니다. 기승 셀은 1행 마번/마명 · 2행 (부담)조교사입니다.

처리 중...
잠시만 기다려주세요