오늘의 경주
(중계경주포함) 경주일 20260607| 마번 | 지역 | 경주일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 편성 | 출전 | 경주구분 | 출발시간 | 경마속보 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부경 | 2026/04/12(일) | 1 | 국6등급 | 1300M | 12마 | 11마 | NZTR(뉴질랜드) 트로피 | 11:25 | 말취소: 브라운윈드(왼 뒷다리 절음) |
| 2 | 부경 | 2026/04/12(일) | 2 | 국4등급 | 1200M | 11마 | 11마 | RWITC(인도) 트로피 | 12:45 | — |
| 3 | 부경 | 2026/04/12(일) | 3 | 혼4등급 | 1400M | 10마 | 10마 | TCK(일본) 트로피 | 13:35 | — |
| 4 | 부경 | 2026/04/12(일) | 4 | 혼3등급 | 1600M | 12마 | 12마 | HKJC(홍콩)트로피 | 14:25 | — |
| 5 | 부경 | 2026/04/12(일) | 5 | 혼3등급 | 1600M | 12마 | 12마 | CHIA(중국)트로피 | 15:15 | — |
| 6 | 부경 | 2026/04/12(일) | 6 | 국OPEN | 1600M | 9마 | 9마 | TJK(튀르키예)트로피(특) | 16:05 | — |
| 7 | 부경 | 2026/04/12(일) | 7 | 국5등급 | 1400M | 12마 | 11마 | 일반 | 16:55 | 말취소: 로널드덕(왼 앞다리 절음) |
데이터: API311(서울)·API312(제주)·API313(부경) 경주정보 + API314·315·316 출전마 + API320·322 경마속보. 경주일 변경: ?race_dt=YYYYMMDD
(발매일 영업일 기준 평일경마시간 09:00 - 18:00, 야간경마시간 12:00 - 21:00입니다.)